哈纳沃德仪器(北京)有限公司
标准值@25ºC:84 uS/cm,规格:500 mL、230 mL、120 mL、待测水样电导率值≤200 uS/cm测定时对电导率仪器进行校正,适用于纯净水、纯水、蒸馏水等低电导率测量时仪器校准。符合ISO 3696 / BS3978国际标准,每瓶上都标有电导率EC值和温度对照转换表,使用高纯度化学试剂和高品质去离子水,经过严苛认证各种量具和容器,在符合要求恒温恒湿环境下精心配制而成,并可追溯......
标准值@25ºC:84 uS/cm | |||||
产品型号 | 标准值@25ºC | 规格 | 其他 | ||
HI6033 | 84 uS/cm | 500 mL | 无COA证书 | ||
HI7033/1L | 84 uS/cm | 1000 mL | 无COA证书 | ||
HI7033L | 84 uS/cm | 500 mL | 无COA证书 | ||
HI7033M | 84 uS/cm | 230 mL | 无COA证书 | ||
HI5033-012 | 84 uS/cm | 120 mL | 无COA证书 | ||
HI8033L | 84 uS/cm | 500 mL | 符合FDA标准,含COA证书 | ||
标准值@25ºC:1413 uS/cm | |||||
产品型号 | 标准值@25ºC | 准确度 | 其他 | ||
HI6031L | 1413 uS/cm | 500 mL | 无COA证书 | ||
HI7031/1G | 1413 uS/cm | 3.78 L【1 Gal】 | 无COA证书 | ||
HI7031/1L | 1413 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 无COA证书 | ||
HI7031L | 1413 uS/cm | 500 mL | HI7031L【无COA证书】 HI7031L/C【含COA证书】 | ||
HI7031M | 1413 uS/cm | 230 mL | 无COA证书 | ||
HI5031-012 | 1413 uS/cm | 120 mL | 无COA证书 | ||
HI70031P HI70031C | 1413 uS/cm | 20 mL× 25 | HI70031P【无COA证书】 HI70031C【含COA证书】 | ||
HI8031L | 1413 uS/cm | 500 mL | 符合FDA标准,含COA证书 | ||
HI7031-023 | 1413 uS/cm | 500 mL | 含COA证书,适用于农业、园林等行业 | ||
HI7031-012 | 1413 uS/cm | 120 mL | 含COA证书,适用于农业、园林等行业 | ||
HI70031G | 1413 uS/cm | 20 mL× 25 | 含COA证书,适用于农业、园林等行业 | ||
标准值@25ºC:5000 uS/cm | |||||
产品型号 | 标准值@25ºC | 准确度 | 其他 | ||
HI7039/1L | 5000 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 无COA证书 | ||
HI7039L | 5000 uS/cm | 500 mL | 无COA证书 | ||
HI7039M | 5000 uS/cm | 230 mL | 无COA证书 | ||
HI70039P HI70039C | 5000 uS/cm | 20 mL× 25 | HI70039P【无COA证书】 HI70039C【含COA证书】 | ||
HI8039L | 5000 uS/cm | 500 mL | 符合FDA标准,含COA证书 | ||
HI7039-023 | 5000 uS/cm | 230 mL | 含COA证书,适用于农业、园林等行业 | ||
HI7039-012 | 5000 uS/cm | 120 mL | 含COA证书,适用于农业、园林等行业 | ||
HI70039G | 5000 uS/cm | 20 mL× 25 | 含COA证书,适用于农业、园林等行业 | ||
标准值@25ºC:12880 uS/cm | |||||
产品型号 | 标准值@25ºC | 准确度 | 其他 | ||
HI7030/1G | 12880 uS/cm | 3.78 L【1 Gal】 | 无COA证书 | ||
HI7030/1L | 12880 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 无COA证书 | ||
HI7030L HI7030L/C | 12880 uS/cm | 500 mL | HI7030L【无COA证书】 HI7030L/C【含COA证书】 | ||
HI7030M | 12880 uS/cm | 230 mL | 无COA证书 | ||
HI5030-012 | 12880 uS/cm | 120 mL | 无COA证书 | ||
HI70030P HI70030C | 12880 uS/cm | 20 mL× 25 | HI70030P【无COA证书】 HI70030C【含COA证书】 | ||
HI8030L | 12880 uS/cm | 500 mL | 符合FDA标准,含COA证书 | ||
标准值@25ºC:80000 uS/cm | |||||
产品型号 | 标准值@25ºC | 准确度 | 其他 | ||
HI7034/1L | 80000 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 无COA证书 | ||
HI7034L | 80000 uS/cm | 500 mL | 无COA证书 | ||
HI7034M | 80000 uS/cm | 230 mL | 无COA证书 | ||
HI5034-012 | 80000 uS/cm | 120 mL | 无COA证书 | ||
HI8034L | 80000 uS/cm | 500 mL | 符合FDA标准,含COA证书 | ||
标准值@25ºC:111800 uS/cm | |||||
产品型号 | 标准值@25ºC | 准确度 | 其他 | ||
HI7035/1L | 111800 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 无COA证书 | ||
HI7035L | 111800 uS/cm | 500 mL | 无COA证书 | ||
HI7035M | 111800 uS/cm | 230 mL | 无COA证书 | ||
HI8035L | 111800 uS/cm | 500 mL | 符合FDA标准,含COA证书 | ||
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
仪表网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份