浦怡电子科技(上海)有限公司
免费会员

当前位置:浦怡电子科技(上海)有限公司>>日本孔雀PEACOCK量表>>百分千分表>> 147Z日本孔雀PEACOCK 指针式比测型量表 147Z

日本孔雀PEACOCK 指针式比测型量表 147Z

参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号147Z

品       牌

厂商性质生产商

所  在  地上海市

联系方式:王海查看联系方式

更新时间:2018-05-14 09:00:00浏览次数:604次

联系我时,请告知来自 仪表网
同类优质产品更多>
日本孔雀PEACOCK 指针式比测型量表 147Z 型 式 147Z 目 量 0.01mm 測定範囲 1.0mm

日本孔雀PEACOCK 指针式比测型量表 147Z

日本孔雀PEACOCK 指针式比测型量表 147Z

型 式 147Z
目 量 0.01mm
測定範囲 1.0mm
小形タイプ
超硬球付測定子 ( XB-1 )


仕  様
型 式 目 量
(mm)
測定範囲
(mm)
(ストローク)
目盛仕様 指示誤差 (μm) 戻り誤差
(μm)
繰返し
精密度
(μm)
測定力
(N) 以下
標準価格
1/10回転
(隣接誤差)
1/2回転 1回転 2回転 全測定
範囲
15Z 0.001 0.16 (3.0) 80 - 0 - 80 2.5 ±3 ±4 -- -- 3 0.5 1.5 13,000円
15Z-SWF 0.001 0.16 (3.0) 80 - 0 - 80 2.5 ±3 ±4 -- -- 3 0.5 1.5 15,100円
5Z 0.001 0.14 (3.0) 70 - 0 - 70 2.5 ±3 ±4 -- -- 3 0.5 1.5 16,100円
5Z-XB 0.001 0.14 (3.0) 70 - 0 - 70 2.5 ±3 ±4 -- -- 3 0.5 1.5 14,200円
15DZ 0.001 0.16 (3.0) 80 - 0 - 80 2.5 ±3 ±4 -- -- 3 0.7 1.5 15,100円
18 0.001 0.16 (3.0) 80 - 0 - 80 2.5 ±3 ±4 -- -- 3 0.5 1.5 18,800円
36Z 0.005 0.4 (3.0) 20 - 0 - 20 -- -- ±10 -- -- 5 5 1.4 10,720円
117Z 0.01 1.0 (7.0) 50 - 0 - 50 8 ±9 ±10 -- -- 5 5 1.4 8,870円
17Z 0.01 0.8 (7.0) 40 - 0 - 40 8 ±9 ±10 -- -- 5 5 1.4 6,920円
17Z-SWA 0.01 0.8 (7.0) 40 - 0 - 40 8 ±9 ±10 -- -- 5 5 1.4 9,660円
107Z 0.01 0.8 (7.0) 40 - 0 - 40 8 ±9 ±10 -- -- 5 5 1.4 10,500円
107Z-XB 0.01 0.8 (7.0) 40 - 0 - 40 8 ±9 ±10 -- -- 5 5 1.4 8,540円
17B 0.01 0.8 (10) 40 - 0 - 40 8 ±9 ±10 -- -- 5 5 1.4 5,980円
47SZ 0.01 0.8 (4.0) 40 - 0 - 40 9 -- ±13 -- -- 6 5 1.4 10,100円
196Z 0.01 0.8 (4.0) 40 - 0 - 40 10 ±12 ±15 -- -- 6 5 1.4 10,200円
147Z 0.01 1.0 (4.0) 50 - 0 - 50 9 -- ±13 -- -- 6 5 1.4 11,740円


外観寸法図 (mm)
型 式 A B C D E F G H I K
15Z (15ZL) 60 41.5 18.5 53 14.5 (20) 4 6.5 49 33.5
15Z-SWF (15Z-SWFL) 62.5 41.5 18.5 53 14.5 (20) 4 6.5 49 36
5Z (5ZL) 69.4 41.5 30 53 14.5 (20) 4 6.5 49 39.9
5Z-XB (5Z-XBL) 66.4 41.5 30 53 14.5 (20) 4 6.5 49 42.9
15DZ (15DZL) 69.4 41.5 23.7 66.5 15.5 (20) 4 7.6 49 36
18 (18L) 69.4 41.5 29 55 16.8 (20) 4 6.5 49 41.9
36Z (36ZL) 60 41.5 18.5 53 14.5 (20) 4 6.5 49 33.5
117Z (117ZL) 65 41.5 18.5 53 14.5 (20) 4 6.5 49 38.5
17Z (17ZL) 65 41.5 18.5 53 14.5 (20) 4 6.5 49 38.5
17Z-SWA (17Z-SWAL) 65 41.5 18.5 53 14.5 (20) 4 6.5 49 38.5
107Z (107ZL) 66.4 41.5 30 53 14.5 (20) 4 6.5 49 39.9
107Z-XB (107Z-XBL) 69.4 41.5 30 53 14.5 (20) 4 6.5 49 42.9
17B (17BF) 65 40.5 18.5 53 14.5 (20) 4 6.5 49 38.5
47SZ (47SZL) 41.1 20 9.7 36 13 (15) 3.5 6.5 32 23.1
147Z (147ZL) 41.1 20 9.7 36 13 (15) 3.5 6.5 32 23.1
外観寸法図 (196Z)

 

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
在线留言