P-10T针式瓷绝缘子
P-10T针式瓷绝缘子
产品 型号 | 图 号 | 主要尺寸 mm | zui 小 公 称 爬 电 距 离 mm | 额 定 电 压 kV | 工频电压 kV (有效值) 不小于 | 50% 全波 冲击 闪络 电压 kV (幅 值) 不 小 于 | 标准 雷电 冲击 全波 耐受 电压 kV (峰 值) 不 小 于 | 绝 缘 子 弯 曲 耐 受 负 荷 kN 不 小 于 | 瓷 件 弯 曲 破 坏 负 荷 kN 不 小 于 | 重 量 kg | ||||||||||
H | D | H1 | R | r | h1 | h2 | d | 干闪络 | 湿闪络 | 湿耐受 | 击 穿 | |||||||||
P-6M | 1 | 132 | 125 | 90 | 11 | 9 | 140 | 50 | M16 | 150 | 6 | 50 | 28 | 25 | 65 | 70 | 60 | 1.4 | 13.7 | 1.4 |
P-6T | 1 | 132 | 125 | 90 | 11 | 9 | 35 | - | M16 | 150 | 6 | 50 | 28 | 25 | 65 | 70 | 60 | 1.4 | 13.7 | 1.3 |
P-10M | 1 | 150 | 145 | 105 | 11 | 9 | 140 | 50 | M16 | 195 | 10 | 60 | 32 | 28 | 95 | 80 | 75 | 1.4 | 13.7 | 2.3 |
P-10T | 1 | 150 | 145 | 105 | 11 | 9 | 35 | - | M16 | 195 | 10 | 60 | 32 | 28 | 95 | 85 | 75 | 1.4 | 13.7 | 2.2 |
P1-10T | 1 | 180 | 145 | 105 | 11 | 9 | 40 | - | M20 | 195 | 10 | 60 | 32 | 28 | 95 | 85 | 75 | 1.4 | 13.7 | 2.3 |
P-15M | 2 | 185 | 190 | 120 | 13 | 11 | 140 | 50 | M20 | 280 | 15 | 75 | 45 | 40 | 98 | 118 | 90 | 2.5 | 13.7 | 3.5 |
P-15T | 2 | 185 | 190 | 120 | 13 | 11 | 40 | - | M20 | 280 | 15 | 75 | 45 | 40 | 98 | 118 | 90 | 2.5 | 13.7 | 3.3 |
P-11T | 3 | 230 | 140 | 133 | 13 | 9.5 | 40 | - | M20 | 240 | 11 | 75 | 45 | 40 | 110 | 110 | 85 | 2.5 | 13.7 | 2.5 |
ST-20 | 3 | 230 | 175 | 185 | 15 | 12.5 | 40 | - | M20 | 340 | 20 | 90 | 65 | 57 | 140 | 140 | 110 | 3.0 | 14.7 | 4.4 |
P-20M | 4 | 218 | 228 | 165 | 14 | 13 | 180 | 75 | M20 | 370 | 20 | 86 | 57 | 50 | 111 | 140 | 110 | 3.0 | 13.2 | 6.0 |
P-20T | 4 | 218 | 228 | 165 | 14 | 13 | 45 | 45 | M20 | 370 | 20 | 86 | 57 | 50 | 111 | 140 | 110 | 3.0 | 13.2 | 6.0 |
P-35M | 5 | 255 | 280 | 200 | 14 | 13 | 210 | 75 | M20 | 560 | 35 | 120 | 80 | 72 | 156 | 225 | 185 | 3.0 | 13.2 | 10.0 |
P-35T | 5 | 255 | 280 | 200 | 14 | 13 | 45 | 45 | M20 | 560 | 35 | 120 | 80 | 72 | 156 | 225 | 185 | 3.0 | 13.2 | 9.6 |
P-10T针式瓷绝缘子
河北高玖誉电力器材有限公司本公司*出售玻璃绝缘子,玻璃瓷瓶、盘形悬式绝缘子、悬式钢化玻璃绝缘子、棒形支柱绝缘子生产厂家、电力瓷瓶、悬式绝缘子,玻璃绝缘子复合绝缘子高压钢化玻璃绝缘子硅橡胶绝缘子钢化玻璃绝缘子悬式玻璃绝缘子 瓷质绝缘子针式绝缘子防污玻璃绝缘子耐污陶瓷绝缘子玻璃钢绝缘子电站耐张玻璃绝缘子盘形型瓷质玻璃绝缘子 等;P-15T,P-10T,P-6T,P-20T,P-35T,PD-1,PD-2,PD-3,PD-4,ED-1,ED-2,ED-3,ED-4,XP-70、XP-100、XP-160、XWP-70、XWP-100、XWP-160、XWP2-100、XWP2-160 复合绝缘子FXBW4-10/70,FXBW4-10/100,FXBW4-35/70,FXBW4-35/100,FXBW4-110/100,FXBW4-220/100,FXBW4-500/180,铁道用腕臂绝缘子,FQB-25/8,FQB-25/8D,FQBS-25/8,FQBS-25/8D,标准型悬式玻璃绝缘子,LXP-40 ,LXP-70 ,LXP-100 ,LXP-120 ,LXP-160 ,LXP-210 ,LXP-240 ,LXP-300 ,LXP-420 ,LXP-530,耐污型悬式玻璃绝缘子 ,LXHP-70 ,LXHP-100 ,LXHP-120,LXHP-160,LXHP-210,LXHP-300玻璃钢绝缘子,玻璃钢化绝缘子,悬式玻璃钢绝缘子LXAP-70/120 ,LXAP-160/240,地线型盘型玻璃绝缘子,LXDP-70/100,四川*玻璃绝缘子,U70B/146,U80B/146,U100B/146,U160B/155,U210B/170,U240B/170,U300B/195,U420B/205,U550B/240.交流系统用盘形悬式绝缘子U70BP/146H,U80BP/146H,U100BP/146H,U120BP/146H,U160BP/155H,U210BP/170H,U300BP/195H,以上型号由高玖誉电力器材有限公司出品