用于测量不同地质层面的孔隙水压力或渗水压力。安装时采用钻孔预埋方式。
主要技术指标:
型号 | 量程 | 分辨率 | 温度范围 | 外型尺寸 | 钻孔尺寸(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL5101 | 0.1Mpa | 0.0001MPa | -20℃~60℃ | 28 | 160 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL5103 | 0.3Mpa | 0.0001MPa | 28 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL5106 | 0.6Mpa | 0.0001MPa | 28 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选购配套设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安装配件 | 四芯屏蔽电缆(产品用线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渗压管(直径50mm左右) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 采集设备 | 读数仪(人工读数方式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动采集系统(含硬件设备及软件) 用于测量不同地质层面的孔隙 水压力或渗水压力。安装时采 用钻孔预埋方式。 主要技术指标:
|