欧戟进口TAPFLO TK70-XTT/S/M002280
欧戟进口TAPFLO TK70-XTT/S/M002280
上海欧戟贸易有限公司
欧戟控制设备(上海)有限公司是欧美备件服务供应商。专注于进口机电设备、仪器仪表等进口设备。
我们的客户来自汽车(一汽大众、一汽解放、北京奔驰、奇瑞),汽车下游(大陆汽车、卡斯马、华域、麦格纳),钢铁(武汉钢铁、山西太钢、宝钢),食品(百威、旺旺),能源(中石化、中石油)等多个行业。
公司总部位于德国法兰克福,美国芝加哥和中国上海设立分部,可直接与德国、法国、意大利瑞士等千余家厂家进行高效快捷的沟通合作。
美国Progress Chemical Inc.化学制剂中国区代理
优势品牌
传感器:HBM、Baumer、KIMO、GE、Kistler、Lorenz、SenoTec
开关:SUCO、Euchner、Layher、Schmersal、Contrinex、Schneider
工业阀门:Parker、Bucher、Moog、IMAV、AVENTICS、Gemue
工业泵:Parker、Bucher、Moog、Kracht、Vogel、Hawe
电机驱动:Bosch、Bonfiglioli、Jahns、VEM
夹具模具:Zimmer、Schunk、OTT、PHD、robohand、Berg、Rud
仪器仪表:Wika、Jumo、GMC、Phoenix、GOSSEN、Warmbier
电气元件:Siemens、B&R、Vipa、Puls、Murr
上海欧戟贸易有限公司
欧戟控制设备(上海)有限公司是欧美备件服务供应商。欧戟优势供应德国工控产品。只要是德国及欧洲的产品,只需您提供产品的名称、型号及规格,我们都能在德国为您买到,并送货到您手上,低价优购。
TAPFLO | TK70-XTT/S/M002280 |
Gemue | 1436000Z1SA010001030 |
Gemue | G600 10M13 |
MOTOROLA | MC3210 |
heidenhain | 557679-06 |
Beckhoff | CX1020-0000 |
Staubli | RBE08.6102 |
Staubli | RSI08.1152 |
Wistro | FLAI Bg160-200 Typ:C60IL-2-2 |
PEM | CWTmini 3B/1/100/2 |
TOX | Q-K004.30.200.13 |
cembre | BF-P12 |
cembre | GF-P12 |
cembre | MSGW NR.801571 |
annovi reverberi | COD.42549 |
ROLLON | MRT25LW |
SKF | HPS1620GMR |
SKF | HPS1710GWR |
Tiefenbach | IKA167-K-114,20736802008912 |
Rosler | H42,300033085 |
ATB | NF 80/8B-11 |
SKF | 7006CE&HCPA9ADT |
SKF | 7009CE&HCP4ADGA |
SKF | 7009CE&HCPA9ATBTA |
ZIEHL-ABEGG | RH40M-4DK.4C.1R; Partno.121886-720; DeNo.43139480 |
Baumer Electric | BPCD45.B331 CH-8501 |
Baumer Electric | PCD45.033PX01 |
Telemec anique | integral 18 AC 110V |
ABB | PFEA111-20 |
weishaupt | WF510/1 or WF3025/1 15122440092 |
baumer | HOG 10 DN 1024 I (2257379) |
Datalogic | IS24/IS-04-A1-03 |
Datalogic | IS33D/IS-08-G1-03 |
asco | SC8210G94 |
Rexroth | 0811404609 |
Rexroth | R900925873 |
Rexroth | R978714414 |
baumer | LUTAN-0204AKU:90-250VACI:500mA Sn:20mm |
Gemue | Fritz-Muller-Str.6-8D-74653lngelfingen |
Wandres | FD14(include Venturi valve + pipes + dust collecting container) |
Seuster | S812-1.3-73-40-40 SN;08016793 |
SIEMENS | V23104-A1005-B101 |
SMW | ID:023122 |
Riedel | WKS-0200-NE 7767880004 |
SCHOTT | IG-163-108 |
SCHOTT | IG-163-150 |
ATOS | Y-FMP-065/1/B/10/VE |
KRACHT | KF 40 BG 31-U2-GJS |
Solartron | M922500A333-01 |
Solartron | MA0150GCL03B729-01(5KHZ) |
Solartron | MA0500GCL03B328-02(5KHZ) |
Solartron | MA0500GCL03B701-01(5KHZ) |
Solartron | OD4 |
Solartron | PSC1 code:6746006120 MG |
Solartron | PSC1 code:6746008120 MG |
Voith | IPV 6-80 101 PUMPE |
Starrett | 463MRL |
schmalz | 10.01.05.00296 |
schmalz | 10.01.05.00302 |
schmalz | 10.01.05.00373 |
schmalz | 10.01.06.00908 |
schmalz | 10.01.06.00910 |
schmalz | 10.01.06.00912 |
schmalz | 10.01.06.01054 |
schmalz | 10.01.06.01055 |
schmalz | 10.01.06.01056 |
schmalz | 10.01.06.01057 |
schmalz | 10.01.06.01058 |
schmalz | 10.01.06.01203 |
binder | Timing ATN10 3423MM width 25mm |
baumer | O300Y.GR-11144035 |
ZEPPELIN | seal 396370X12.5 fluororubber |
PCB | 003C20 |
PCB | 003D10 |
PCB | 080A27 |
PCB | 482A21 |
PCB | J352C33 |
QUIRI | RG750-c38 VOL 0,062 L P MAX1150BAR AZOTE-T70 ° C cylinder length 130mm, cylinder diameter 50mm, piston diameter 25mm (QUIRI) |
HALDEX | seals for WP09A1B110L03FA150N |
HALDEX | seals for WP09A1B160R10MB150N |
SIEMENS | 1PH7167-2HF00-0BB3 |
SIEMENS | Brush for IDQ3848-8IT 03Z |
PIAB | BFF80P.5R.G45W_0118670_G3_8 |
flama | OP3A40DXF14R P6 D10,SHT-P3-A-DX-O;1406200P6 |
SIEMENS | C25315-A39-A2 |
TBH | typ:LN230 |
rexroth+hydac | attachment |
prominent | Conco223pp2000A00 |
Penny+Giles | D46617 SRS 880/350/00/SS, V4A, 316L |
Rotoflux | Rotary joint T08-301-02L, 1/4 |
Spohn + Burkhardt | SPO.VCS09611AKERTU240 |
WITELS | TYPE FB 40-120 |
WITELS | TYPE FB 40-120 |
WITELS | TYPE FB 40-120 |
SUHNER | BEM 6 ER1 5800 SN:629479-00104/14 WITH MOTOR AM71ZAA2 3~Mot740469 |
SUHNER | BEM 6 ER1 5800 SN:629479-00104/14 WITHOUT MOTOR |
SAGER&MACK | M2800-000-0090 |
SAGER&MACK | SM-50-145-14-GT |
ESCHA | FKM5-FKM5-FSM5/S222/S8027 |
Sirena | 42319 BIP 92 V.24 AC/DC |
SKF | 475x8,NBR70,merkel |
AB | 1485C-P1E200 |
AB | 1485P-P1E4-S |
AB | 1756-A10 |
AB | 1756-DNB |
AB | 1756-ENBT |
AB | 1756-L62S |
AB | 1756-LSP |
AB | 1756-N2 |
AB | 1756-PB75 |
AB | 2711P-T10C4D8 |
NSK | 6006ZZ |
NSK | 6209ZZ |
NSK | 6210ZZ |
NSK | 6312ZZ |
NSK | 6314ZZ |
NSK | 6908ZZ |
heidenhain | ENCODER|827039-10 |
heidenhain | ENCODER|ERN480,1024-68S12-7H 385480-31 |
heidenhain | ENCODER|ROQ425;ENDAT/RAD/AXIAL/10MM/5M 599502-16 |
KLEUSBERG | 0.20.1.010.04 |
cmc | MGF-22-E 220V DC 2S+20E |
cmc | MGF-22-E,48V DC,2S+20E |
cmc | MGF-40E 220V DC 4S |
TDK-Lambda | GEN20-76-D |
ABB | AZ 20/.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2、00、0、0、C/STD |
VEGA | PULS51 |
Tippkemper-Matrix | AX-E-56-P30-GF |
Tippkemper-Matrix | AX-S-56-P30-GF |
Tippkemper-Matrix | SK-2000-4-I-2GD 2m |
MANIFOLD INDUSTRIES | 3222333272 |
hydac | EDS-3556-1-0250-0 |
Renishaw | A-2116-0149 JB |
TELCO | SST01-10-016-016-05-H-1D1-0.5-J5 |
ATOS | DPHI-2-63-1/2/D/MO-SP667-24DC |
heidenhain | 226270-02 |
heidenhain | 315418-10 |
heidenhain | 315418-12 |
heidenhain | 364914-02 |
heidenhain | 375132-01 |
heidenhain | 557653-03 |
heidenhain | 689681-18 |
heidenhain | 731626-51 |
heidenhain | 760936-03 |
heidenhain | 805452-04 |
heidenhain | 894602-01 |
heidenhain | ID:547300-03 |
heidenhain | LB382C ML3640 +/-5UM |
heidenhain | LB382C ML4640 +/-5UM |
AEG | AE50-FX7/400 |
Solartron | M92250A333-01 |
Solartron | MA0150GCL03B729-01 5.0KHZ |
Solartron | MA0500GCL03B328-02 5.0KHZ |
Solartron | MA0500GCL03B701-01 5.0KHZ |
Solartron | OD4 |
SCHMERSAL | AZ/AZM415-B4PS |
SCHMERSAL | AZ415-11/11ZPK M20 |
SUETRON | TYP:HT06AT/722030/311/00050-01 80850.430 125.287.0445.112 |
Swissfluid | SBPW-DN100-PN16-G10-A80-E68-U85-DD |
Swissfluid | SBPW-DN125-PN16-G10-A80-E68-U85-DD |
Swissfluid | SBPW-DN150-PN16-G10-A80-E68-U85-DD |
Swissfluid | SBV-DN25-PN16-G10-A85-E68-DD |
Swissfluid | SBV-DN80-PN16-G10-A85-E68-DD |
Swissfluid | SDV-DN50-PN16-G10-A85-M84-HW |
Swissfluid | SDV-DN80-PN16-G10-A85-M84-HW |
IFM | KF5013 |
REBS | PRXD2 |
REBS | 6100168-31 |
REBS | MP1/0.14/24V/100%/10/6 1192504 |
REBS | MP2/0.1/24V/100%/10/6/SB48 1192689 |
REBS | WD2/7-GV1,0;with ball-RV |
SIEMENS | 1LA7080-4AA12 |
TRANSFOSMARY | 1005 470 RB |
TRANSFOSMARY | 1005 470 RB |
TRANSFOSMARY | 1005 470 RB |
TRANSFOSMARY | 1005 470 RB |
TRANSFOSMARY | 1005 470 RB |
TRANSFOSMARY | 1005 470 RB |
TRANSFOSMARY | 99BV910150 |
TRANSFOSMARY | 99BV910150 |
TRANSFOSMARY | 99BV910150 |
TRANSFOSMARY | 99BV910150 |
TRANSFOSMARY | 99BV910150 |
TRANSFOSMARY | 99BV910150 |
Voith | IPV4-13/13-471 |
DELTA | Make SM30-100D 0-30V, 0-100A, 15 -pin adapter for P146 RS232 |
Rexroth | R901224226 DA 6 VA2B5X/100FSM |
texrope | HTD 565 / 5M 25 |
texrope | HTD 565 / 5M 25 |
texrope | HTD 565 / 5M 25 |
STROTHMANN | HPC 025; 569 links P=3/8“ (33.02446) |
STROTHMANN | HPC 3/8“; z=33; bn=25 (24.05834) |
STROTHMANN | KWE 35BG3V1 (32.01248) |
STROTHMANN | RWU 35E G2 V3(32.01245) |
keystone | GJL-250 |
PERMA | STAR CONTROL IMPULSE (37.00019) |
PERMA | STAR LC M120(37.00151)_Feeder |
Hengstler | RI58-O/1024ES.41ID 0550474 |
parker | parker :T7EES M85 M85 1R03 A10 M0 |
parker | parker: T7EES M85 M85 1R** A10 M0 |
Leuze Lumiflex | 5011971.0 |
SES sterling | 0134 0009 010 |
SES sterling | 02520186010 |
SES sterling | 02520321010 |
SES sterling | 02520324010 |
SES sterling | 02520324010 |
SES sterling | 0252095010 |
GRUNDFOS | model:2RBSHC2A serial No:99/480204 |
TITAN | Serial no. 00148 11 |
RAASM | Repair kits for pump 900F-45150,SER:RI00021-2012 |
ABB | TB556.J.3.E.15.T.15 |
FAG | 00001ED12203 |
heidenhain | ID:291698-27 |
heidenhain | ID:589614-55 |
UNICO | PN:111081 ECL 3 SN:636274 |
UNICO | PN:111081 ECL 3 SN:636275 |
UNICO | PN:111082 ECL 3 SN:636273 PN:112654 ECL 0 SN:636272 |
UNICO | PN:112642 ECL 0 SN:636391 TYPE:150KW |
UNICO | PN:112644 ECL 0 SN:636279 TYPE:225KW |
UNICO | PN:112649 ECL 0 SN:636278 450kw E27 inverter |
SAUTER | R3321R0.04/24 SAUP103600 |
PFERD | RBF 1225/6 ALU 533208 |
PILZ | PNOZ XV2 |
elektrogas | VML82-DN80 220VAC |
Gemue | G8258-20D1374124DC |
Gemue | Spare parts kits for G8258-20D1374124DC |
Gemue | Spare parts kits for G8258-25D1374124DC |
Riedel | WKS-0200-NE |
SERTO GmbH | SO 50003-10-7 056.0031.180 |
PERMA | classic SF06 |
SAVETIX | 89H062010 |
SAVETIX | 89H062010 |
SAVETIX | 89H062010 |
Wandres | 2313467 |
Power-One | D1272AT |
Power-One | FMP 16.18 S-Nr.4201990 |
Rexroth | R928005567 1.0020 H10XL-A00-0-M |
Rexroth | R928006432 2.0030 H20XL-A00-0-M |
PRESSOL | 60638 TYPE STAUFFER ACIER TAILLE NUMERO 6, 57 MM, 65G, 1/4 G, M |
PRESSOL | 60638 TYPE STAUFFER ACIER TAILLE NUMERO 6, 57 MM, 65G, 1/4 G, M |
PRESSOL | 60638 TYPE STAUFFER ACIER TAILLE NUMERO 6, 57 MM, 65G, 1/4 G, M |
parker | PV140R1K1T1NMM1 |
parker | PVCMEM1N1 |
AUTOCLAVE ENGINEERS | 60VM9872-02S-30A-0647 |
baumer | 77742250 |
baumer | ATD 2A B14 Y1 35G AU BI D2SR12 S 6 IP65 |
baumer | FZAM 12P1002/S14L PNP,70MM |
baumer | IFFM08P17001/01L |
baumer | IFFM08P1701/01L 2MM PNP NO |
baumer | IFRM 08P1 703/S14L |
baumer | IFRM 08P1703/S14L |
baumer | ITD21B14Y1800KNID2SR12E6IP65 |
baumer | OHDM16P5001/S14 PNP,25-300MM CH-8501 |
baumer | ULT-300-SPS SERIAL No:0777 |
ABB | OBFZNA13 IEC60947-5-1 AC15 NEMA A600 10A 600VAC TORQUE 7 |
WIKA | Nr:2223217 |
Hawe | VP1R-G24 |
SPANSET | SLING ROPE LOAD CAPACITY 1000kg ROUNDSLING SUPRAPLUS D005094 ;LENGTH 3m SUPRAPLUS SPANSET OR EQUIVALENT D005094 |
HOKE | 0361G4Y G1/4 F NPT |
Contrinex | DW-AD-503-M18 |
mks | 248A-50000-SV |
heidenhain | ERN 1387.020-2048,Id.385487-03 |
ZIEHL-ABEGG | 131510 |
WINKEL | 2.063 + AP 6 Q , Artikelnr.205.067.003 |
HAPPICH | 4000016 |
HAPPICH | 4000016 |
HAPPICH | 4000016 |
PRUDHOMME | RB 1000/30X52 |
PRUDHOMME | RB 1000/30X52 |
PRUDHOMME | RB 1000/30X52 |
PRUDHOMME | RB 1000/30X52 |
PRUDHOMME | RB 1000/30X52 |
PRUDHOMME | RB 1100/45X59 |
PRUDHOMME | RB 1100/45X59 |
PRUDHOMME | RB 1100/45X59 |
Rexroth | AA10VO100DR 31R-PKR62N00 |
Rexroth | AA10VSO140DR 31R-PKB62K38 |
Rexroth | R431003743 |
Rexroth | R431005478 |
moog | D661-4652/G15JOAA6VSX2HA |
moog | D662Z4311KP01JXMF6VSX2-A (24VDC) |
moog | SV1-10/10/32/100/6 |
PMA | KS50-102-10000-045 |
Stemmann-Technik GmbH | No.7407 |
STEMMER IMAGING | ZUB PS-12V/1.5A |
AB | 7000-C |
GE DRUCK | PTX5072 0-1000KPA G1/4 ±0.25%FS |
GE DRUCK | PTX5072 -100-100KPA G1/4 ±0.25%FS |
steute | ES41 D 10/1S 41.0.21.9/11 |
Phoenix | QUINT-PS-100-240AC/24DC/5 ORDER-NO:2938581 |
Phoenix | QUINTPS-100-24AC/24DC/10 ORD NO:2938604 |
PFLITSCH | 2512211S04 |
Vickers | PVB6-RSY-40-C12 |
GEDORE | DMK-100 |
GEDORE | IN 19 14 |
GEDORE | IN 19 L 14-140 |
GEDORE | LDA-48V |
GEDORE | LDHU-40M |
GEDORE | LHU 400*240*380 Tank L:3.0 HPL/min bar:0.7 MPL/min bar:2.1 230V 5Hz |
Schenck | DWB-50 |
Schenck | DWR-50 |
PFLITSCH | 1505107S01 |
PFLITSCH | 2252809S05 |
PFLITSCH | 2512207S01 |
PFLITSCH | 2512209S04 |
PFLITSCH | 2512211S04 |
PFLITSCH | 2522207S01 |
PFLITSCH | 2522209S03 |
PFLITSCH | 2522211S04 |
PFLITSCH | 2532814S07 |
PFLITSCH | 2532818S07 |
PFLITSCH | 2543218S10 |
PFLITSCH | 2543220S18 |
PFLITSCH | 2553823S11 |
NSK | em1006a13-05 |
PILZ | PNOZ-MIP-BASE-UNIT |
Numatics | L12BA452OG12A40 |
Numatics | L12BB452OG12A40 |
TAIBONG INDUSTRIES INC. | TX4AP-39EPDM |
ABB | AP303/21021131,with 6m cable and PVC-Mantel |
ABB | AX46020101/SPX,with 6m cable and PVC-Mantel |
ABB | AW600710 |
ABB | AW601100 |
ABB | AW601155 |
ABB | AW601181 |
ROSS EUROPA GmbH | 2453K77-W/DIN43650FORMC-DC24V |
ROSS EUROPA GmbH | CP14DB47114W |
ROSS EUROPA GmbH | CP24DB47114W |
ROSS EUROPA GmbH | D5500A4003 |
Walter Herzog GmbH | Just HRB 754 Ring & Ball |
Rechner | IAS-10-A22-S-100°C |
TELCO | PA11B403T 24VD P/N:045319300 |
SCHAFFNER | RN214-1.5-02 EAU: 20K |
SEMIKRON | skkt91/16e |
Woerner | VPI-D/6/0/18/18DNA/09A 000,M:ZZZ,B0 |
Someflu | HMP-N 32/125 |
mollerbalg | 112010-3018 |
mollerbalg | 117020-0057 |
mollerbalg | 117020-0058 |
P.E.I | 42779M 96096512 |
RAJA | A65/75.75H7-45H7 98SHA |
hydac | 1700R020BN4HC/-SMS-SO451-03255871 |
CARLO GAVAZZI | IA12DSF02PO-5M |
TESCOM | 44-3262HRW3-853 |
PMA | KS94 9407-938-45131 |
hydac | EDS 810-0060-0-024 |
moog | D661-513DH55KOGALVSB 050050 909 35 9 |
moog | D662-4014D01JABF6VSX2-A |
moog | D662Z4341KP02JXMF6VSX2-A |
moog | D663Z4305KP03JXNF6VSX2-A |
moog | D664-4009L05HABF6VSX2-A |
PAULSTRA | 722690 |
PAULSTRA | 722820 |
PAULSTRA | 722957/81 |
PAULSTRA | 725762 |
PAULSTRA | 772072/81 |
Demag | 13 ×1.5 |
Demag | DSE8P222BE |
Demag | DSE8手电门急停按钮接触器77253244 |
Demag | DSE急停按钮帽 胶皮帽组件 77259644 |
Demag | 钢丝绳 67×28米 |
Demag | 急停按钮DAE8 77261644 |
Demag | 集电器 JD-4-40S |
Demag | 选择开关-DSE手电门用 77261844 |
PLANET WATTOHM | 21166 |
PLANET WATTOHM | 21167 |
PLANET WATTOHM | 21168 |
PLANET WATTOHM | 21170 |
PLANET WATTOHM | 25030 |
PLANET WATTOHM | 25063 |
socomec | 14001020 |
socomec | 14252111 |
socomec | 38313010 |
socomec | 39983016 |
socomec | 60320050 |
Phoenix | 2891152 |
Renishaw | A-2116-0149 |
SCHUNK | E46F3 16X25X50 Code: 10480813 103282503A |
heidenhain | RON287C 18000 NO:358701-05 |
SICK | M40E-63A005RA0 24 V DC |
SICK | M40S-63A005AA0 24 V DC |
Hilge | HILGE-28-X PN.95086322 |
lubrix | 425730 |
Velan | B10-8036W-02TS3 |
NUM | BPG 0952 N5 QA 2C01 64M-5001261 |
NUM | X1/X2/Carriage Soutrac/26.7KW BHL 2601 N1 QF 2C05 71A 473099001 |
INDUMART | P3 FTHXX 1/2``NPT 316 |
mts | RHS011OMD60 AV21 |
JUMO | 902150/30-402-2001-2-6-70-03 |
JUMO | 902003/10,TN:8455537 |
kistler | 9173B |
MAXIM | MAX4234ASD |
MAXIM | MSP430G2553IPW28 |
DENISON HYDRAULICS | PV10 2R50 CO2 |
KOMET | D50 55320 |
KOMET | V14 76600 |
Indel AG | INFO-16P 609416000 94160 SNr 18543 HWE GAL3.0 |
Oerlikon metco | 1001678 |
DELO | 9520206 |
norelem | GRIFFSTANGE -NLM06360-108X63 |
GSR | AU503196DN25 0.3-20BAR DC110V 12W |
Vahle | 168073 |
Vahle | 168151 |
Lorenz Messtechnik GmbH | STM-135/25,2-25Nm;2mcable |
pall | HC0622-24 |
pall | HC2207FCS6Z |
pall | HC9020FCN8H |
pall | HCY-01NL160FKT6ZE |
lika | AM5812/16GS-10-K |
kistler | 9173B |
SICK | DFS60E-S4EK00500 |
brinkmann | STH417A490+242 S-NR:0914808509-67438001 |
brinkmann | STH424A590-42+242 S-NR:1013016925-37262001 |
M+S | MSQ 315 SHP |
WSS | Door hinge with shell Aluminium 21.300.0400.112 |
WSS | Handle set 22.204.0000.112 |
WSS | Lock for glass door right 21.136.0520.112 |
WSS | Screw-on part frame section Stahl/steel 21.402.0000.010 |
parker | ESV28L |
parker | GE28LREDCF |
parker | RI1EDX3/4CF |
parker | sm-751-12FP |
parker | sm-752-12FP |
parker | SV20X2,5G3/4A |
parker | W10SCF |
parker | WH10SRKDSCF |
parker | WH28LRKDSCF |
icotek GmbH | 42042 |
icotek GmbH | 42410 |
icotek GmbH | 42504 |
icotek GmbH | 42505 |
icotek GmbH | 42507 |
icotek GmbH | 42509 |
icotek GmbH | 42511 |
icotek GmbH | 42512 |
icotek GmbH | 42513 |
THK | HSR35A-1-QZ-UU+840L |
GEZE | Door closer right/left 39397 |
GEZE | Opening damping for TS 3000V/TS 5000 069780 |
GEZE | PROFILE CYLINDER BL 31/31 +3 keys ( Serie 88) |
GEZE | Sliding rail 32728 |
OMG | HT250-8(401011) |
OMG | ht250-8(401029) |
OMG | HT250-8(401030) |
OMG | HT250-8(401047) |
LE COSINUS | 6T104-AB-P076 |
Knoll | 3SB38 (Taster Kompl) |
VEM | Fan protection barrier of motor IE2-KPR 90S 4H DNV NO.12767560061411 |
Schneider Electric | 250V/16A/3P NM1366# |
Schneider Electric | 400V/16A/4P NM1390# |
Schneider Electric | 400V/32A/4P NM1399# |
Schneider Electric | 50V,10A NM611# |
Schneider Electric | 50V,16A NM611# |
Schneider Electric | BV-450/750V,3*2.5MM |
Schneider Electric | BV-450/750V,3*4MM |
Schneider Electric | BV-450/750V,4*4MM |
Schneider Electric | BV-450/750V,4*6MM |
Schneider Electric | JMB-220/36V |
WALTERSHEID | P-KHV12L |
WALTERSHEID | P-KHV15L/NW13 |
JVM | JU 248-1800 |
LDT | Procam 3 DS 100/28:1 |
KOLLMORGEN Europe GmbH | AKD-M00307-MCEC-0000 |
KOLLMORGEN Europe GmbH | AKM33E-ACCNDA-00 |
KOLLMORGEN Europe GmbH | VF-SB4474N-06 |
KOLLMORGEN Europe GmbH | VP-507BEAN-06 |
Buehler ITW Test & Measurement GmbH | 15-6190 |
Buehler ITW Test & Measurement GmbH | 16-3073 |
Buehler ITW Test & Measurement GmbH | 40-6531-128 |
Buehler ITW Test & Measurement GmbH | 40-6533-128 |
Buehler ITW Test & Measurement GmbH | 40-7522 |
Buehler ITW Test & Measurement GmbH | 41-5212 Apex DGD 12 (305mm) |
Buehler ITW Test & Measurement GmbH | 41-5412 Apex DGD 12(305mm) |
Buehler ITW Test & Measurement GmbH | 41-5512 Apex DGD 12(305mm) |
Buehler ITW Test & Measurement GmbH | W820201 |
RADER-VOGEL | back-up wheel/130 PA|050|018|5|12;1510.1615.00;600001285 |
RADER-VOGEL | drive wheel/with bore 40H7, DIN6885, D wheel 300mm, B wheel 80mm,Vulkolan 90 Shore A;600000476 |
LENZE | Cam disc order No.EVS9325-EK , Type.9325 , Target Price:1600€ |
kinsson-hydraulik | PGB0D31507M Fabr.Nr 150320412 |
kinsson-hydraulik | PGBB5D2090P Fabr.Nr 150610411 |
Harmonic Drive | FPA-14-21-HRES,Seren Nr:0000048988-001 |
Harmonic Drive | WM1.4.2,Art.-Nr.123156 |
parker | FM2DDKV55 |
ROEMHELD | A3/420 |
ROEMHELD | CMV1 B-370BAR |
ROEMHELD | HDS-1-120-K-5-1-GE052(2.9400.0051) |
ROEMHELD | HDS-1-400-K-5-1-GE052(2.9400.0053) |
ROEMHELD | WH1N-X24 |
ROEMHELD | WH1R-X24 |
HACH | CODMAX 10-5000Mg/L 1mg/L 0/4-20mA +-10% 20Min |
Lagra | 71228680000 |
SNFA | VEB12 7CE1 UL |
LEROY-SOMER | 4PLS122MG 4KW |
Haulotte | 4527A(HTA16P) |
LANNY | DDM D01 A02 0-20BAR U=1:4 PN40 DN54 SN:182 |
Leroy Somer | LS63/T, Nr.905466-1999 |
Telemecanique(SCHNEIDER) | LD1LB030 |
NORD | 16021600 (see the picture) |
KOBOLD | MOTOR KOD548-1CMB-GEORGII |
lehner motor | Art.Nr.: 3080 |
VEM | 1430R/M 4KW 8.55A IP65 |
1.电容器实际等效电路
实际电容器的电路模型如图1所示,它是由等效电感(ESL)、电容和等效电阻(ESR)构成的串联网路。电感分量是由引线和电容结构所决定的,电阻是介质材料所固有的。电感分量是影响电容频率特性的主要指标,因此,在分析实际电容器的旁路作用时,用LC串联网络来等效。
图1 实际电容器的等效电路
2.对滤波特性的影响
实际电容器的特性如图2所示,当角频率为1/LC时,会发生串联谐振,这时电容的阻抗最小,旁路。超过谐振点之后,电容器的阻抗特性呈现电感阻抗的特性——随频率的升高而增加,旁路效果开始变差。这是,作为旁路器件使用的电容器就开始失去旁路作用。
图2 实际电容器的频率特性
理想电容的阻抗是随着频率的升高而降低,而实际电容的阻抗具有如图2所示的频率特性,在频率较低时,呈现电容性,即阻抗随频率的增加而降低,在某一点发生谐振,在这点电容的阻抗等于等效串联电阻ESR。在谐振点以上,由于ESL的作用,电容阻抗随着频率的升高而增加,这是电容呈现电感的阻抗特性。在谐振点以上,由于电容的阻抗增加,因此对高频噪声的旁路作用减弱,甚至消失。
电容的谐振频率由ESL和C共同决定,电容值或电感值越大,则谐振频率越低,也就是电容的高频滤波效果差。ESL除了与电容器的种类有关外,电容的引线长度是一个十分重要的参数,引线越长,则电感越大,电容的谐振频率越低。因此在实际工程中,要使电容器的引线尽量短,电容器的正确安装方法和不正确安装方法如图3所示。
图3 滤波电容的正确安装方法与错误安装方法
根据LC电路串联的原理,谐振点不仅与电感有关,还与电容值有关,电容越大,谐振点越低。许多人认为电容器的容值越大,滤波效果越好,这是一种误解。电容越大对低频干扰的效果虽然好,但是由于电容在较低的频率发生了谐振,阻抗开始随频率的升高而增加,因此对高频噪声的旁路效果变差。表1是不同容量瓷片电容的自谐振频率,电容的引线长度是1.6mm。
尽管从滤除高频噪声的角度看,不希望有电容谐振,但是电容的谐振并不是总是有害的。当要滤除的噪声频率确定时,可以通过调整电容的容量,使谐振点刚好落在骚扰频率上。