测温范围 | -10℃~50℃,-20℃~1000℃(K-type) |
湿度范围 | 5%RH~98%RH |
温度测量误差 | ±1℃ |
湿度测量误差 | ±3%(30~99%)±5%(10%~30%) |
℃/℉单位转换 | 有 |
自动关机 | 有 |
低电提示功能 | 有 |
分辨率 | 0.1℃/0.1%RH |
/最小值 | 有 |
外接热电偶 | 有 |
温湿度传感器 | 电容式湿度传感器,NTC热电偶温度传感器 |
包装规格 | |
电源 | 9V DC电池 |
产品净重 | 251g |
温湿度表尺寸 | 151*83*26.5mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20PCS |
标准外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
标准外箱毛重 | 16KG |