顶部安装非接触式液位测量,适用于开放式和密闭式储罐、水池以及明渠流量测量。可靠且具有成本效益。 不受流体属性(密度、粘度、液体表面和腐蚀性)的影响。本质安全型,适用于危险区域。
| ||||||||||||||||||||||||
The Rosemount 3100 Level Transmitter is a reliable and cost-effective solution optimized for level, volume, and open channel flow measurement. It is suitable for storage tanks, effluent pits, buffer tanks, and open channel flow. It features a local operator display with buttons for quick and easy commissioning. Temperature compensation is integrated and you can equip the Rosemount 3100 with an external sensor for dynamic temperature compensation. The automatic false echo detection together with easy setup makes this a device you can trust. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
罗斯蒙特3100超声波液位计技术参数 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
艾默生提凭借的制造水平,从每家工厂提供一致的产品以及满足任何规模的工程需求的能力。经验丰富的仪表顾问可帮助您为任何温度应用选择正确的产品,并提供安装做法的建议,广泛的艾默生服务与支持人员网络能够在任何时间、任何地点提供现场服务…… | ||||||||||||||||||||||||
罗斯蒙特3100超声波液位计常规选型 | ||||||||||||||||||||||||
3051CD2A22A1AB4M5 3051CD3A22A1AB4M5Q4Q8 3051CD4A22A1AB4M5P1HR5 3051CA3A02A1AB3H2L4M5I5 3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5Q15 | ||||||||||||||||||||||||
罗斯蒙特3100雷达液位计常规选型资料下载 | ||||||||||||||||||||||||
罗斯蒙特3100雷达液位计应用案例 | ||||||||||||||||||||||||
关于罗斯蒙特产品的选型和测量方案,请咨询罗斯韦尔机电销售工程师, 选择罗斯蒙特测量产品您不但可以降低生产时的不可控性和复杂性,同时全面的测量产品能帮助您从整体上减少管理的成本。联系销售代表进行询价、订购并能够满足您生产运行要求的产品和交货期。 |