容量 | 2000kg~5000 kg可选择 |
单位切换 | Kgf、lb、N |
荷重精度 | ±0.25% |
大行程 | 800mm |
有效宽度 | 700mm |
位移分解度 | 0.0005mm |
数据采样频率 | 200times/sec |
显示方式 | 电脑显示 |
传动方式 | 电脑控制伺服马达同步传动 |
压力速度 | 0.001~1000mm/min可设定 |
压盘直径 | Ø700mm |
体积 W×D×H | 主机 1200×800×1300mm |
电脑及桌 1000×600×800mm | |
重量 | 主机 365kg |
电脑及桌 50kg | |
电源 | 1∮,AC220V,15A |