


额定电压 | U0/U 0.6/1kV | |
测试电压 | 3500V/5min | |
最小弯曲半径 | 固定敷设 | 5×D(电缆外径) |
移动安装 | 10×D(电缆外径) | |
拉力 | 20N/mm² | |
移动速度 | 180m/min | |
使用温度 | 固定敷设 | -40℃至+90℃ |
移动安装 | -30℃至+90℃ | |
阻燃性 | 符合IEC60332-1 |


用于易磨损环境; 履带式起重机、卷筒机、运输机以及输送机械的连接与控制电缆, 同时亦可在拖链系统中用作卷筒和拖曳电缆, 随托轴或其它类似装置的导向进行收展运动,可运用于高机械应力并具有拉伸和扭转应力的应用场合。

物料编号 | 芯数及截面积 |
MN6090105004 | 4G1.5 |
MN6090105005 | 5G1.5 |
MN6090105007 | 7G1.5 |
MN6090105012 | 12G1.5 |
MN6090105018 | 18G1.5 |
MN6090105024 | 24G1.5 |
MN6090105030 | 30G1.5 |
MN6090105036 | 36G1.5 |
MN6090105042 | 42G1.5 |
MN6090205004 | 4G2.5 |
MN6090205005 | 5G2.5 |
MN6090205007 | 7G2.5 |
MN6090205012 | 12G2.5 |
MN6090205018 | 18G2.5 |
MN6090205024 | 24G2.5 |
MN6090205030 | 30G2.5 |
MN6090205036 | 36G2.5 |
物料编号 | 芯数及截面积 |
MN6090004004 | 4G4.0 |
MN6090006004 | 4G6.0 |
MN6090010004 | 4G10 |
MN6090016004 | 4G16 |
MN6090025004 | 4G25 |
MN6090035004 | 4G35 |
MN6090050004 | 4G50 |
MN6090070004 | 4G70 |
MN6090095004 | 4G95 |
MN6090120004 | 4G120 |
MN6090150004 | 4G150 |
MN6090004005 | 5G4.0 |
MN6090006005 | 5G6.0 |
MN6090010005 | 5G10 |
MN6090016005 | 5G16 |
MN6090025005 | 5G25 |
MN6090035005 | 5G35 |
MN6090300003 | 3x300 |
MN/3 | 3x50+3G25/3 |
MN/3 | 3x70+3G35/3 |
MN/3 | 3x95+3G50/3 |
MN/3 | 3x120+3G70/3 |
MN/3 | 3x150+3G70/3 |
MN/3 | 3x185+3G95/3 |
