D673H-(6、10)C、P、R、V气动对夹式硬密封蝶阀
D673H气动对夹式硬密封蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃
的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构,
阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀均有双向密封功能,产品符
合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。
D673H气动硬密封蝶阀特点
本阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能。
密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有的密封性能,具有耐腐蚀等特点。
碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损.
大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。
公称 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | H | D673H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H2 | A2 | B2 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 43 | 112 | 625 | 245 | 72 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 46 | 115 | 625 | 245 | 72 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 64 | 120 | 645 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 64 | 138 | 675 | 355 | 92 | 170 | 8-18 | 180 | 8-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 70 | 164 | 715 | 355 | 92 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 76 | 175 | 800 | 355 | 92 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 89 | 208 | 850 | 250 | 170 | 280 | 12-18 | 295 | 8-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 114 | 243 | 925 | 250 | 170 | 335 | 12-22 | 350 | 12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 114 | 283 | 1035 | 450 | 220 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 127 | 310 | 1070 | 450 | 220 | 445 | 16-22 | 460 | 16-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 140 | 340 | 1190 | 450 | 220 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 152 | 380 | 1250 | 650 | 280 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 152 | 410 | 1295 | 650 | 280 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 178 | 470 | 1455 | 850 | 380 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 229 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 241 | 640 | 1700 | 1250 | 380 | 902 | 24-30 | 950 | 24-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 241 | 710 | 1865 | 1250 | 380 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 300 | 770 | 2015 | 1250 热门产品
免责申明
所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任。仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决 友情提醒 :本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系,如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理,但仪表网不对您因此造成的损失承担责任! 提示×*您想获取产品的资料:
个人信息:
|