技术规格 | 6661XX-244-C-V |
---|---|
比率 | 1:1 |
流量 加仑/分钟(升/分钟) | 35 (133) |
每循环排量 加仑(升) | 0.16 (0.6) |
进气口规格(内螺纹) | 1/4 - 18 N.P.T.F. - 1 |
流体进出口尺寸规格 | 1 - 11-1/2 N.P.T.F. - 1 Rp 1 (1-11 BSP parallel) |
工作压力 Bar(psi) | 8.3 (120) |
可通过颗粒物直径 英寸(毫米) | 1/8 (3.2) |
干吸高度 英尺(米) | 20 (61) |
噪音等级 @ 70 PSI 60 CPM db (A) | 64.5 |
型号列表
型号 | 流体进出口类型 | 中心体材质 | 水管、流体盖、 阀座材质 | 膜片及球阀 材质 | 五金件材质 | 膜片服务包 |
---|---|---|---|---|---|---|
66612B-244-C-V | BSP螺纹 | 铝合金 | 不锈钢316 | PTFE | 不锈钢 | 637527-4 637527-7 |
666121-244-C-V | BSP螺纹 | 铝合金 | 不锈钢316 | PTFE | 碳钢 | |
66610B-244-C-V | N.P.T.F.螺纹 | 铝合金 | 不锈钢316 | PTFE | 不锈钢 | |
66612B-244-C-V | N.P.T.F.螺纹 | 铝合金 | 不锈钢316 | PTFE | 碳钢 |
技术规格 | 6661XX-244-C-V |
---|---|
比率 | 1:1 |
流量 加仑/分钟(升/分钟) | 90 (341) |
每循环排量 加仑(升) | 0.64 (2.42) |
进气口规格(内螺纹) | 1/2 - 14 N.P.T.F. - 1 |
流体进出口尺寸规格 | 1-1/2 11-1/2 N.P.T.F. - 1 Rp 1-1/2 (1-1/2 - 11 BSP parallel) |
工作压力 Bar(psi) | 8.3 (120) |
可通过颗粒物直径 英寸(毫米) | 1/4 (6.4) |
干吸高度 英尺(米) | 19 (5.8) |
噪音等级 @ 70 PSI 60 CPM db (A) | 80.5 |
型号列表
型号 | 流体进出口类型 | 中心体材质 | 水管、流体盖、 阀座材质 | 膜片及球阀 材质 | 五金件材质 | 膜片服务包 |
---|---|---|---|---|---|---|
66617B-244-C-V | BSP螺纹 | 铝合金 | 不锈钢316 | PTFE | 不锈钢 | 637529-4 637529-7 |
666171-244-C-V | BSP螺纹 | 铝合金 | 不锈钢316 | PTFE | 碳钢 | |
66615B-244-C-V | N.P.T.F.螺纹 | 铝合金 | 不锈钢316 | PTFE | 不锈钢 | |
666151-244-C-V | N.P.T.F.螺纹 | 铝合金 | 不锈钢316 | PTFE | 碳钢 |
技术规格 | 6662XX-244-C-V |
---|---|
比率 | 1:1 |
流量 加仑/分钟(升/分钟) | 172 (651) |
每循环排量 加仑(升) | 1.4 (5.3) |
进气口规格(内螺纹) | 3/4 - 14 N.P.T.F. - 2 |
流体进出口尺寸规格 | 2 11-1/2 N.P.T.F. - 1 Rp 2 (2 - 11 BSP parallel) |
工作压力 Bar(psi) | 8.3 (120) |
可通过颗粒物直径 英寸(毫米) | 1/4 (6.4) |
干吸高度 英尺(米) | 27.2 (8.3) |
噪音等级 @ 70 PSI 60 CPM db (A) | 85.3 |
型号列表
型号 | 流体进出口类型 | 中心体材质 | 水管、流体盖、 阀座材质 | 膜片及球阀 材质 | 五金件材质 | 膜片服务包 |
---|---|---|---|---|---|---|
66627B-244-C-V | BSP螺纹 | 铝合金 | 不锈钢316 | PTFE | 不锈钢 | 637531-4 637531-7 |
666271-244-C-V | BSP螺纹 | 铝合金 | 不锈钢316 | PTFE | 碳钢 | |
66625B-244-C-V | N.P.T.F.螺纹 | 铝合金 | 不锈钢316 | PTFE | 不锈钢 | |
666251-244-C-V | N.P.T.F.螺纹 | 铝合金 | 不锈钢316 | PTFE | 碳钢 | |
6662FB-244-C-V | ANSI/DIN中心法兰 | 铝合金 | 不锈钢316 | PTFE | 不锈钢 | |
6662F1-244-C-V | ANSI/DIN中心法兰 | 铝合金 | 不锈钢316 | PTFE | 碳钢 |