工阀智控电动衬氟对夹蝶阀概述
IVIC®电动衬氟对夹蝶阀是以电动执行器与衬氟蝶阀组成,是通过电源信号来控制蝶阀的开关,可实现远距离控制和自动化操作。该产品可用做管道系统的切断阀和调节阀。电动角行程执行器扭力控制分为开关无源触点反馈型和智能调节型,特殊环境防爆、隔爆型。硬质铝合金壳体,执行电源DC24V 、AC220V、AC380V等可选,内置过热保护、中控反馈信号,指示器透视窗口,附带断电应急手动装置,一旦出现电源故障,可以临时用手动操作,不至于影响使用。IVIC®电动衬氟蝶阀的结构长度和总体高度较小,开启和关闭速度快,且具有良好的流体控制特性。可以满足不同工况具体条件。D971F4/D971F46耐腐蚀衬氟电动蝶阀采用对分两片阀体组合,阀座与阀体内衬一体化,阀门工作时,只有全氟阀座与衬氟蝶板与介质接触,产品可承受“除熔融碱金属和元素氟”外的腐蚀性介质,其中D971F46阀杆与蝶板(锻)为一体,表面均匀包覆一层FEP。阀体通道内表面光滑,流体阻力小,CV值高,流通能力强,扭矩适中,采用四级密封结构并在密封面外配以耐温抗老化的SI橡胶的弹性衬垫阀座,达到介质的零泄漏。适用于浓硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸、王水、各种有机酸、强酸、氧化性介质或高温烯硫酸、高温浓醋酸、酸碱交替及多种有机溶剂和其它强腐蚀性介质。
电动衬氟对夹蝶阀主要特点
1、小巧轻便,容易拆装及维修,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,并可在任意位置安装。
2、由于转轴两侧蝶板受介质作用基本相等,而产生转矩的方向相反,因而启闭较省力。
3、蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
4、密封件可更换,且密封严密达到双向密封,启闭试验次数可达万次以上。
5、整体烤漆、能防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料,就可使用于不同介质。
6、执行器功能强劲,可选择智能型、调节型、开关式。
7、使用方便:采用单相电源,接线简单;采用球型凸出结构,使观察更方便;免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。
8、保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间5秒、10秒、15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能。
9、智能数控:内置模块采用计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号(4-20mA、DC/1-5VDC)实现阀门开度的智能控制。
10、可选用3810系列或NA系列电子式角行程执行机构,亦可选用PSQ系列或DYR、DQW、DKJ系列等。大口径阀门一般采用380V.AC电动执行器。
电动衬氟蝶阀主要零件材质
零件名称 | 材 料 |
阀 体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢 |
蝶 板 | 不锈钢、WCB+F46 |
密 封 圈 | PTFE、F46(聚全氟乙丙稀) |
阀 杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、CF8、CF8M、17-4PH |
电动衬氟蝶阀主要技术参数
公称通径 | DN(mm) | 40~1200 | ||||
公称压力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | |||
试验压力(MPa) | 强度试验 | 1.5 | 2.4 | |||
密封试验(水) | 1.1 | 1.76 | ||||
密封试验(气) | 0.6 | |||||
泄 漏 量 | (零泄漏) | |||||
连接方式 | 法兰、对夹 | |||||
设计标准 | GB/T12238-1989、JB/T8527-1997 | |||||
法兰连接尺寸 | GB/T9113.1-2000、GB/T9113.2-2000、GB/T9115.1-2000、GB/T9115.2-2000 | |||||
压 力 试 验 | GB/T13927-1992、JB/T9092-1999 | |||||
结构长度 | GB/T12221-1989 | |||||
适用介质 | 浓硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸、王水、各种有机酸、强酸、氧化性介质或高温烯硫酸、高温浓醋酸、酸碱交替及多种有机溶剂和其它强腐蚀性介质。 | |||||
适用温度 | -29℃—150℃ | |||||
驱动方式 | 电动 | |||||
电动执行器 | DQW、DKJ、3810等 | |||||
控制形式 | 开关型/调节型 |
D371F/F46
D671F/F46-(6、10)C、P、R、V系列衬氟蝶阀主要尺寸(单位:mm)
D971F/F46
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||||||
H | D371F/F46 | D671F/F46 | D971F/F46 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 |
300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 |
400 | 16 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-22 |
450 | 18 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
1200 | 48 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
D371F/F46
D671F/F46-(16、25)C、P、R、V系列衬氟蝶阀主要尺寸(单位:mm)
D971F/F46
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||||||
H | D371F/F46 | D671F/F46 | D971F/F46 | PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 125 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 145 | 4-14 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 |
300 | 12 | 83 | 283 | 825 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 |
350 | 14 | 92 | 310 | 900 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 |
400 | 16 | 102 | 340 | 980 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 |
450 | 18 | 114 | 380 | 1030 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1105 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1310 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1435 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1605 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1745 | 750 | 860 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1885 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 |
1200 | 48 | 254 | 890 | 2105 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 |
注:表中H1、H2、H3尺寸均可根据用户需要加长(长杆蝶阀),若需特殊材料定货时向工阀智控销售工程师提出。
以上数据根据所配的执行器不同会产生偏差,故均适用于参考,如果您有疑问,请您联系工阀智控销售工程师,我们将竭诚为您服务!