GT-PTS抽水试验设备
Pumping test equipment
图1 抽水试验系统
图2 抽水堰箱
产品用途:
◆用于水文地质钻探的抽水试验;
产品特点:
◆可根据地下水的水位深度、涌水量和钻孔直径等因素来选择抽水泵。浅孔的可选择离心式抽水泵,吸程在8米左右;潜水泵一般用于地下水位深、水量大的钻孔;空压机多用于地下水位较深、孔径较细的钻孔;
◆采用螺纹式涡轮式流量计,实时显示瞬时流量和累计流量;
◆数显式温度计测温探针可放入钻孔中,实时数字显示水温;
◆电测式水位计探头刚放入水中时,指针会偏转到且蜂鸣器会发声提示,此时通过线缆刻度尺准确读取水位。
◆涌水量在1l/s~30l/s时采用三角堰箱,通过流量换算表来获得流量读数。
符合规范:
◆《抽水试验规程 YS/T 5215-2021》
◆《水电工程钻孔抽水试验规程NB/T 35103-2017》
◆《水利水电工程钻孔抽水试验规程 SL320-2005》
配置清单:
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | 离心式水泵 | GT-CP50 | 1台 | 50mm、80mm、100mm口径可选 |
2 | 深井泵 | GT-QDP-6 | 1台 | / |
3 | 流量计 | GT-TF40 | 1只 | 螺纹式连接 |
4 | 水位计 | GT-EWG50 | 1只 | 长度50m |
5 | 数显温度计 | GT-DDT20 | 1只 | 探头线长20m |
6 | 三角堰箱 | GT-SJYX | 1个 | 90°堰口高度25cm |
7 | 处理软件 | GT-PTS | 1套 | / |
选配 | 抽水泵 | GOP或DOP型 | 1台 | 可选汽油或柴油式(替代离心泵) |
选配 | 潜水泵 | GT-QJP型 | 1台 | 大孔径、大流量(替代深井泵) |
选配 | 空压机 | GT-AC220 | 1套 | 水位埋深较深,钻孔直径较细 |
当前抽水试验中经常使用的抽水设备主要有离心泵、深井泵、潜水泵、空压机(风泵)等。选择抽水设备时,应考虑吸程、扬程、出水量等能否满足设计要求,还要考虑孔深、孔径是否满足水泵等设备下入的要求。根据一般出水量大小和常规抽水要求可选择GT-CP50离心式水泵和GT-QDP-6深井泵作为标配,分别完成浅孔和深孔抽水的任务。
性能参数:
1、抽水泵
型号 | 离心式抽水泵 | 汽油水泵 | 柴油水泵 | ||||||
口径 | 50mm | 80mm | 100mm | 2寸 | 3寸 | 4寸 | 2寸 | 3寸 | 4寸 |
重量 | 29kg | 29kg | 65kg | 21Kg | 23Kg | 26Kg | 31Kg | 34Kg | 37Kg |
扬程 | 25m | 23m | 16m | 30m | 25m | 22m | |||
吸程 | 8m | 7m | 8m | 7m | |||||
流量 | 25m3/h | 50m3/h | 100m3/h | 25m3/h | 40m3/h | 60m3/h | 20m3/h | 40m3/h | 50m3/h |
功率 | 2.2 Kw | 3 Kw | 7.5 Kw | / | |||||
电压 | 220V/380V | / |
2、潜水泵
型号 | GT-QJP型潜水泵 | GT-QDP-6型深井泵 | |||||
额定流量 | 2 m3/h | 4 m3/h | 6 m3/h | 10 m3/h | 3 m3/h | 6 m3/h | 10 m3/h |
功率 | 0.75Kw | 1.1 Kw | 1.5 Kw | 2.2 Kw | 1.5 Kw | 1.5 Kw | 2.2 Kw |
扬程 | 51m | 54m | 59m | 50m | 65m | 42m | 40m |
口径尺寸 | 100mm | 25mm | 40mm | 50mm | |||
电压 | 220V/380V |
3、流量计、水位计
流量计 | 水位计 | ||
流量范围 | 2~20 m3/h | 测量深度 | 50m |
耐压等级 | 2.5mPa | 分辨率 | 1mm |
口径 | 40mm | 重复性读数 | ≤±2mm |
精密等级 | 0.5级 | 工作电压 | 9v |
环境温度 | -20~60℃ | 环境温度 | -20~60℃ |
4、三角堰箱
图3 三角堰箱结构图
应用推荐:
选用泵型 | 抽水情况说明 |
离心式水泵、抽水泵 | 吸程小于8m,出水量大,运用简便经济 |
深井泵 | 大降深抽水试验,出水量一般较大。要求钻孔直径要大,对水中含砂量限制严格 |
潜水泵 | 出水量一般较大,钻孔直径要大于126mm,对水中含砂量限制严格 |
空压机 | 水位埋深较深,钻孔直径较细,配套设备较多 |
工程实例:
潜水泵野外抽水试验
图4 抽水试验现场图