ASD-865TWS蓝牙耳机测试仪 | |||||
参数 | |||||
通道数 | 16X2 | ||||
Channel | 左侧:CH1~CH16 ;右侧:CH1~CH16 | ||||
输出特性 | |||||
主机类型 | 电池 | 电源 | 负载 | ||
测量范围 | 电压 | 0~5V | 0~5V | - | |
| 电流 | 0~1A | 0~1A | - | |
设定值解析度 | 电压 | 1mV | 1mV | - | |
| 电流 | - | - | - | |
回读值解析度 | 电压 | 1mV | 1mV | - | |
| 电流 | 1uA | 1uA | - | |
设定值精确度 (25 °C) | 电压 | ±(0.1%+0.025%FS) | ±(0.1%+0.025%FS) | - | |
| 电流 | - | - | - | |
回读值精确度 (25 °C) | 电压 | ±(0.1%+0.025%FS) | ±(0.1%+0.025%FS) | - | |
| 电流 | ±(0.1% +0.08%FS) | ±(0.1% +0.08%FS) | - | |
| |||||
输入特性 | |||||
主机类型 | 电池 | 电源 | 负载 | ||
测量范围
| 电压 | 0~5V | - | 0~5V | |
| 电流 | 0~1A | - | 0~1A | |
设定值解析度
| 电压 | 1mV | -- | 1mV | |
| 电流 | - | - | 1mA | |
回读值解析度 | 电压 | 1mV | - | 1mV | |
| 电流 | 1uA | - | 1mA | |
设定值精确度 (25 °C)
| 电压 | ±(0.1%+0.025%FS) | - | ±(0.1%+0.025%FS) | |
| 电流 | - | - | ±(0.1%+0.08%FS) | |
回读值精确度 (25 °C) | 电压 | ±(0.1%+0.025%FS) | - | ±(0.1%+0.025%FS) | |
| 电流 | ±(0.1% +0.08%FS) | - | ±(0.1% +0.08%FS) | |
外部特性 | |||||
电网输入 | 电压 | 198~242Vac | |||
| 频率 | 47~63Hz | |||
控制方式 | Android上位机(电容触摸屏) | ||||
通讯接口 | DB9 | ||||
散热方式 | 风扇 | 风量:37.2 CFM;噪音:38.4 dB(A) | |||
温度 | 操作环境 | 0 to 40 °C | |||
尺寸 | 主机 | 260mmD*145mmW*222mmH | |||
| 上位机 | 315mmD*313mmW*123mmH | |||
重量 |
|