规格 | HAVPro |
输入型式 | 3个输入通道,接受1个3轴加速度计 |
标准传感器 | |
手臂﹝Hand-Arm﹞传感器 | 编号072-010电压模式,3轴加速计,灵敏度10mV/g |
手臂 RMS范围 | 0.01到5,000m/s2,依增益设定及加速计 |
手臂 Peak峰值范围 | 0.2到7,000 m/s2,依增益设定 |
全身﹝Whole Body﹞传感器 | 编号072-011电压模式,3轴座垫加速度计,灵敏度10mV/g |
全身 RMS范围 | 0.001到500 m/s2,依增益设定 |
全身 Peak峰值范围 | 0.2到700 m/s2,依增益设定 |
测量 | |
单位 | 英制,公制,dB |
振动模式 | 加速度,速度,位移 |
机械模式 | Arms,Amin,Amax,Aeq,Amp,PEAK,时间历史 |
手臂﹝Hand-Arm﹞振动 | Arms,Amin,Amax,Aeq,Amp,PEAK,A(1),A(2),A(4),A(8) |
全身﹝Whole Body﹞振动 | Arms,Amin,Amax,Aeq,Amp,PEAK,CFmp,CF,VDV,时间历史 |
声级 | 无 |
动态范围 | 60dB |
频率范围 | 0.5-3000Hz ±5%;0.3-5000Hz ±10% |
采样速率 | 14,400Hz |
分析仪 | 无 |
频率计权 | |
振动 | Ws(Severity),Fa(0.4-100Hz),Fb(0.4-1250Hz),Fc(6.3-1250Hz) |
声音 | 无 |
手臂﹝Hand-Arm﹞ | Wh |
全身﹝Whole Body﹞ | Wb,Wc,Wd,We,Wg,Wj,Wk,WB |
内存 | |
设定档 | 可达10个用户设定文件 |