XSR20FC液晶显示温压补偿流量积算仪基本性能
■ 适用于需要温度、压力补偿运算的应用。
■ 128×64点阵液晶屏显示,铝合金外壳。
■ 同时具备电流(电压)流量输入通道和脉冲量输入通道。适应各种流量变送器,传感器。
■ 标配2路独立的外供电源,分别用压力(温度)和流量变送器供电。
■ 汉字显示方式,方便的设置引导方式。简化参数设置过程。
■ 记录瞬时流量,温度、压力的历史数据(曲线),并可查询。
XSR20FC液晶显示温压补偿流量积算仪选型表:
内容 | 代码及说明 | |||||||||||||||||
XSR20FC/ | 4M 记录内存 , 实时钟 | |||||||||||||||||
外形尺寸
| A-H | 160(W) × 80(H) × 150(L)
| ||||||||||||||||
流量输入信号(注 1 ) | I | 直流电流 ( 4-20mA 、 0-10mA 、 0-20mA ) | ||||||||||||||||
V | 直流电压 ( 1-5V 、 0-5V ) | |||||||||||||||||
M | 直流毫伏(订货注明量程范围) | |||||||||||||||||
K | 脉冲 | |||||||||||||||||
温度输入信号(注 1 ) | E | 热电偶 K 、 S 、 R 、 B 、 N 、 E 、 J 、 T | ||||||||||||||||
R | 热电阻 PT100 、 Cu100 、 Cu50 、 BA1 、 BA2 、 G53 | |||||||||||||||||
I | 直流电流 ( 4-20mA 、 0-10mA 、 0-20mA ) | |||||||||||||||||
V | 直流电压 ( 1-5V 、 0-5V ) | |||||||||||||||||
M | 直流毫伏(订货注明量程范围) | |||||||||||||||||
压力输入信号(注 1 ) | I | 直流电流 ( 4-20mA 、 0-10mA 、 0-20mA ) | ||||||||||||||||
V | 直流电压 ( 1-5V 、 0-5V ) | |||||||||||||||||
M | 直流毫伏(订货注明量程范围) | |||||||||||||||||
L | 远传压力表 | |||||||||||||||||
报警点数量 | T0 | 无报警输出 | ||||||||||||||||
T1 | 1 点报警输出 | |||||||||||||||||
T2 | 2 点报警输出 | |||||||||||||||||
变送输出 1 (注 2 ) | A0 | 无变送输出 1 | ||||||||||||||||
A1 | 电流输出 ( 4-20mA 、 0-10mA 、 0-20mA ) | |||||||||||||||||
A2 | 电压输出 ( 1-5V 、 0-5V ) | |||||||||||||||||
A3 | 电压输出 ( 0-10V ) | |||||||||||||||||
A4 | 其他输出 | |||||||||||||||||
变送输出 2 (注 2 ) | A0 | 无变送输出 2 | ||||||||||||||||
A1 | 电流输出 ( 4-20mA 、 0-10mA 、 0-20mA ) | |||||||||||||||||
A2 | 电压输出 ( 1-5V 、 0-5V ) | |||||||||||||||||
A3 | 电压输出 ( 0-10V ) | |||||||||||||||||
A4 | 其他输出 | |||||||||||||||||
外供电源(注 3 ) | B0 | 无外供电源 | ||||||||||||||||
B1 | 外供 24VDC ,误差小于± 5% , 50mA | |||||||||||||||||
B2 | 外供 12VDC ,误差小于± 5% , 50mA | |||||||||||||||||
B3 | 外供精密电压源,误差小于± 0.2% , 40mA | |||||||||||||||||
B4 | 外供精密电流源,误差小于± 0.2% , 0.1-10mA | |||||||||||||||||
通讯接口 | S0 | 无通讯接口 | ||||||||||||||||
S1 | RS232 接口 | |||||||||||||||||
S2 | RS485 接口 | |||||||||||||||||
仪表电源 | V0 | 220VAC | ||||||||||||||||
V1 | 24VDC | |||||||||||||||||
V2 | 12VDC (订货需提前说明) | |||||||||||||||||
V3 | 其他 | |||||||||||||||||
USB 转储接口 | USB | |||||||||||||||||
详细资料请咨询我司销售人员