量 程: | -30~+300℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±2.0℃ (-30~+100℃); ±2%测量值 (其余量程) | ||
光学分辨率: | 6:1 | ||
单 位: | ℃ / ℉ | ||
| |||
量 程: | -10~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
单 位: | ℃ / ℉ | ||
操作温度: | -10~+50℃ | ||
电池类型: | 碱性电池 (2节AAA) | ||
电池寿命: | 50小时 (正常使用,关闭背光灯) | ||
尺寸(包括保护套): | 119 × 46 × 25 mm |
1. 红外测温,1点激光瞄准,光学分辨率6:1
2. 空气温度测量
3. 显示温差,例如窗户和室内空气的温差
4. 读数锁定功能和zui大/zui小值显示