| 通过复核评价的第二、三、五批产业技术基础公共服务平台名单 | |||
| 序号 | 平台批次 | 平台类别 | 平台单位 |
| 1 | 第二批 | 试验检测类 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 |
| 2 | 第二批 | 试验检测类 | 矿冶科技集团有限公司 |
| 3 | 第二批 | 试验检测类 | 威凯检测技术有限公司 |
| 4 | 第二批 | 试验检测类 | 长春汽车检测中心 |
| 5 | 第二批 | 试验检测类 | 上海化工研究院有限公司 |
| 6 | 第二批 | 试验检测类 | 河北北芯半导体科技有限公司 |
| 7 | 第二批 | 试验检测类 | 中国电子信息产业发展研究院 |
| 8 | 第二批 | 试验检测类 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 |
| 9 | 第二批 | 试验检测类 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 |
| 10 | 第二批 | 试验检测类 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
| 11 | 第二批 | 信息服务类 | 中国信息通信研究院 |
| 12 | 第二批 | 信息服务类 | 中国电子信息产业发展研究院 |
| 13 | 第三批 | 试验检测类 | 包头稀土研究院 |
| 14 | 第三批 | 试验检测类 | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 |
| 15 | 第三批 | 试验检测类 | 中国肉类食品综合研究中心 |
| 16 | 第三批 | 试验检测类 | 广州机械科学研究院有限公司 |
| 17 | 第三批 | 试验检测类 | 武汉材料保护研究所有限公司 |
| 18 | 第三批 | 试验检测类 | 广州汇标检测技术中心 |
| 19 | 第三批 | 试验检测类 | 安徽中青检验检测有限公司 |
| 20 | 第三批 | 试验检测类 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 |
| 21 | 第三批 | 试验检测类 | 新大陆数字技术股份有限公司 |
| 22 | 第三批 | 试验检测类 | 江苏省电子信息产品质量监督检验研究院(江苏省信息安全测评中心) |
| 23 | 第三批 | 试验检测类 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 |
| 24 | 第三批 | 试验检测类 | 中国电子科技集团公司第二十研究所 |
| 25 | 第三批 | 试验检测类 | 重庆材料研究院有限公司 |
| 26 | 第三批 | 试验检测类 | 贵州省分析测试研究所 |
| 27 | 第三批 | 试验检测类 | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 |
| 28 | 第三批 | 试验检测类 | 云南省分析测试中心 |
| 29 | 第三批 | 试验检测类 | 江西省钨与稀土产品质量监督检验中心(江西省钨与稀土研究院) |
| 30 | 第三批 | 试验检测类 | 招商新疆质量检测技术研究院有限公司 |
| 31 | 第三批 | 信息服务类 | 黑龙江省科学院智能制造研究所 |
| 32 | 第三批 | 信息服务类 | 深圳市标准技术研究院 |
| 33 | 第三批 | 信息服务类 | 语联网(武汉)信息技术有限公司 |
| 34 | 第三批 | 信息服务类 | 甘肃省科学技术情报研究所 |
| 35 | 第五批 | 试验检测类 | 大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司 |
| 36 | 第五批 | 试验检测类 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 |
| 37 | 第五批 | 试验检测类 | 浙江省质量科学研究院 |
| 38 | 第五批 | 试验检测类 | 中汽研汽车检验中心(广州)有限公司 |
| 39 | 第五批 | 试验检测类 | 中海油天津化工研究设计院有限公司 |
| 40 | 第五批 | 试验检测类 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 |
| 41 | 第五批 | 试验检测类 | 中检西部检测有限公司 |
| 42 | 第五批 | 试验检测类 | 重庆市计量质量检测研究院 |
| 43 | 第五批 | 试验检测类 | 中机科(北京)车辆检测工程研究院有限公司 |
| 44 | 第五批 | 试验检测类 | 深圳市八六三新材料技术有限责任公司 |
| 45 | 第五批 | 试验检测类 | 中汽研汽车检验中心(武汉)有限公司 |
| 46 | 第五批 | 试验检测类 | 上海电动工具研究所(集团)有限公司 |
| 47 | 第五批 | 试验检测类 | 广州赛宝计量检测中心服务有限公司 |
| 48 | 第五批 | 试验检测类 | 宁波海关技术中心 |
| 49 | 第五批 | 试验检测类 | 洛阳轴承研究所有限公司 |
| 50 | 第五批 | 试验检测类 | 中国计量科学研究院 |
| 51 | 第五批 | 试验检测类 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 52 | 第五批 | 试验检测类 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 53 | 第五批 | 试验检测类 | 中汽研汽车检验中心(宁波)有限公司 |
| 54 | 第五批 | 试验检测类 | 湖南航天天麓新材料检测有限责任公司 |
| 55 | 第五批 | 试验检测类 | 苏州市计量测试院 |
| 56 | 第五批 | 试验检测类 | 云南航天工程物探检测股份有限公司 |
| 57 | 第五批 | 试验检测类 | 北京振兴计量测试研究所 |
| 58 | 第五批 | 试验检测类 | 河北省食品检验研究院 |
| 59 | 第五批 | 试验检测类 | 山东省食品药品检验研究院 |
| 60 | 第五批 | 试验检测类 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 |
| 61 | 第五批 | 试验检测类 | 谱尼测试集团股份有限公司 |
| 62 | 第五批 | 试验检测类 | 湖南省产商品质量检验研究院 |
| 63 | 第五批 | 试验检测类 | 天津电气科学研究院有限公司 |
| 64 | 第五批 | 试验检测类 | 中国农业机械化科学研究院集团有限公司 |
| 65 | 第五批 | 试验检测类 | 西安汉唐分析检测有限公司 |
| 66 | 第五批 | 试验检测类 | 重庆凯瑞机器人技术有限公司 |
| 67 | 第五批 | 试验检测类 | 北京鉴衡认证中心有限公司 |
| 68 | 第五批 | 试验检测类 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 |
| 69 | 第五批 | 试验检测类 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) |
| 70 | 第五批 | 试验检测类 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
| 71 | 第五批 | 试验检测类 | 中电投工程研究检测评定中心有限公司 |
| 72 | 第五批 | 试验检测类 | 工业和信息化部电子第五研究所华东分所 |
| 73 | 第五批 | 试验检测类 | 四川省轻工业研究设计院有限公司 |
| 74 | 第五批 | 试验检测类 | 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 |
| 75 | 第五批 | 试验检测类 | 北京智芯微电子科技有限公司 |
| 76 | 第五批 | 试验检测类 | 河北省药品医疗器械检验研究院 |
| 77 | 第五批 | 试验检测类 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 |
| 78 | 第五批 | 试验检测类 | 太科技术有限公司 |
| 79 | 第五批 | 试验检测类 | 江苏澄信检验检测认证有限公司 |
| 80 | 第五批 | 试验检测类 | 湖南圣维尔医学检验所有限公司 |
| 81 | 第五批 | 试验检测类 | 天津药物研究院有限公司 |
| 82 | 第五批 | 试验检测类 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 |
| 83 | 第五批 | 试验检测类 | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 |
| 84 | 第五批 | 试验检测类 | 郑州机械研究所有限公司 |
| 85 | 第五批 | 试验检测类 | 北京无线电计量测试研究所 |
| 86 | 第五批 | 试验检测类 | 自贡市轻工业设计研究院有限责任公司 |
| 87 | 第五批 | 试验检测类 | 自贡检验检测院 |
| 88 | 第五批 | 试验检测类 | 广东省科学院微生物研究所(广东省微生物分析检测中心) |
| 89 | 第五批 | 试验检测类 | 甘肃中商食品质量检验检测有限公司 |
| 90 | 第五批 | 试验检测类 | 北京时代民芯科技有限公司 |
| 91 | 第五批 | 试验检测类 | 成都工具研究所有限公司 |
| 92 | 第五批 | 试验检测类 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司 |
| 93 | 第五批 | 试验检测类 | 浙江华才检测技术有限公司 |
| 94 | 第五批 | 试验检测类 | 南阳防爆电气研究所有限公司 |
| 95 | 第五批 | 试验检测类 | 黎明化工研究设计院有限责任公司 |
| 96 | 第五批 | 试验检测类 | 国家体育总局体育科学研究所 |
| 97 | 第五批 | 试验检测类 | 工业和信息化部威海电子信息技术综合研究中心 |
| 98 | 第五批 | 试验检测类 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 |
| 99 | 第五批 | 试验检测类 | 山东省农业机械科学研究院 |
| 100 | 第五批 | 试验检测类 | 遵义市产品质量检验检测院 |
| 101 | 第五批 | 信息服务类 | 中移(苏州)软件技术有限公司 |
| 102 | 第五批 | 信息服务类 | 中国家用电器研究院 |
| 103 | 第五批 | 信息服务类 | 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 |
| 104 | 第五批 | 信息服务类 | 广州奥凯信息咨询有限公司 |
| 105 | 第五批 | 信息服务类 | 北京航天智造科技发展有限公司 |
| 106 | 第五批 | 信息服务类 | 工业和信息化部装备工业发展中心 |
| 107 | 第五批 | 信息服务类 | 中汽数据(天津)有限公司 |
| 108 | 第五批 | 信息服务类 | 重庆市知识产权保护中心 |
| 109 | 第五批 | 信息服务类 | 桂林电器科学研究院有限公司 |
| 110 | 第五批 | 信息服务类 | 贵州省科学技术情报研究所 |
| 111 | 第五批 | 信息服务类 | 中国信息安全研究院有限公司 |
| 112 | 第五批 | 信息服务类 | 山东省标准化研究院 |
| 113 | 第五批 | 信息服务类 | 工业和信息化部工业文化发展中心 |
| 114 | 第五批 | 信息服务类 | 贵州航天林泉电机有限公司 |
| 115 | 第五批 | 信息服务类 | 天津市科学技术发展战略研究院 |
| 116 | 第五批 | 信息服务类 | 哈尔滨市阳光惠远知识产权代理有限公司 |
| 117 | 第五批 | 创新成果产业化类 | 哈尔滨工业大学 |
| 118 | 第五批 | 创新成果产业化类 | 工业和信息化部网络安全产业发展中心(工业和信息化部信息中心) |
| 119 | 第五批 | 创新成果产业化类 | 重庆材料研究院有限公司 |
| 120 | 第五批 | 创新成果产业化类 | 工业和信息化部产业发展促进中心 |
| 121 | 第五批 | 创新成果产业化类 | 江南大学 |
| 122 | 第五批 | 创新成果产业化类 | 工业云制造(四川)创新中心有限公司 |
| 123 | 第五批 | 创新成果产业化类 | 北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司 |
| 124 | 第五批 | 创新成果产业化类 | 同济大学附属第十人民医院 |
| 125 | 第五批 | 创新成果产业化类 | 沈阳铸造研究所有限公司 |
| 126 | 第五批 | 创新成果产业化类 | 武汉中科先进材料科技有限公司 |
| 127 | 第五批 | 创新成果产业化类 | 中国机械总院集团海西(福建)分院有限公司 |
| 128 | 第五批 | 创新成果产业化类 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 |
| 129 | 第五批 | 创新成果产业化类 | 通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司 |
| 130 | 第五批 | 创新成果产业化类 | 西北工业大学宁波研究院 |
| 131 | 第五批 | 创新成果产业化类 | 国核宝钛锆业股份公司 |
| 132 | 第五批 | 创新成果产业化类 | 重庆高新技术产业研究院有限责任公司 |
| 133 | 第五批 | 创新成果产业化类 | 中国日用化学研究院有限公司 |
| 134 | 第五批 | 创新成果产业化类 | 北京东方百泰生物科技股份有限公司 |
| 135 | 第五批 | 创新成果产业化类 | 厦门科易网科技有限公司 |
| 136 | 第五批 | 创新成果产业化类 | 贵州省建筑材料科学研究设计院有限责任公司 |
| 137 | 第五批 | 创新成果产业化类 | 郑州轻大产业技术研究院有限公司 |
| 138 | 第五批 | 创新成果产业化类 | 南京工业大学 |
| 139 | 第五批 | 创新成果产业化类 | 上海交大智邦科技有限公司 |
| 140 | 第五批 | 创新成果产业化类 | 云南西草资源开发有限公司 |
| 141 | 第五批 | 创新成果产业化类 | 上海理微医疗科技发展有限公司 |
| 142 | 第五批 | 创新成果产业化类 | 中国兵工物资集团有限公司 |
| 143 | 第五批 | 创新成果产业化类 | 中国电子学会 |
















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。