| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 (元) | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| 1 | A02360500 环保监测设备 | X-γ辐射测量仪 | 2.00(台) | 188,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A02360500 环保监测设备 | 表面污染测量仪 | 1.00(台) | 50,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | A02360500 环保监测设备 | 低本底αβ测量仪 | 1.00(台) | 364,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | A02360500 环保监测设备 | 非选频射频监测仪 | 1.00(台) | 130,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | A02360500 环保监测设备 | 长杆γ辐射测量仪 | 1.00(台) | 40,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | A02360500 环保监测设备 | 便携式核素识别仪 | 1.00(台) | 170,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | A02360500 环保监测设备 | 个人剂量报警仪 | 2.00(项) | 60,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | A02360500 环保监测设备 | 铅防护服 | 4.00(项) | 32,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | A02360500 环保监测设备 | 放射源屏蔽铅罐 | 1.00(项) | 80,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。