| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1-1 | A02100415-环境监测仪器及综合分析装置 | 恒温恒流大气颗粒物综合采样器 | 1(台) | 否 | 无 | 20,000.00 | 工业 |
| 1-2 | A02360500-环保监测设备 | 选频式电磁辐射分析仪 | 1(台) | 否 | 无 | 220,000.00 | 工业 |
| 1-3 | A02360500-环保监测设备 | 便携式电磁辐射分析仪 | 1(台) | 否 | 无 | 77,000.00 | 工业 |
| 1-4 | A02322800-消毒灭菌设备及器具 | 立式高压灭菌器 | 1(台) | 否 | 无 | 44,700.00 | 工业 |
| 1-5 | A02360500-环保监测设备 | 微电脑烟尘(油烟)平行采样仪 | 1(台) | 否 | 无 | 58,000.00 | 工业 |
| 1-6 | A02052303-冷藏箱柜 | 医用冷藏柜 | 1(台) | 否 | 无 | 8,800.00 | 工业 |
| 1-7 | A02100415-环境监测仪器及综合分析装置 | 环境振动分析仪 | 1(台) | 否 | 无 | 15,000.00 | 工业 |
| 1-8 | A02100408-色谱仪 | 双通道离子色谱仪 | 1(台) | 否 | 无 | 570,000.00 | 工业 |
| 1-9 | A02111500-声级计 | 多功能声级计 | 4(台) | 否 | 无 | 79,200.00 | 工业 |
| 1-10 | A02100401-电化学分析仪器 | 台式氟离子测定仪 | 1(台) | 否 | 无 | 40,000.00 | 工业 |
| 1-11 | A02120308-振动、加速度及转速计量标准器具 | 振动校准器 | 1(台) | 否 | 无 | 9,800.00 | 工业 |
| 1-12 | A02100415-环境监测仪器及综合分析装置 | 便携式数字化水质多参数分析仪 | 1(台) | 是 | 无 | 50,000.00 | 工业 |
| 1-13 | A02360500-环保监测设备 | 便携式超声波测深仪 | 1(台) | 否 | 无 | 5,000.00 | 工业 |
| 1-14 | A02360500-环保监测设备 | 便携式x-γ辐射监测设备 | 1(台) | 否 | 无 | 73,000.00 | 工业 |
| 1-15 | A02360500-环保监测设备 | 流动注射分析仪负压脱气装置 | 1(套) | 否 | 无 | 30,000.00 | 工业 |
| 1-16 | A02360500-环保监测设备 | 微电脑烟尘(油烟)平行采样仪 | 1(台) | 否 | 无 | 58,000.00 | 工业 |
| 1-17 | A02100407-质谱仪 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1(台) | 否 | 无 | 1,480,000.00 | 工业 |
| 1-18 | A02100404-光学式分析仪器 | 紫外分析仪(台灯式) | 1(台) | 否 | 无 | 500.00 | 工业 |
| 1-19 | A02360500-环保监测设备 | 便携式抽滤器 | 1(台) | 否 | 无 | 11,000.00 | 工业 |
| 1-20 | A02071300-卫星定位导航设备 | 北斗定位仪 | 3(台) | 否 | 无 | 15,000.00 | 工业 |
| 1-21 | A02100401-电化学分析仪器 | 瓶口滴定器(50ML) | 1(台) | 是 | 无 | 8,000.00 | 工业 |
| 1-22 | A02100415-环境监测仪器及综合分析装置 | 恒温恒流大气颗粒物综合采样器 | 3(台) | 否 | 无 | 60,000.00 | 工业 |
| 1-23 | A02100415-环境监测仪器及综合分析装置 | 烟尘直读采样枪(含主机) | 1(套) | 否 | 无 | 200,000.00 | 工业 |
| 1-24 | A02100401-电化学分析仪器 | 瓶口滴定器(25ML) | 1(台) | 是 | 无 | 8,000.00 | 工业 |
















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。