| 行业企业 | 营收 | 同比 | 净利润 | 同比 |
| 汇川技术 | 58.74亿 | 增长22.96% | 11.67亿 | 增长10.08% |
| 康斯特 | 2.4亿 | 增长18.53% | 7401.02万 | 增长39.61% |
| 威尔泰 | 1.17亿 | 增长4.56% | 456.65万 | 增长62.14% |
| 新天科技 | 8.55亿 | 增长14.82% | 1.49亿 | 下降7.37% |
| 雪迪龙 | 12.89亿 | 增长18.87% | 1.79亿 | 减少16.54% |
















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。