当前位置:昆山市顺诺仪器有限公司>>表面处理涂装检测仪器>> Elcometer 2050Elcometer 2050 高精度研磨细度板
Elcometer 2050 高精度研磨细度板
型号 | 测量范围 | 参数 | 零件编号 | ||||||||
μm | mils | 槽数 | 槽宽 | 槽长 | 单位刻度 | 公制 | 英制 | ||||
mm | 英寸 | mm | 英寸 | μm | mils | ||||||
Elcometer 2050/1 | 0-25 | 0 - 1 | 1 | 12 | 0.47 | 200 | 7.87 | 1 | 0.05 | K0002050M001 | K0US2050M001 |
Elcometer 2050/2 | 0-50 | 0 - 2 | 1 | 12 | 0.47 | 200 | 7.87 | 2 | 0.1 | K0002050M002 | K0US2050M002 |
Elcometer 2050/5 | 0 - 100 | 0 - 4 | 1 | 12 | 0.47 | 200 | 7.87 | 5 | 0.2 | K0002050M005 | K0US2050M005 |
Elcometer 2050/8 | 0 - 250 | 0 - 10 | 1 | 12 | 0.47 | 200 | 7.87 | 12.5 | 0.5 | K0002050M008 | K0US2050M008 |
选购件 | 备用 | KT002030N001 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。