暂无信息 |
当前位置:苏州大如烘箱电炉有限公司>> 低温烘箱(常温-100度)-干燥箱/干燥机
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
---|
低温烘箱(常温-100度)产 品 用 途:
低温烘箱(常温-100度) 本设备广泛应用于航空航天、汽车摩托车、兵装兵器、电工电子、化工冶金、质检计量、邮电通信、船舶铁路等企事业单
位及大中专院校和科研单位。本烘箱是模拟产品在低温试验下的检测试验,用来考核和确定电工电子产品或材料在温度变
化的环境条件下贮存和使用的适应性,是产品模拟环境试验*设备。
本公司提供以下尺寸、温度等仅供参考,亦可根据客户需求定制非标尺寸:
型号 | 功率 | 电压 | 工作温度范围 | 控温灵敏度(℃ | 鼓风功率 | 工作室尺寸MM | 外形尺寸MM | 容积 |
KW | V | ( ℃ ) | (℃) | W | 深*宽*高 | 深*宽*高 | L | |
1 | 2.8 | 220 | 20~250℃ | ±1℃ | 40 | 350*450*450 | 500*810*813 | 70 |
2 | 3.2 | 220 | 20~250℃ | ±1℃ | 40 | 450*550*550 | 600*910*913 | 136 |
3 | 4.2 | 380 | 20~250℃ | ±1℃ | 180 | 500*600*750 | 650*960*1113 | 225 |
4 | 8.2 | 380 | 20~250℃ | ±1℃ | 370 | 800*800*1000 | 1000*1170*1580 | 640 |
5 | 11.2 | 380 | 20~250℃ | ±1℃ | 740 | 1000*1000*1000 | 1200*1370*1580 | 1000 |
6 | 14.2 | 380 | 20~250℃ | ±1℃ | 750 | 1000*1200*1200 | 1200*1570*1780 | 1400 |
7 | 17.2 | 380 | 20~250℃ | ±1℃ | 1500 | 1000*1200*1500 | 1200*1600*2100 | 1800 |
8 | 20.2 | 380 | 20~250℃ | ±1℃ | 2200 | 1200*1500*1500 | 1400*1900*2100 | 2700 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。