深圳益欧科技有限公司
材质 | 铸铁,塑料 | 测量范围 | -200° C~70° C℃ |
---|---|---|---|
测量精度 | ±0.5° C℃ | 产地 | 国产 |
加工定制 | 否 | 热响应时间 | 1 分~2 小时s |
适用领域 | 机械 | 外形尺寸 | 100mm 长 x 40mm 宽 x 12mm 高m*m*m |
重量 | 约 68gkg |
通用USB 接口直接下载数据,无需任何数据线和读取器
支持重复启动功能,无需配置迅速开启新记录任务
标记功能记录过程中需特别关注的事件
产品固件用户可升级
符合IATA PI970 II 规则,Tempod记录仪将作为非危货品处理
符合RTCA DO-160G规程,适用于设备在激活状态下的航空运输
符合GxP规范
![]() | 自动生成内嵌原始数据的加密 PDF 报告 自动生成内嵌原始数据的加密 PDF 报告,而无需安装任何软件。PDF 中内嵌的原始数据可直接导入TempCentre 软件和 TempSen 冷链云作进一步数据分析,且支持第三方系统解析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 无需软件,支持在线配置 无需安装任何特殊软件,支持迅速极简的在线文件配置,多平台兼容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 直观的 LCD 指示 友好直观的 LCD 显示屏设计,呈现监测任务所有关键信息,包括记录统计信息、报警状态、运行状态和剩余电池电量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 多重报警功能 多支持 5 段 6 区报警设置,提供精确和直观的报警统计信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 密码保护 启用密码保护,防止未经*的设备操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP65 防护等级 全面的防护设计确保记录仪在复杂恶劣的应用场景中持续稳定的工作
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
仪表网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份