深圳市安一泰科科技有限公司
FMU90-R11CA111AA3A超声波物位计
FMU90-R11CA111AA3A超声波物位计物位变送器可现场安装或导轨安装,zui多可连接2台传感器-FDU90/91/92/93/95/96
FMU90可现场安装,或在仪表控制柜中采用导轨安装,适用于液体、浆 料、淤泥、粉末和和固体块料的连续性、非接触物位测量。也可进行明渠和测量堰的流量测量,只需一台传感器可同时测量雨水溢流池的液位和流量。zui多可有6路 继电器触发趋势报警、流量脉冲输出报警或回水/淤泥报警,单通道或双通道型可选
://
六行纯文本显示的简单菜单引导式现场操作,15种语言可选
现场包络线显示,完成简单的仪表故障诊断
提供FieldCare操作软件,用户可以方便地对仪表进行远程操作、故障诊断和测量点文件编制
通过内置或外部温度传感器,实现行程时间校准
线性化功能(zui多32点)可将测量值转换成任意单位到的长度、体积或流量
FMU90-R11CA111AA3A超声波物位计基于内置的流量曲线,在线计算引水渠/测量堰流量
FDU9x传感器自动识别功能
Nr | 订货号 | 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 轨道安装外壳 Basic version consists of: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 安装固定板 Material: plastics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 电路板 with Torx screw, field housing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 盲盖 Material: plastics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 前面板 Material: plastics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 带显示面板 with display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 带显示面板 with display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 带显示外壳超声波物位计 Material: plastics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 前面板 Material: plastics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 盖 Material: plastics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 现场安装外壳螺丝钉 consists of: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成套螺丝钉 Prosonic S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 带盲盖面板 Material: plastics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 电缆超声波物位计 Connection cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 电缆 Connection cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 输出板 Prosonic S FMU90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 输出板 Prosonic S FMU90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 输出板 Connection 2 sensor FDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 输出板 for version 3 relay FMU90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 输出板 for version 6 relay FMU90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 输出板超声波物位计 Usage: FMU90/FMU95. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | PC卡板 > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | PCB链接组件 consists of: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分离显示仪 panel mounting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | FMU90X- | 电子基本型 FMU90X
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成套保险丝 consists of: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆 Connection cable between FMU90 and | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适配电缆 Connection service tool RS232()> |
物位测量:配备1至2台传感器,用于液体和固体块料的物位测量;测量范围可达70m; 限位检测;泵控制系统;靶式控制系统;可选:额外泵控制功能; 计算:均值,差值,总值;流量测量:配备1至2台传感器,用于明渠和测量堰的流量测量;回水流量测量或淤泥监测;zui多3台累计器和3台计数器;计数器或时 间脉冲输出用于外部控制单元超声波物位计
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
仪表网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份