广东精工阀门有限公司
上海精工阀门厂CPVC/UPVC/D971F电动塑料蝶阀
公称通径 DN(mm) Nominal diameter | D | D1 | D2 | e | N | L | L1 | h2 | H2 | H3 | H4 | I | A | F | 实验压力(Mpa) | 工作压力(Mpa)Working pressure | (W/A) | |
阀体 Body | 阀座 Seat | |||||||||||||||||
50(2”) | 57 | 125 | 160 | 18 | 4 | 35 | 42 | 83 | 102 | 61 | 145 | 391 | 150 | 28 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 110/220 |
65(21/2” | 72 | 145 | 184 | 18 | 4 | 37 | 46 | 92 | 110 | 61 | 145 | 408 | 150 | 28 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 110/220 |
80(3”) | 80 | 160 | 200 | 18 | 8 | 37 | 46 | 100 | 118 | 61 | 145 | 424 | 150 | 28 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 110/220 |
100(4”) | 102 | 180 | 230 | 18 | 8 | 47 | 56 | 115 | 134 | 61 | 145 | 455 | 150 | 28 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 110/220 |
125(5”) | 130 | 210 | 254 | 18 | 8 | 57 | 70 | 127 | 160 | 61 | 145 | 493 | 150 | 28 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 110/220 |
150(6”) | 153 | 240 | 290 | 23 | 8 | 62 | 71 | 145 | 177 | 71 | 200 | 593 | 190 | 23 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 110/220 |
200(8”) | 203 | 295 | 337 | 23 | 8 | 76 | 87 | 168 | 204 | 71 | 200 | 643 | 190 | 23 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 110/220 |
250(10”) | 255 | 350 | 400 | 23 | 12 | 96 | 111 | 200 | 235 | 71 | 200 | 706 | 190 | 23 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 110/220 |
300(12”) | 312 | 400 | 483 | 23 | 12 | 116 | 132 | 239 | 289 | 71 | 200 | 799 | 190 | 23 | 1.05 | 0.85 | 0.3 | 110/220 |
350(14”) | 358 | 460 | 520 | 23 | 16 | 116 | 132 | 259 | 305 | 71 | 200 | 835 | 190 | 23 | 1.05 | 0.85 | 0.3 | 110/220 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
仪表网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份