开封市中仪流量仪表有限公司
阅读:173发布时间:2021-12-31
滞止温度/K | 滞止压力/MPa | ||||||||||
0 | 0.69 | 1.38 | 2.07 | 2.76 | 3.45 | 4.14 | 4.825 | 5.12 | 6.20 | 6.90 | |
az | |||||||||||
250 256 261 267 272 | 0 0 0 0 0 | -0.0252 -0.0234 -0.0218 -0.0203 -0.0190 | -0.0530 -0.0490 -0.0454 -0.0422 -0.0393 | -0.0837 -0.0770 -0.0710 -0.0657 -0.0610 | -0.1179 -0.1078 -0.0989 -0.0911 -0.0842 | -0.1561 -0.1417 -0.1293 -0.1184 -0.1089 | -0.1988 -0.1790 -0.1622 -0.1478 -0.1353 | -0.2464 -0.2199 -0.1978 -0.1791 -0.1631 | -0.2991 -0.2644 -0.2360 -0.2123 -0.1923 | -0.3564 -0.3118 -0.2762 -0.2469 -0.2225 | -0.4162 -0.3610 -0.3175 -0.2823 -0.2532 |
278 283 289 294 300 | 0 0 0 0 0 | -0.0178 -0.0166 -0.0156 -0.0147 -0.0138 | -0.0366 -0.0342 -0.0321 -0.0301 -0.0283 | -0.0567 -0.0523 -0.0493 -0.0462 -0.0433 | -0.0780 -0.0724 -0.0675 -0.0630 -0.0589 | -0.1005 -0.0931 -0.0864 -0.0804 -0.0750 | -0.1243 -0.1147 -0.1061 -0.0984 -0.0916 | -0.1493 -0.1371 -0.1265 -0.1170 -0.1086 | -0.1752 -0.1604 -0.1474 -0.1360 -0.1259 | -0.2018 -0.1841 -0.1687 -0.1552 -0.1433 | -0.2288 -0.2079 -0.1900 -0.1743 -0.1606 |
306 311 317 322 328 | 0 0 0 0 0 | -0.0130 -0.0123 -0.0116 -0.0110 -0.0104 | -0.0266 -0.0251 -0.0236 -0.0223 -0.0211 | -0.0406 -0.0382 -0.0360 -0.0339 -0.0320 | -0.0551 -0.0518 -0.0487 -0.0458 -0.0432 | -0.0701 -0.0656 -0.0616 -0.0579 -0.0545 | 0.0854- -0.0798 -0.0748 -0.0701 -0.0659 | -0.1010 -0.0942 -0.0881 -0.0825 -0.0774 | -0.1169 -0.1088 -0.1015 -0.0940 -0.0889 | -0.1327 -0.1233 -0.1149 -0.1072 -0.1103 | 0.1485- -0.1377 -0.1281 -0.1194 -0.1116 |
333 338 344 350 356 | 0 0 0 0 0 | -0.0099 -0.0094 -0.0089 -0.0085 -0.0081 | -0.0200 -0.0190 -0.0180 -0.0171 -0.0162 | -0.0303 -0.0287 -0.0272 -0.0258 -0.0245 | -0.0408 -0.0385 -0.0365 -0.0346 -0.0323 | -0.0514 -0.0485 -0.0458 -0.0434 -0.0411 | -0.0621 -0.0585 -0.0552 -0.0522 -0.0494 | -0.0728 -0.0685 -0.0646 -0.0610 -0.0577 | -0.0835 -0.0785 -0.0739 -0.0697 -0.0658 | -0.0941 -0.0883 -0.0831 -0.0783 -0.0739 | -0.1045 -0.0980 -0.0921 -0.0867 -0.0818 |
361 367 372 378 383 389 | 0 0 0 0 0 0 | -0.0077 -0.0073 -0.0070 -0.0067 -0.0064 -0.0061 | -0.0154 -0.0147 -0.0140 -0.0134 -0.0128 -0.0122 | -0.0223 -0.0221 -0.0211 -0.0201 -0.0192 -0.0183 | -0.0311 -0.0296 -0.0281 -0.0268 -0.0255 -0.0242 | -0.0390 -0.0370 -0.0352 -0.0334 -0.0318 -0.0303 | -0.0468 -0.0444 -0.0422 -0.0401 -0.0381 -0.0363 | -0.0546 -0.0517 -0.0491 -0.0466 -0.0443 -0.0421 | -0.0623 -0.0589 -0.0559 -0.0530 -0.0503 -0.0479 | -0.0698 -0.0660 -0.0625 -0.0593 -0.0563 -0.0535 | -0.0772 -0.0730 -0.0691 -0.0654 -0.0621 -0.0589 |
bz | |||||||||||
250 256 261 267 272 | 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 | -0.9891 -0.9899 -0.9906 -0.9912 -0.9918 | -0.9880 -0.9796 -0.9810 -0.9824 -0.9836 | -0.9667 -0.9692 -0.9714 -0.9734 -0.9753 | -0.9552 -0.9585 -0.9616 -0.9644 -0.9659 | -0.9434 -0.9478 -0.9518 -0.9553 -0.9586 | -0.9315 -0.9370 -0.9419 -0.9463 -0.9503 | -0.9195 -0.9261 -0.9320 -0.9373 -0.9420 | -0.9075 -0.9152 -0.9221 -0.9283 -0.9339 | -0.8955 -0.9044 -0.9124 -0.9195 -0.9259 | -0.8837 -0.8938 -0.9028 -0.9109 0.9181 |
278 283 289 294 300 | 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 | -0.9924 -0.9929 -0.9933 -0.9937 -0.9941 | 0.9847- -0.9857 -0.9866 -0.9875 -0.9883 | -0.9770 -0.9785 -0.9800 -0.9813 -0.9826 | -0.9693 -0.9714 -0.9734 -0.9752 -0.9768 | -0.9616 -0.9643 -0.9668 -0.9691 -0.9712 | -0.9539 -0.9673 -0.9603 -0.9631 -0.9657 | -0.9464 -0.9503 -0.9539 -0.9572 -0.9603 | -0.9389 -0.9435 -0.9477 -0.9515 -0.9550 | -0.9316 -0.9369 -0.9416 -0.9459 -0.9499 | -0.9245 -0.9304 -0.9357 -0.9406 -0.9450 |
306 311 317 | 1.000 1.000 1.000 | -0.9945 -0.9949 -0.9952 | -0.9891 -0.9898 -0.9952 | -0.9837 -0.9848 -0.9857 | -0.9784 -0.9798 -0.9811 | -0.9732 -0.9750 -0.9766 | -0.9681 -0.9702 -0.9723 | -0.9631 -0.9656 -0.9680 | -0.9582 -0.9612 -0.9639 | -0.9535 -0.9569 -0.9599 | -0.9490 -0.9527 -0.9562 |
322 328 | 1.000 1.000 | -0.9955 -0.9958 | -0.9910 -0.9916 | -0.9867 -0.9875 | -0.9824 -0.9835 | -0.9782 -0.9797 | -0.9741 -0.9759 | -0.9702 -0.9723 | -0.9664 -0.9688 | -0.9628 -0.9654 | -0.9593 -0.9622 |
333 338 344 350 356 | 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 | -0.9960 -0.9963 -0.9965 -0.9967 -0.9969 | -0.9921 -0.9926 -0.9931 -0.9935 -0.9939 | -0.9883 -0.9891 -0.9898 -0.9904 -0.9910 | -0.9846 -0.9856 -0.9865 -0.9874 -0.9882 | -0.9810 -0.9823 -0.9834 -0.9845 -0.9856 | -0.9775 -0.9790 -0.9804 -0.9817 -0.9830 | -0.9741 -0.9759 -0.9776 -0.9791 -0.9805 | -0.9709 -0.9729 -0.9748 -0.9766 -0.9782 | -0.9678 -0.9701 -0.9722 -0.9742 -0.9760 | -0.9649 -0.9674 -0.9698 -0.9719 -0.9740 |
361 367 372 378 383 389 | 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 | -0.9971 -0.9973 -0.9975 -0.9976 -0.9978 -0.9979 | -0.9943 -0.9947 -0.9950 -0.9953 -0.9956 -0.9959 | -0.9916 -0.9922 -0.9927 -0.9931 -0.9936 -0.9940 | -0.9890 -0.9897 -0.9904 -0.9911 -0.9917 -0.9922 | 0.9865- -0.9874 -0.9883 -0.9891 -0.9898 -0.9905 | 0.9841- -0.9852 -0.9862 -0.9872 -0.9881 -0.9889 | 0.9819- -0.9831 -0.9843 -0.9854 -0.9865 -0.9874 | -0.9797 -0.9812 -0.9825 -0.9838 -0.9849 -0.9861 | -0.9777 -0.9793 -0.9808 -0.9822 -0.9835 -0.9848 | -0.9758 -0.9776 -0.9793 -0.9808 -0.9823 -0.9836 |
仪表网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份