型号 | 传感器分度号 | zui大量程规定 | 规定zui小值量程范围(上限下限之差) |
SBWR-2160 | E | 0~800℃ | 300℃ |
SBWR-2260 | K | 0~1300℃ | 400℃ |
SBWR-2360 | S | 0~1600℃ | 600℃ |
SBWR-2460 | B | 0~1800℃ | 800℃ |
SBWR-2560 | T | 0~400℃ | 200℃ |
SBWR-2660 | J | 0~1200℃ | 300℃ |
SBWR-2760 | N | 0~1200℃ | 400℃ |
SBWR-4160 | E | 0~800℃ | 300℃ |
SBWR-4260 | K | 0~1300℃ | 400℃ |
SBWR-4360 | S | 0~1600℃ | 600℃ |
SBWR-4460 | B | 0~1800℃ | 800℃ |
SBWR-4560 | T | 0~400℃ | 200℃ |
SBWR-4660 | J | 0~1200℃ | 300℃ |
SBWR-4760 | N | 0~1200 | 400℃ |
SBWZ-2160 | Cu50 | -50~150℃ | 50℃ |
SBWZ-2260 | Cu100 | -50~150℃ | 50℃ |
SBWZ-2460 | Pt100 | 0~600℃ | 50℃ |
SBWZ-2460 | Pt100 | -100~200℃ | 50℃ |
SBWZ-4460 | Pt100 | -200~600℃ | 50℃ |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。