东莞市益升泵业有限公司
用途:电镀、涂装、废气、废水、蚀刻、PCB线路板、电子、化工、皮革、染整行业.
![]() | ||||
![]() | 化学过滤机 YTD型 | ![]() | ||
![]() |
(1)机型编号 | (6)U:出入口由任式 F:出入口法兰式 |
(2)2006:滤芯数量20"*6 2008:滤芯数量20"*8 | (8)密封橡胶EPT VITON |
2012:滤芯数量20"*12 2018:滤芯数量20"*18 | (10)B:滤芯锁帽式 |
(3)泵浦马力 1马力 2马力 3马力 | (11)G:出入口为公制 |
(4)泵浦材质 F:FRPP K:PVDF | (12)Y:出入口为英制 |
![]() | |
1、本机为化学镀专用机器。 | ![]() |
2、过滤桶采用PP材质制作,具有耐高温、耐酸碱的特性。 | |
3、此机使用可空转式耐酸碱泵浦。因而符合化学镀液的特性。 | |
4、机架采用不锈钢材质焊接而成,延长机此机使用寿命。 |
过滤机型号 | 适用电镀槽 (升) | 过滤量 (L/min) | 滤桶材质 | 滤芯数量 (尺寸*数量) | 适用温度 (℃) | 功率 (W) | 出入口径 (寸) |
Y-1004-1/3HP | 580 | 58 | PP | 10"*4 | <70 | 250 | 1" |
Y-2004-1/2HP | 830 | 83 | PP | 20"*4 | <70 | 370 | 1" |
YRX-2006-1 | 2000 | 200 | PP | 20"*6 | <70 | 750 | 1-1/2" |
YRX-2008-2 | 2500 | 250 | PP | 20"*8 | <70 | 1500 | 1-1/2" |
YRX-2012-2 | 2830 | 283 | PP | 20"*12 | <70 | 1500 | 1-1/2" |
YRX-2018-3 | 3830 | 383 | PP | 20"*18 | <70 | 2200 | 2" |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
仪表网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份