当前位置:上海约瑟电器有限公司>>制动器推动器>>液压推动器>> YTD2;YTD2系列电力液压推动器
YTD2系列电力液压推动器 产品详细信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型号 | A | B | C | D | E1 | F | G2 | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
YTD2-230/50 | 645 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
YTD2-300/50 | 645 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
YTD2-500/60 | 645 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
YTD2-800/60 | 705 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | | | | | | | 190 |
YTD2-500/120 | 705 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | | | | | | | 190 |
YTD2-800/120 | 705 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | | | | | | | 190 |
型号 | A | B | C | D | E1 | F | G2 | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
YTD2-1250/60 | 645 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
YTD2-2000/60 | 645 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
YTD2-3000/60 | 645 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
YTD2-1250/120 | 705 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | | | | | | | 190 |
YTD2-2000/120 | 705 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | | | | | | | 190 |
YTD2-3000/120 | 705 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | | | | | | | 190 |
技术参数
型号 | 额定推力 (N) | 额定行程 (mm) | 额定上升时间 (S) | 电机额定功率 (W) | 额定下降时间 (S) | 额定电流 (A) | 无油质量 (kg) | |
短 行 程 | YTD2-230/50 | 230 | 50 | 0.4 | 165 | 0.3 | 0.42 | 21 |
YTD2-300/50 | 300 | 200 | 0.4 | 0.58 | 23 | |||
YTD2-500/60 | 500 | 60 | 210 | 0.76 | 34 | |||
YTD2-800/60 | 800 | 0.5 | 210 | 1.04 | 36 | |||
YTD2-1250/60 | 1250 | 370 | 58 | |||||
YTD2-2000/60 | 2000 | 0.7 | 550 | 1.42 | 61 | |||
YTD2-3000/60 | 3000 | 750 | 1.86 | 67 | ||||
长 行 程 | YTD2-500/120 | 500 | 120 | 0.8 | 250 | 0.6 | 0.76 | 37 |
YTD2-800/120 | 800 | 370 | 1.04 | 40 | ||||
YTD2-1250/120 | 1250 | 1.0 | 58 | |||||
YTD2-2000/120 | 2000 | 1.1 | 550 | 1.42 | 59 | |||
YTD2-3000/120 | 3000 | 750 | 1.86 | 63 |
上海约瑟电器科技有限公司
地 址:上海市虹口区临平北路88号20C室
电 话: 55158387
传 真:
邮 编:200086
邮 箱:sales@cnrelay.com
http://www.shcoil.com.cn
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。