上海霸森自控阀门有限公司
ZXM/ZXMO/ZXMG/ZXMV/ZXMD/ZXMQ/ZXMJ系列气动薄膜套筒调节阀是一种压力平衡式调节阀。
配用多弹簧执行机构,总体结构紧凑、重量轻、稳定性好。
ZXM/ZXMO/ZXMG/ZXMV/ZXMD/ZXMQ/ZXMJ系列气动薄膜套筒调节阀概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM/ZXMO/ZXMG/ZXMV/ZXMD/ZXMQ/ZXMJ系列气动薄膜套筒调节阀是一种压力平衡式调节阀。 配用多弹簧执行机构,总体结构紧凑、重量轻、稳定性好。 流体通道呈~流线型、压降损失小,允许压差大,噪音小,流通能力大。 广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。 特别适用于流量大,压差大,泄漏量要求不高的场合。 本系列产品有标准型和调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。 产品公称压力等级有PN10、16、40、64,阀体口径范围由DN20~200 适用流体温度由-200℃至+560℃,其范围内多种档次。 泄漏量标准有IV级或VI级。流量特性为线性或等百分比。多种品种、规格可供选择。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM系列气动薄膜套筒调节阀产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·采用平衡式阀芯结构,轴向不平衡力小,允许压差大,稳定性好。 ·套筒互换性强,拆装方便,容易维修。 ·全金属阀芯结构适用多种工作场合,达到IV级泄漏标准,ZXMQ型软密封结构阀芯达到VI级泄漏标准。 ·阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道,可调范围大,固有可调比为50,额定流量系数增大30%。 ·执行机构采用多弹簧结构,高度减少30%。重量减轻30%。 ZXMO 标准型工作温度-20~+200℃,泄漏量等级为II级、IV级(图1) ZXMG 散热型阀盖增设散热片,可用于介质温度-60~+450℃的场合(图2) ZXMV 波纹管密封型对移动的阀杆形成*的密封,堵绝流体外漏(图3) ZXMD 低温型采用长颈阀盖加波纹管封密结构可用于-196℃的深冷场合(图4) ZXMQ 调节切断型软密封结构阀芯达VI级泄漏标准(微气泡级)(图5) ZXMJ型调节阀带有保温夹套,用于流体冷却后易结晶、凝固造成堵塞的场合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM系列气动薄膜套筒调节阀零件材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀体、阀盖:HT200,ZG230-450、 ZG1Cr18Ni9Ti 阀芯、阀座:1Cr18Ni9Ti,司太莱合金堆焊 软密封阀头:增强聚四氟乙烯 填料:聚四氟乙烯、柔性石墨 波纹管:1Cr18Ni9Ti 填片:橡胶石棉板、10#、 1Cr18Ni9Ti石棉缠绕垫片 膜盖:A3 波纹膜片:丁腈橡胶夹增强涤纶织物 弹簧:60Si2Mn 阀杆、推杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti 衬套:2Cr13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM系列气动薄膜套筒调节阀技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*本产品性能指标贯彻GB/T4213-92标准◆标准型、散热型、高温型外形尺寸表
*散热、高温型高度(H)为PN16的数值 **夹套型高度H1及H均增加15%◆波纹管密封型外形尺寸表单位:mm
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*本表中散热高温型的重量以PN16为依据,低温型以PN40为依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM系列气动薄膜套筒调节阀连接尺寸及标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·法兰标准:铸铁法兰按JB78-59 铸钢法兰按GB9113-88、JB/T79.1-94 ·法兰密封面型式:PN10、PN16为凸面; PN40、PN64为凹凸面、阀体为凹面。 ·结构长度按GB12221-89标准 ·薄膜执行机构气信号接口:内螺纹M16X1.5 ·夹套保温型夹套载热体接口:对焊Φ18X4 * 阀体法兰及法兰端面距离可以按用户的标准制造。 如:ANSI、JIS、DIN等标准。 ZXM系列气动薄膜套筒调节阀型号编制说明 ZXM系列气动薄膜套筒调节阀订货须知 订货时请用户提供以下资料: ·调节阀名称、型号 ·公称通径(mm) ·公称压力(MPa) ·额定流量系数(Kv) ·固有流量特性 ·介质名称 ·工作温度及范围 ·整机作用方式 ·阀体、阀内件及填料材质 ·所配附件 ·其它特殊要求 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
仪表网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份