HFA48Y蒸汽安全阀作用
A48Y型全启式高压安全阀阀门适用于工作温度“C型”≤425℃;“I型”≤500℃;“V型”≤500℃;的蒸汽等介质设备或管路上,作为超压保护装置弹簧式安全阀按结构形式来分,要分为垂锤式、杠杆式、弹簧式和先导式(脉冲式);按阀体构造来分,可分为封闭式和不封闭式两种。上海申弘阀门有限公司主营阀门有:减压阀(气体减压阀,可调式减压阀,水减压阀
A48SH—16C~40型适用于工作温度《425℃, A48SH -16I-40I型适用于工作温度《510℃,A48SH-16V~40V 型适用于工作温度《550℃的蒸汽等介质的设备和管路上, 作为超压保护装置。封闭式安全阀即排除的介质不外泄,全部沿着出口排泄到地点,一般用在有毒和腐蚀性介质中。对于空气和蒸汽用安全阀,多采用不封闭式安全阀。对于安全阀产品的选用,应按实际密封压力来确定。对于弹簧式安全阀,在一种公称压力(PN)范围内,具有几种工作压力级的弹簧.订货时除注明安全阀型号、名称、介质和温度外,尚应注明阀体密封压力,否则按zui大密封压力供货。
主要零部件材料:
NO. | 零件名称 | A48Y-C A44Y-C 材料 | A44Y-P材料 | A44Y-R材料 |
1 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8M |
2 | 阀座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
3 | 调节圈 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 反冲盘 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 316 |
5 | 阀瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
6 | 导向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | 阀盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
9 | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 扳手 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
11 | 调整螺杆 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
12 | 保护罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | 316 |
密封面材料 | 堆焊Co基硬质合金 |
产品型号 Type of the products
HFA48Y-16C | HFA48Y-100I |
HFA48Y-40 | HFA48sB-100I |
HFA48Y-64 | HFA48sB-160I |
HFA48sB-64 | HFA48Y-16V |
HFA48Y-100 | HFA48Y-40V |
HFA48sB-100 | HFA48SH-40 |
HFA48Y-160 | HFA48Y-64V |
HFA48sB-160 | HFA48sB-64V |
HFA48Y-161 | HFA48Y-100V |
HFA48Y-401 | HFA48sB-100V |
HFA48Y-641 | HFA48TH-100 |
HFA48sB-64 | HFA48sB-160V |
外形尺寸和连接尺寸:
型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f | f1 | Z1-ød1 | L | L1 | ≈H |
A48Y-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 110 | 95 | 411 |
25 | 16 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 32 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 110 | 95 | 411 |
32 | 20 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 115 | 100 | 411 |
40 | 25 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 472 |
50 | 32 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 532 |
65 | 40 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 80 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 140 | 556 |
80 | 50 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | 135 | 561 |
100 | 65 | 220 | 180 | | 155 | 20 | 3 | | 8-18 | 125 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 195 | 175 | 667 |
125 | 80 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 150 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 210 | 190 | 857 |
150 | 100 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 175 | 310 | 270 | | 240 | 26 | 3 | | 8-23 | 255 | 230 | 915 |
200 | 125 | 340 | 295 | | 265 | 26 | 3 | | 12-23 | 250 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 300 | 260 | 1073 |
250 | 150 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 300 | 460 | 410 | | 375 | 30 | 4 | | 12-26 | 350 | 320 | 1307 |
300 | 220 | 460 | 410 | | 375 | 30 | 4 | | 12-26 | 400 | 580 | 525 | | 485 | 36 | 4 | | 16-30 | 370 | 350 | 1233 |
350 | 250 | 520 | 470 | | 435 | 34 | 4 | | 16-26 | 500 | 715 | 650 | | 608 | 44 | 4 | | 20-34 | 500 | 450 | 1711 |
400 | 280 | 580 | 525 | | 485 | 36 | 4 | | 16-30 | 500 | 715 | 650 | | 608 | 44 | 4 | | 20-34 | 500 | 450 | 1780 |
A48Y-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 110 | 95 | 411 |
25 | 16 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 32 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 110 | 95 | 411 |
32 | 20 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 115 | 100 | 411 |
40 | 25 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 472 |
50 | 32 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 532 |
65 | 40 | 185 | 145 | | 120 | 22 | 3 | | 8-18 | 80 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 140 | 556 |
80 | 50 | 200 | 160 | | 135 | 22 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | 135 | 561 |
100 | 65 | 230 | 190 | | 160 | 24 | 3 | | 8-23 | 125 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 195 | 175 | 667 |
125 | 80 | 270 | 220 | | 188 | 28 | 3 | | 8-26 | 150 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 210 | 190 | 857 |
150 | 100 | 300 | 250 | | 218 | 30 | 3 | | 8-26 | 175 | 310 | 270 | | 240 | 26 | 3 | | 8-23 | 255 | 230 | 915 |
200 | 125 | 360 | 310 | | 278 | 34 | 3 | | 12-26 | 250 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 300 | 260 | 1073 |
250 | 150 | 425 | 370 | | 332 | 36 | 3 | | 12-30 | 300 | 460 | 410 | | 375 | 30 | 4 | | 12-26 | 350 | 320 | 1307 |
300 | 220 | 485 | 430 | | 390 | 40 | 4 | | 16-30 | 400 | 580 | 525 | | 485 | 36 | 4 | | 16-30 | 370 | 350 | 1233 |
350 | 250 | 555 | 490 | | 448 | 44 | 4 | | 16-34 | 500 | 715 | 650 | | 608 | 44 | 4 | | 20-34 | 500 | 450 | 1711 |
400 | 280 | 620 | 550 | | 505 | 48 | 4 | | 16-36 | 500 | 715 | 650 | | 608 | 44 | 4 | | 20-34 | 500 | 450 | 1780 |
A48Y-40 | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 110 | 95 | 411 |
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 110 | 95 | 411 |
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 115 | 100 | 411 |
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 472 |
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 532 |
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | , 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 140 | 556 |
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | 135 | 561 |
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 195 | 175 | 697 |
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 210 | 190 | 857 |
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | | 240 | 26 | 3 | | 8-23 | 255 | 230 | 915 |
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 300 | 260 | 1073 |
250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | | 375 | 30 | 4 | | 12-26 | 350 | 320 | 1307 |
300 | 220 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 400 | 580 | 525 | | 485 | 36 | 4 | | 16-30 | 370 | 350 | 1233 |
350 | 250 | 580 | 510 | 422 | 465 | 52 | 4 | 5 | 16-36 | 500 | 715 | 650 | | 608 | 44 | 4 | | 20-34 | 500 | 450 | 1711 |
400 | 280 | 660 | 585 | 474 | 535 | 58 | 4 | 5 | 16-41 | 500 | 715 | 650 | | 608 | 44 | 4 | | 20-34 | 500 | 450 | 1711 |
A48Y-64 | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 297 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 310 |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 322 |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 120 | 352 |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 155 | 135 | 425 |
65 | 40 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 560 |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 690 |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 935 |
A48Y-100 | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 3 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 297 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 310 |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 322 |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 120 | 352 |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 155 | 135 | 425 |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 560 |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 690 |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 935 |
上海申弘阀门有限公司主营阀门有:减压阀(气体减压阀,可调式减压阀,水减压阀,蒸汽减压阀YFA48SB-64/100高温高压蒸汽安全阀适用于工作温度“C型”≤425℃;“I型”≤500℃;“V型”≤500℃;的蒸汽等介质设备或管路上,作为超压保护装置。
【主要参数】
产品名称:YFA48SB-64/100高温高压蒸汽安全阀
产品型号:YFA48SB-64/100
公称通径:DN10~DN600、1/2″~25″
公称压力:PN1.0~32MPa 美标:150Lb~2500Lb
适用温度:≤-196℃~580℃
设计制造:GB/T12243、APl 520
法兰连接:JB/T79
【整定压力】
公称压力 | YFA48Y-16/25/40/64/100整定压力(MPa) |
1.6 | >0.1-0.16 | >0.16-0.25 | >0.25-0.4 | >0.4-0.6 | >0.6-0.8 | >0.8-1.0 | >1.0-1.3 | >1.3-1.6 |
2.5 | >1.3-1.6 | >1.6-2.0 | >2.0-2.5 | " | " | " | " | " |
4.0 | >1.3-1.6 | >1.6--2.0 | >2.0-2.5 | >2.5-3.2 | >3.2-4.0 | " | " | " |
6.4 | >2.5-3.2 | >3.2-4.0 | >4.0-5.0 | >5.0-6.4 | " | " | " | " |
10.0 | >3.2-4.0 | >4.0-5.0 | >5.0-6.4 | >6.4-8.0 | >8.0-10.0 | " | " | " |
16.0 | >8.0-10.0 | >10-13 | >13-16 | " | " | " | " | " |
32.0 | >13-16 | >16-19 | >19-22 | >22-25 | >25-29 | >29-32 | " | " |
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④使用压力⑤使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司的型号,请型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门公司专家为您审核把关。产品所属安全阀选型,感谢您访问我们申弘阀门的如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供的服务。如需要了解更多其它阀类产品的信息可以点击减压阀查看。