上海约瑟电器有限公司
YTD2-2000/60电力液压推动器
YTD2-2000/60电力液压推动器
YTD2系列电力液压推动器
YTD2-3000/120电力液压推动器,YTD2-2000/120电力液压推动器,YTD2-1250/120电力液压推动器,YTD2-800/120电力液压推动器,YTD2-500/120电力液压推动器,YTD2-3000/60电力液压推动器,YTD2-2000/60电力液压推动器,YTD2-1250/60电力液压推动器,YTD2-800/60电力液压推动器,YTD2-500/60电力液压推动器,YTD2-300/50电力液压推动器,YTD2-230/50电力液压推动器
型号 | A | B | C | D | E1 | F | G2 | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
YTD2-230/50 | 645 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
YTD2-300/50 | 645 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
YTD2-500/60 | 645 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
YTD2-800/60 | 705 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | | | | | | | 190 |
YTD2-500/120 | 705 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | | | | | | | 190 |
YTD2-800/120 | 705 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | | | | | | | 190 |
型号 | A | B | C | D | E1 | F | G2 | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
YTD2-1250/60 | 645 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
YTD2-2000/60 | 645 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
YTD2-3000/60 | 645 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
YTD2-1250/120 | 705 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | | | | | | | 190 |
YTD2-2000/120 | 705 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | | | | | | | 190 |
YTD2-3000/120 | 705 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | | | | | | | 190 |
技术参数
型号 | 额定推力 (N) | 额定行程 (mm) | 额定上升时间 (S) | 电机额定功率 (W) | 额定下降时间 (S) | 额定电流 (A) | 无油质量 (kg) | |
短 行 程 | YTD2-230/50 | 230 | 50 | 0.4 | 165 | 0.3 | 0.42 | 21 |
YTD2-300/50 | 300 | 200 | 0.4 | 0.58 | 23 | |||
YTD2-500/60 | 500 | 60 | 210 | 0.76 | 34 | |||
YTD2-800/60 | 800 | 0.5 | 210 | 1.04 | 36 | |||
YTD2-1250/60 | 1250 | 370 | 58 | |||||
YTD2-2000/60 | 2000 | 0.7 | 550 | 1.42 | 61 | |||
YTD2-3000/60 | 3000 | 750 | 1.86 | 67 | ||||
长 行 程 | YTD2-500/120 | 500 | 120 | 0.8 | 250 | 0.6 | 0.76 | 37 |
YTD2-800/120 | 800 | 370 | 1.04 | 40 | ||||
YTD2-1250/120 | 1250 | 1.0 | 58 | |||||
YTD2-2000/120 | 2000 | 1.1 | 550 | 1.42 | 59 | |||
YTD2-3000/120 | 3000 | 750 | 1.86 | 63 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
仪表网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份