当前位置:上海承凌电气科技有限公司>>红外测温仪>> AR872A非接触式*
AR872A非接触式*
NON-CONTACT INFRARED THERMOMETER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL FEATURES & SPECIFICATIONS | 一般功能和规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线式非接触式* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR-872A | AR-882A | AR-892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Range | -18℃~1250℃ | -18℃~1500℃ | -18℃~1800℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测温范围 | 0~2282℉ | 0~2732℉ | 0~3272℉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测温精确度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
℃/℉ Selection | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
℃/℉温度单位转换 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance Spot Ratio | 50:1 | 50:1 | 80:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量距离比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Hold Function | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据保持显示功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Power Shut Off | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动关机功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissivity | 0.1~0.99(可调) | 0.1~0.99(可调) | 0.1~0.99(可调) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发射率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解析度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser Target Pointer Selection | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镭射目标显示选择功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average And Difference Function | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均值和温差测量功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight Display Selection | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背光显示选择功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tripod Mounting | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可固定式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 & DC Output interface | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232及DC信号输出口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Logging(Data log Timing Setup) | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预设间隔测量时间并保留数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max And Min Function | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大、小值测量功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低温报警设定功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低温报警设定功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Store/Recall Function | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量数据储存功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time & Wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间和响应值长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线式非接触式* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL CHARACTERISTICS | 一般特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线式非接触式* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACKING INFORMATION | 包装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装方式1(中国) | 彩盒包装 | 彩盒包装 | 彩盒包装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准外箱容量 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准外箱尺寸 | 64*43*47cm | 64*43*47cm | 64*43*47cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准外箱毛重 | 16.8kg | 16.8kg | 16.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海承凌电气科技有限公司,是一家专业生产和销售电气检测设备的厂商。多年来,公司处于不断发展之中,在公司阶层及全体员工的努力下,创造了辉煌的成绩,销售额和制造水平处于整个的行业的地位。我们经历过风雨的洗礼,与整个行业紧密地结合在一起。
如果您对我们产品感兴趣,请销售部: ,手机 蒋
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。