苏州工业园区鸿基洁净科技有限公司
暂无信息 |
阅读:1126发布时间:2008-02-20
苏州工业园区鸿基洁净科技有限公司
0K
96次
WINRAR 压缩文档
1126次
参数/型号 | W1 | W2 | H1 | H2 | D | 重量 |
PB-554 | 500 | 685 | 500 | 590 | 400 | 约35kg |
PB-558 | 500 | 685 | 500 | 590 | 800 | 约46kg |
PB-574 | 500 | 685 | 750 | 840 | 400 | 约40kg |
PB-578 | 500 | 685 | 750 | 840 | 800 | 约55kg |
PB-754 | 750 | 935 | 500 | 590 | 400 | 约40kg |
PB-758 | 750 | 935 | 500 | 590 | 800 | 约35kg |
参数/型号 | SPB-557 |
过滤器效率 | ≥99.99 @≥0.3μm |
洁净度 |
|
风速 | 喷口>20m/s |
工作区尺寸 | 500mm*500mm*700mm |
外形尺寸 | 700mm*1300mm*780mm |
电源 | 三相AC,380V/50Hz |
仪表网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份