永嘉县季诚泵业有限公司
暂无信息 |
ZW无堵塞卧式排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,且一次注水之后,启动无需再注水
■ ZW型无堵塞卧式排污泵┃自吸排污泵产品概述:
ZW无堵塞卧式自吸排污泵是在反复研究国内外同类产品技术的基础上成功开发的一种结构新颖的产品,该泵集自吸功能和无堵塞排污于一体,采用轴向回流的形式,并通过泵体,叶轮流道的*设计,即可像一般自吸清水泵那样不需安装底阀和灌引水,又可吸排含大颗粒固体和长纤维杂质缠解。广泛应用于市政排污工程,河塘养殖粪便处理,沉淀废矿杂质,轻工、造纸、食品、化工、制药、电力、桨料和混合物等化工介质量想的杂质泵。
ZW型自吸排污泵与国内同类产品相比,具有结构简单,自吸性能好,(自吸高度可达5m),排污能力强,高效节能,维修方便等特点,在排污泵系列产品中ZW型自吸排污泵属国内*。各项指标居国内,达到进水平。具有广阔的应用市场发展前景。
■ ZW型无堵塞卧式排污泵型号意义:
■ ZW型┃自吸排污泵工作原理:
ZW型自吸式无堵塞排污泵,主要由泵体, 叶轮、后盖、机械密封、泵轴、轴承座、进口阀、气液分离管、加水阀门、进、排接管等组成。泵的结构见图。
ZW型自吸排污泵的工作原理:泵体内设有储液腔,并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通,构成泵的轴向加流外混式系统。泵停止工作后,泵内腔已储有一定容积的液体。当泵起动时,有关当局内的储液在叶轮的作用下,夹带着空气被向上抛出,液体通过气液分离管的网格回流到工作腔,气体被排出泵外,使泵内形成一定的真空度,达到自吸的作用。
■ ZW型┃自吸排污泵结构图:
1 | 进口接管 | 9 | 叶轮 | |
2 | 进口法兰 | 10 | 机械密封 | |
3 | 进口阀座 | 11 | 挡水圈 | |
4 | 加水阀门 | 12 | 承座 | |
5 | 出口接管 | 13 | 泵轴 | |
6 | 泵体 | 14 | 轴承盖 | |
7 | 气液分离管 | 15 | 底盖板 | |
8 | 后盖 | 16 | 螺栓 |
■ ZW型卧式无堵塞自吸泵┃自吸排污泵产品使用条件:
1、环境温度≤50℃,介质温度≤80℃特殊要求可达200℃
2、介质PH值铸铁材质为6--9级,不锈钢为2-13。
3、介质重度不超过1240千克/m3.
4、ZW型自吸排污泵自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为≤10米。
5、ZW型自吸排污泵通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。
■ ZW型卧式无堵塞自吸泵┃自吸排污泵产品特点:
1、ZW型自吸排污泵采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力
2、ZW型自吸排污泵机械密封采用新型磨檫副,并*处入油室内运行;
3、整体结构紧凑、体积小、燥声小、节能*,检修方便,方便用户更换;
4、自动控制柜可以根据所需液化变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
5、可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来*的方便,人可不必此为而进入污水坑;
6、能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;
7、ZW型自吸排污泵配上户外性电机,则无须建泵房,可直接安装与户外使用节省开支。
■ ZW型卧式无堵塞自吸泵┃自吸排污泵产品用途:
ZW型卧式无堵塞自吸泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
■ ZW型卧式无堵塞自吸泵┃自吸排污泵使用:
1、使用前,应检查泵的旋转方向是否正确,转动是否灵活。
2、拧开泵体上方的加液螺塞,加满储液,然后旋紧螺塞。以后开机不需再加注储液。不应在泵储液不足的情况下启动运转,否则泵不能正常工作,且易损坏机械密封。
3、开机时,应先开启出口流量控制阀,以便于自吸过程中的气体排出。起动后,再调节好出口流量控制阀的开度,使压力表读数指到规定区域(各种泵型压力控制范围表),避免泵在规定区域的下限范围内工作,以防因轴功率过大而引起电动机过载烧坏或因流量过大而使泵产生汽蚀,影响泵正常运转,使泵强烈振动和发出噪声。
4、运转过程中,应经常检查泵和电动机的温升情况,如发现噪声和其他不正常声音时,应停机检查,排除故障后方可再运行。
5、停机时,应先要关闭出口流量控制阀,然后再停机,以免因虹吸作用导致泵体内储液量的不足。
6、定期进行加油、维护,如*停止使用应将泵拆卸清洗上油,妥善保存。
■ ZW型卧式无堵塞自吸泵┃自吸排污泵性能参数:
型号 | 流量M3/H | 扬程(m) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸时间(min/S) | 重量(kg) |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 46 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW65-40-25 | 40 | 25. | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5. | 2 | 240 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
ZW80-40-50 | 80 | 40 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 293 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 326 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZW100-8020 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 | 5.5 | 2 | 560 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 585 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 | 5.5 | 2 | 639 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450. | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 820 |
ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 | 5.0 | 3 | 910 |
ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 | 5.0 | 3 | 948 |
ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 1090 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
■ ZW无堵塞卧式自吸排污泵安装:
ZW型自吸式无堵塞排污泵安装好坏对泵的运行和寿命有较大影响,所以必须仔细进行。
1、ZW型无堵塞自吸排污泵吸入口的安装高度尽量不要超过5米,应特别注意吸入管路的密封性,以免漏气而影响泵的自吸能力和正常运行。
2、ZW型无堵塞自吸排污泵的出口处应先装上一段垂管{一般为0.4~1米)和压力表,然后再安装出口流量控制阀门及其他管路。
3、要合理配置泵进、出口管路的长度和管径,减少不必要的沿程水头损失。(可参考直管摩擦损失简表进行估算)
4、长距离输送时应选用较大管径。泵的管路应有自己的支架,泵体本身不允许承受管路的负荷。
5、排出管路如装逆止阀应装在出口流量控制阀门外面。
■ ZW无堵塞卧式自吸排污泵安装示意图:
1 | 泵 | |
2 | 压力表 | |
3 | 出口垂管 | |
4 | 吸入硬喉管 | |
5 | 弯头 | |
6 | 流量控制阀 | |
7 | 出口管路 | |
8 | 加液螺塞 | |
9 | 真空表 |
■ ZW无堵塞卧式自吸排污泵安装尺寸图:
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | A | F | B1 | B2 | H | Hl | H2 | n3 | n-d |
25-8-15 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
32-5-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
32-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
32-9-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4-φl6 |
40-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 3lO | 500 | 24 | 4-φl6 |
40-20-5 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
40-15-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4-φl6 |
50-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
50-20-12 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
50-15-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4-φl6 |
50-20-35 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 350 | 650 | 350 | 410 | 240 | 430 | 630 | 25 | 4-φl8 |
65-30-18 | 1120 | 770 | 125 | 520 | 370 | 390 | 720 | 350 | 410 | 250 | 445 | 705 | 25 | 4-φl8 |
65-25-30 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4-φl8 |
65-25-40 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4-φl8 |
65-40-25 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4-φl8 |
65-65-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl8 |
80-40-16 | 1120 | 770 | 125 | 520 | 370 | 390 | 720 | 350 | 410 | 250 | 445 | 705 | 25 | 4-φl8 |
80-40-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl8 |
80-25-40 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl8 |
80-65-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl8 |
80m80-35 | 1325 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4-φ23 |
80-40-50 | 1370 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4-φ23 |
80-50-60 | 1390 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4-φ23 |
100-80-20 | 1350 | 1010 | 170 | 630 | 450 | 430 | 825 | 430 | 480 | 300 | 580 | 820 | 28 | 4-φ18 |
100-100-15 | 1350 | 1010 | 170 | 630 | 450 | 430 | 825 | 430 | 480 | 300 | 580 | 820 | 28 | 4-φ18 |
100-100-20 | 1420 | 1035 | 200 | 630 | 450 | 430 | 825 | 450 | 500 | 300 | 580 | 820 | 25 | 4-φ23 |
100-100-30 | 1520 | 1050 | 170 | 705 | 450 | 430 | 825 | 450 | 500 | 300 | 580 | 820 | 25 | 4-φ23 |
100-80-45 | 1620 | 1180 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4-φ23 |
100-80-60 | 1620 | 1180 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4-φ23 |
100-80-80 | 1670 | 1250 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4-φ23 |
125-120-20 | 1650 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4-φ23 |
150-180-14 | 1650 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4-φ23 |
150-180-20 | 1710 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4-φ23 |
150-180-30 | 1820 | 1350 | 275 | 800 | 630 | 560 | 990 | 520 | 565 | 350 | 650 | 930 | 30 | 4-φ23 |
150-180-38 | 1930 | 1450 | 300 | 850 | 655 | 560 | 990 | 580 | 660 | 350 | 650 | 930 | 30 | 4-φ23 |
200-280-14 | 1920 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4-φ23 |
200-280-20 | 2035 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4-φ23 |
200-300-25 | 2060 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4-φ23 |
200-280-28 | 2145 | 1540 | 300 | 940 | 800 | 720 | 1205 | 580 | 660 | 385 | 700 | 1050 | 30 | 4-φ23 |
250-420-20 | 2180 | 1600 | 300 | 1000 | 800 | 800 | 1330 | 610 | 680 | 430 | 800 | 1200 | 30 | 4-φ23 |
300-800-14 | 2580 | 1880 | 300 | 1280 | 800 | 1030 | 1500 | 610 | 680 | 530 | 900 | 1350 | 30 | 4-φ23 |
■ ZW型自吸式无堵塞排污泵法兰尺寸:
型号 | 吸人口法兰尺寸 | 排出口法兰尺寸 | ||||||||||||
DN1 | D1 | Dxx | d1 | b1 | f1 | n1×d01 | DN2 | D2 | D22 | d2 | b2 | f2 | n1×d02 | |
25-8-15 | 25 | 100 | 75 | 60 | 14 | 2 | 4×φ14 | 25 | 100 | 75 | 60 | 14 | 2 | 4×φ14 |
32-5-20 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4×φ14 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4×φ14 |
32-10-20 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4×φ14 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4×φ14 |
32-9-30 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4×φ14 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4×φ14 |
40-10-20 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4×φ14 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4×φ14 |
40-20-15 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4×φ14 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4×φ14 |
40-15-30 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4×φ14 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4×φ14 |
50-10-20 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4×φ14 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4×φ14 |
50-20-12 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4×φ14 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4×φ14 |
50-15-30 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4×φ14 | 40 | 130 | 1OO | 80 | 14 | 2 | 4×φ14 |
50-20-35 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4×φ14 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4Xφ14 |
65-30-18 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 | 65 | 160 | 130 | 11O | 14 | 2 | 4×φ14 |
65-25-30 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 |
65-25-40 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 |
65-40-25 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 |
65-65-25 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 | 65 | 160 | 130 | 11O | 14 | 2 | 4×φ14 |
80-40-16 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 |
80-40-25 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 | 65 | 160 | 130 | 11O | 14 | 2 | 4×φ14 |
80-25-40 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 |
80-65--25 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 |
80-80-35 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 |
80-40-50 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 |
80-50-60 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 |
100-80-20 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4×φ18 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 |
100-100-15 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4×φ18 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 |
100-100-20 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4×φ18 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 |
100-100-30 | 1OO | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4×φ18 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 |
100-80-45 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4×φ18 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 |
100-80-60 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4×φ18 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 |
100-80-80 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4×φ18 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 |
125-120-20 | 125 | 240 | 200 | 175 | 20 | 3 | 8×φ18 | 125 | 240 | 200 | 175 | 20 | 3 | 8×φ18 |
150-180-14 | 150 | t265 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8×φ18 | 125 | 240 | 200 | 175 | 20 | 3 | 8×φ18 |
150-180-20 | 150 | 265 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8×φ18 | 125 | 240 | 200 | 175 | 20 | 3 | 8×φ18 |
150-180-30 | 150 | 265 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8×φ18 | 125 | 240 | 200 | 175 | 20 | 3 | 8×φ18 |
150-180-38 | 150 | 265 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8×φ18 | 125 | 240 | 200 | 175 | 20 | 3 | 8×φ18 |
200-280-14 | 200 | 320 | 280 | 255 | 22 | 3 | 8×φ18 | 150 | 265 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8×φ18 |
200-280-20 | 200 | 320 | 280 | 255 | 22 | 3 | 8×φ18 | 150 | 265 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8×φ18 |
200-300-25 | 200 | 320 | 280 | 255 | 22 | 3 | 8×φ18 | 150 | 265 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8×φ18 |
200-280-28 | 200 | 320 | 280 | 255 | 22 | 3 | 8×φ18 | 150 | 265 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8×φ18 |
250-420-20 | 250 | 375 | 335 | 310 | 24 | 3 | 12×φ18 | 200 | 320 | 280 | 255 | 22 | 3 | 8×φ18 |
300-800-14 | 300 | 375 | 395 | 362 | 24 | 4 | 12×φ18 | 250 | 375 | 335 | 310 | 24 | 3 | 12×φ18 |
我们严格执行《售后服务承诺书》,我们深信优质、系统、全面、快捷的服务是事业发展的基础。经过多年的不断探索和进取,我们坚信"以客户为核心,以产品质量为根本"的服务理念。并以严格的管理、*的技术创建国内泵业*的服务企业为目标,制定了"规范管理制度,严格过程控制,保证产品质量,达到顾客满意"的质量方针,坚持"用户*"的原则,构建良好的体系,为客户提供优质的售前、售中及售后服务!
一、售前服务承诺
1、提供专业咨询。在2小时之内答复您提出的专业技术问题。
2、提供详细资料。在一个工作日内完成客户要求的合理的资料需求。
3、提供合理报价。在2小时之内为您提供合理报价。
二、售中服务承诺
1、确认订单后拟订合同并严格履行合同内容。
2、自觉遵守合同法的规定,确保合同及技术协议顺利履行。
3、竭力按时按量为您提供优质产品,并采用*运输方式,确保您收到货物完好无缺。
4、积极与客户沟通,尊重用户需求与安排,为用户提供周到的。
5、我们承诺无论合同金额大小,所有客户享受的服务都是公平的。
三、售后服务承诺
1、任何由季诚出厂的产品均享有出厂当日起算的十二个月的质保期(易损件除外)。
2、任何由季诚出厂的产品出货前均经过严格的质量检测。
3、质保期间产品出现任何问题,如查明确为产品本身质量问题,我们将严格落实“包退、包修、包换”的品质承诺,请放心购买和使用由季诚出厂的每一款产品。
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
仪表网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份