希殿电气技术(上海)有限公司
6SE6440-2UE35-5FA1
MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 500-600V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,55 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,75 KW 850 x 350 x 320 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP
6SE6440-2UE35-5FA1
希殿电气技术(上海)有限公司
康(销售工程师)
工作:
MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 500-600V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,55 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,75 KW 850 x 350 x 320 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP
6SE6440-2UE35-5FA1
MM440-750/3 6SE6440-2UE17-5CA1 0.75 1.0
MM440-1550/3 6SE6440-2UE21-5CA1 1.5 2.0
MM440-2200/3 6SE6440-2UE22-2CA1 2.2 3.0
MM440-4000/3 6SE6440-2UE24-0CA1 4 5.0
MM440-5500/3 6SE6440-2UE25-5CA1 5.5 7.5
MM440-7500/3 6SE6440-2UE27-5CA1 7.5 10.0
MM440-11K/3 6SE6440-2UE31-1CA1 11 15.0
MM440-15K/3 6SE6440-2UE31-5DA1 15 20.0
MM440-18.5K/3 6SE6440-2UE31-8DA1 18.5 25.0
MM440-22K/3 6SE6440-2UE32-2DA1 22 30.0
MM440-30K/3 6SE6440-2UE33-0EA1 30 40.0
MM440-37K/3 6SE6440-2UE33-7EA1 37 50.0
MM440-45K/3 6SE6440-2UE34-5FA1 45 60.0
MM440-55K/3 55 75.0
MM440-75K/3 6SE6440-2UE37-5FA1 75 100.0
电源电压和功率范围 |
| CT?(固定转矩) | VT?(可变转矩) | ||||||
200 V 到 240 V 1 AC ±10 % | 0.12 kW - 3 kW | - | |||||||
200 V 到 240 V 3 AC ±10 % | 0.12 kW - 45 kW | 5.5 kW - 55 kW | |||||||
380 V 到 480 V 3 AC ±10 % | 0.37 kW - 200 kW | 7.5 kW - 250 kW | |||||||
500 V 到 600 V 3 AC ±10 % | 0.75 kW - 75 kW | 1.5 kW - 90 kW | |||||||
输入频率 | 47 Hz ~ 63 Hz |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
仪表网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份