当前位置:福州图瑞工业自动化设备有限公司>>Dynisco丹尼斯克>>传感器>> PT4626-10M-6/18-A DYNISCO-离心泵
材质 | 铸铁 | 适用领域 | 船舶行业 |
---|---|---|---|
输送介质 | 油类 | 性能 | 防爆 |
PT4626-10M-6/18-A DYNISCO
PT4626-10M-6/18-A DYNISCO
ALLWEILER阿尔维勒,是德国历史zui悠久的泵公司,有140余年的历史,2004销售额为1.6亿欧元。
ALLWEILER泵
德国ALLWEILER公司全系列产品,有ALLWEILER热媒泵、ALLWEILER离心泵、ALLWEILER轴流泵、ALLWEILER单螺杆泵、ALLWEILER软管泵、ALLWEILER双螺杆泵和ALLWEILER三螺杆泵;产品广泛运用于食品、化工、纺织、塑胶、电子、木业、锅炉、电厂等行业,特别在聚酯行业、塑胶行业、化工行业、造纸行业、印染等运用很广。
福州图瑞工业自动化设备有限公司-王工【】【直线】【直线】【】
1.德国ALLWEILER热油循环泵;
泵系列:NTT;NIT;NBT;NTWH;CTWH
型号:NTT32-160;NTT40-160;NTT65-200;NTT100-200等
ALLWEILER系列热媒泵是安全可靠、专业的热媒输送泵。它们在聚酯化纤、印染等诸多领域有着广泛的应用,可以用来输送高温度达3500C的热媒油或2700C的热水;其特点是真正从结构上解决了高温热媒输送难题,具有的性价比。
2.德国ALLWEILER离心泵;
泵系列:CNH-B;CNH-V;CNB;CNH-M;CIT;NT;NB等;
ALLWEILER生产的离心泵主要应用于输送有腐蚀性(如化工介质)或无腐蚀性液体、热水以及热媒油等行业。该泵是根据标准的模块化系统进行设计的:泵的过流部件采用采用优化的水力模型,轴承座采用标准系列。如CNH-B系列按照DIN EN22858和ISO 5199设计生产,NT系列按照DIN24255设计生产。不同系列产品中,一些标准零部件可以互换。ALLWEILER提供的无密封型磁力驱动泵,可用于输送对环境有污染的介质。由于采用模块化设计,泵的交货期更短,用户零备件库存更少。
3.德国ALLWEILER轴流泵
泵系列:P,PT,PR
多种材料和轴封设计满足不同应用的需要。不同叶轮形式、泵型和驱动方式,能满足多种不同应用和安装要求,ALLWEILER轴流泵主要用于反应、结晶或者蒸发等化工流程单元中,输送有腐蚀性,粘性及含固液体。
4.德国ALLWEILER单螺杆泵
泵系列:AE;AEB;SNZP;ANP;SETP;ADP;ACNP等
ALLWEILER可以提供流程工业中各种应用领域里不同系列的单螺杆泵,用于输送或者计量具有高固体颗粒或纤维含量、高腐蚀性、高粘度的介质。
5.德国ALLWEILER三螺杆泵
泵系列:SPF;SPZ;SN;SM;VH等
三螺杆泵主要用于处理润滑,带粘性的液体介质,也可采用磁力驱动形式,用于要求零泄露的场合,如一些流程工业和环境工程。
福州图瑞工业自动化设备有限公司-王工【】【直线】【直线】【】
ALLWEILER多种泵产品:螺杆泵、轴流泵、单螺杆泵、旋转式泵、蠕动泵、离心泵
ALLWEILER 泵头SNFBAR40ER38U12.1-W1
B04265AA 烟厂
GH000831A 佐藤SATO打印头 烟厂
德国PS电动执行器 PSQ702-AMT-PSMY-70
SATO8490SE 佐藤SATO打印头 烟厂
G32433M 斑马Zebra打印头 烟厂
LAND高温计 M2 300/1100CV+S4P+
P1004232 斑马Zebra打印头 烟厂
奥地利西贝SCHIEBEL执行器EXRAB8E40CSC+IW8R420CS
马肯依玛士(markem)打印头部分型号如下:
德国PS主板PS-AMT-M1
KHT-107-12PAJ1-MKM 马肯打印头
德国PS电源板PS-AMT-P1
B04265AA(*)
Z120D-C 压力开关
ARV-2-VUUU-L350/12-V52A230V-4 液位开关
LAMBDA电源EWS1500-24 AC220/DC24V)63A
PSL208.1MA-POTS-PSAP 电动执行器
压力传感器 tpt4634-10M-6/18
压力传感器 TPT4634-10M-6/18-SIL2
LBM02MH 进口电池
美国CCS压力控制器 675GE8002 0~16KPa
型号:V78117P-31AE11A1-387
E+E探头EE07-PFT3
E+E传感器EE220-P6A1D07/T03
E+E传感器EE220-P6A1D07/T04
型号:V78113M-31AE11A1-387
型号:SLD-01
型号:ASC-02
SANKYO磨音检测电耳SLD-01 【*】
音频信号接收器(SLD-01)
音频信号变换器(ASC-02F)
扬声器型号:MA-15T
接头 | GHG4181102R0001 |
接头 | GHG238002R0011 |
light PCI/HS/20 | |
G06-1034-0 | |
G06-30DO-0 | |
拉绳传感器 | SG5-0006 600-MWU-3 |
冷却器 | MGB131-521 SHELL DIA =130MM |
DA230 NR:081309 | |
变频器 | E82ZAFCC201 |
防爆插座 | GHG5114306R3001 |
压力变送器 | DG1300-BZ-B-2-0.2/CJ |
激光传感器 | FP-Mvnano-785-75D-45-F |
激光传感器 | FP-Mvnano-660-50D-30-F |
蝶阀 | B10150.33-2BE.4GT.TS |
测速模块 | E1655.41 |
阀 | 500-30018-3 |
237-13464-1 | |
237-11204-1 | |
F-201AV-50K-AGD-22-V | |
F-111AC-50K-AGD-22-V | |
传感器 | CF85.15.35.2RS |
电源 | GNC24-2.5 |
电源 | AC/DC 230V/400V/24VDC |
阀 | 12QA2-CNNNT-7027 |
2FOZ1005 0523052.0000.000.00 EA 42
2FOZ1006 0523056.0000.000.00 EA 42
2FOZ1007 0574767 EA 70
2FOZ1008 0523057.0000.000.00 HFS parts EA 21
2FPA1001 0178000.0000.000.00 EA 42
2FPB1001 0178300.0000.000.00 EA 42
2FPC3001 9602210.0246.024.00 EA 42
2FPC3002 9601440.0800.024.00 EA 42
2FPC3003 9601540.3803.230.50 EA 42
2FPC3004 9601440 EA 27
2FPC3005 9600340.3703.230.50 EA 42
2FPC3006 9600340.0700.024.00 EA 42
2FPC3007 9602210 EA 27
2FPC3008 9600210.4210.024.00 EA 42
2FPC3009 9600210.4220.024.00 EA 42
2FPC3010 9600240 EA 28
2FPC3011 9600330 EA 49
2FPC3012 9600210.0200.024.00 EA 42
2FPC3013 9601542.4101.230.50 EA 68
2FPC3014 9600210.3206.110.50 EA 42
2FPC3015 9600210.0701.024.00 EA 42
2FPC3016 9602210.0247.024.00 EA 42
2FPC3017 9601544.4103.230.50 EA 42
2FPC3018 9601540.0000.000.00 EA 42
2FPC3019 9601440.3803.230.50 EA 42
2FPC3020 9601540.0801.024.00 EA 42
2FPC3021 9602340.0000.000.00 EA 42
2FPC3022 9602440.0000.000.00 EA 42
2FPC3023 9600240.3703.230.50 EA
2FPD5001 0862181.0000.000.00 EA 42
2FPD5002 0862182.0000.000.00 EA 42
2FPD5003 0860020.0000.000.00 EA 42
2FPD5004 0862381.0000.000.00 EA 42
2FPD5005 0862470.0000.000.00 EA 42
2FPD5006 0862480.0000.000.00 EA 42
2FPR3001 9603330 EA 48
2FPR3002 9603210.0000.000.00 EA 42
2FPR3003 9603210.4211.230.50 EA 56
2FQC2001 9710000.0000.000.00 EA 42
2FQC2002 9710032.0000.000.00 EA 42
2FQC2003 9710000.3051.024.00 EA 42
2FQC2004 9710002 EA 49
2FQC2005 9710745.4602.024.00 EA 84
2FQC2006 9711000.3050.024.00 EA 42
2FQC2007 9711000.0000.000.00 EA 42
2FQC2008 9710002.3039.000.00 EA 42
2FQC2009 9710000.3051.230.50 EA 42
2FQC2010 9710032.3039.000.00 EA 42
2FQC2011 9710002.3034.024.00 EA 42
2FQC2012 9710002.3039.024.00 EA 35
2FQC2013 9711002.3044.024.00 EA 84
2FQC2014 9711000.3036.110.50 EA 42
2FQC2015 9710032.3063.230.50 EA 42
2FQC2015 9710032.3063.230.50 EA 42
2FQC2016 9711002.3034.024.00 EA 42
2FQC2017 9711012.0000.000.00 EA 42
2FQC2018 9710745.4600.024.00 EA 49
2FQC2019 9711000.3036.230.50 EA 42
2FQC3001 9713032.0000.000.00 EA 42
2FQC3002 9713032.3039.000.00 EA 42
2FQC3003 9713042.0000.000.00 EA 42
2FQC3004 9713032.3037.230.50 EA 42
2FQC4001 9712000.0000.000.00 EA 42
2FQC4002 9712000.3036.024.00 EA 68
2FQC4003 9712012.3062.024.00 EA 61
2FQC4004 9712012.0000.000.00 EA 42
2FQD4001 9712535.0000.000.00 EA 42
2FQD4002 9712505 EA 42
2FQR2001 9710010.3062.024.00 EA 68
2FQR2002 9711042.0000.000.00 EA 42
2FQR2003 9710042.0000.000.00 EA 42
2FQR2004 9710012.3034.024.00 EA 49
2FQR2005 9711032 EA 61
2FQR2006 9710012.3039.000.00 EA 49
2FQZ2001 0523461.0000.000.00 EA 42
2FRC2001 9710505.4201.230.50 EA 42
2FRC2002 9710509.2080.002.00 EA 89
2FRC2003 9710535.0253.024.00 EA 42
2FRC2004 9710509.2081.005.0Z EA 75
2FRC2005 9710509.2081.005.00 EA 68
2FRC2006 9711505.0000.000.00 EA 42
2FRC2007 9710735.4201.230.50 EA 49
2FRC2008 9710605 EA 49
2FRC2009 9711535.0000.000.00 EA 42
2FRC2010 9710605.4602.024.00 EA 63
2FRC2011 9710535.0000.000.00 EA 42
2FRC2012 9710505.2052.000.00 EA 42
2FRC2013 9710735.0000.000.00 EA 49
2FRC2014 9710735.0253.024.00 EA 42
2FRC2015 9711505.4200.024.00 EA 42
2FRC2017 9710605.4600.024.00 EA 56
2FRC2018 9710505.4602.024.00 EA 42
2FRC2019 9710645 EA 42
2FRC2020 9710645.4200.024.00 EA 42
2FRC3001 9713635.2052.000.00 EA 68
2FRC3003 9713535.0000.000.00 EA 42
2FRC3004 9713735.4600.024.00 EA 42
2FRC3005 9600340.0000.000.00 EA 42
2FRC3006 9601440.0801.048.00 EA 42
2FRC3007 9600340.0701.024.00 EA 42
2FRC3008 9713539.2085.005.0Z EA 84
2FRC3009 9713765.4600.024.00 EA 49
2FRC3010 9713765.0000.000.00 EA 42
2FRC3011 9713535.4200.024.00 EA 42
2FRC3012 9713535.0253.024.00 EA 42
2FRC3013 9713535.0763.024.00 EA 42
2FRC3014 9713665 EA 42
2FRC3015 9713665.4200.024.00 EA 42
2FRC3016 9713645.4200.024.00 EA 56
2FRC3017 9713755.0000.000.00 EA 49
2FRC3018 9713538.0000.000.00 EA 77
2FRC3019 9713535.2050.024.00 EA 35
2FRC4001 9712705.0000.000.00 EA 42
2FRE3001 9713555.2050.000.00 EA 42
2FRE3002 9713555.0298.024.00 EA 49
2FRE3003 9713555.0000.000.00 EA 42
2FRE3004 9713555.4600.024.00 EA 42
2FRR2001 9710545.4200.024.00 EA 42
2FRR2002 9710545.0000.000.00 EA 42
2FRR2003 9711515.0000.000.00 EA 49
2FRR2004 9711545.0000.000.00 EA 42
2FRR2005 9710555.0000.000.00 EA 42
2FRR2006 9710745.0763.024.0Z EA 61
2FRR2007 9710515.0253.024.00 EA 42
2FRR2008 9711745.4210.024.00 EA 68
2FRR2009 9711745.0000.000.00 EA 49
2FRR2010 9711545.4600.024.00 EA 84
2FRR2011 9710745.0763.024.00 EA 42
2FRR2012 9711745.4612.024.00 EA 68
2FRR2013 9710805.3078.000.00 EA 49
2FRR3001 9713545.0000.000.00 EA 42
2FRR3002 9713745.4602.024.00 EA 42
2FRR3003 9713745.3720.024.00 EA 84
2FRR3004 9713545.2050.000.00 EA 42
2FRR3005 9713745.0763.024.00 EA 42
2FRR3006 9713745.0000.000.00 EA 42
2FRR3007 9713745.2050.000.00 EA 70
2FRT2001 9710565.4200.024.00 EA 42
2FRT2002 9710565.0000.000.00 EA 42
2FRT2003 9710765.0000.000.00 EA 42
2FRT2004 9710765.4600.024.00 EA 42
2FRT2005 9710765.4602.024.00 EA 105
2FRT3001 9713565.0000.000.00 EA 42
2FRT3002 9713565.0000.000.0Z EA 68
2FRT3003 9730030.0000.000.00 EA 42
2FRT3004 9730000.0000.000.00 EA 42
2FRT3005 9731000 EA
2FRT3006 9731000(BODY) EA 35
2FRT3007 9730000(BODY) EA 35
2FZA3001 8010205.9000.024.00 EA 42
2FZA3002 8010200.9000.024.00 EA 42
2FZA3003 8010213.9000.024.00 EA 84
2FZC5001 9106212.0000.000.00 EA 42
2FZC5002 9106212.0701.024.00 EA 42
2FZC5004 9106200.0700.024.00 EA 42
2FZC5005 9106212.0700.024.00 EA 42
2FZC5006 9106250.3803.230.50 EA 49
2FZC5007 9106250.0800.024.00 EA 42
2FZC5008 9106250.0000.000.00 EA 42
2FZE5001 9107500.0000.000.00 EA 42
2FZE5002 9107319.4280.024.00 EA 42
2FZE5003 9107500.0701.22000 EA 42
2FZE5004 9107500.0700.024.00 EA 42
2FZE5005 9107400.0700.024.00 EA 61
2FZE5006 9107318.0801.230.50 EA 42
2FZE5007 9107318.0801.024.00 EA 42
2FZE5008 9107500.0701.024.00 EA 42
2FZE5009 9107319.0000.000.00 EA 42
2FZF5001 9202053.0701.230.50 EA 42
2FZF5002 9202357.0701.230.50 EA 84
2FZF5003 9202357.0700.024.00 EA 42
2FZG5001 2324620.1600.024.00 EA 42
2FZG5002 2323620.1601.230.50 EA 42
2FZZ1001 9950501.0000.000.00 EA 42
2FZZ1002 4050218.0000.000.00 EA 42
2FZZ3001 1025304.9000.024.00 EA 42
2FZZ3002 1025359.4662.024.00 EA 89
2FZZ7001 0588819 EA 27
2FZZ7002 0588851 EA 41
2FZZ7003 0553886 EA 27
2FZZ7004 0589431 EA 63
2FZZ7005 0588666 EA 75
2FZZ7006 0589241 EA 70
2FZZ7007 0551894 EA 69
2GAA1001 0000000.0164.024.00 EA 42
2GAA1002 0000000.0156.024.00 EA 42
2GAA1003 0000000.0155.230.50 EA 42
2GAA1004 0000000.0154.048.00 EA 126
2GAA1005 0000000.9151.230.50 EA 42
2GAA1006 0000000.9101.230.50 EA 42
2GAA1007 0000000.9101.024.00 EA 42
2GAA1008 0000000.9151.024.00 EA 42
2GAA1009 0000000.9136.024.00 EA 42
2GAA1010 0000000.0155.110.50 EA 42
2GAA1011 0000000.9782.024.00 EA 42
2GAA1012 0000000.9101.110.50 EA 42
2GAA1013 0000000.9151.110.50 EA 42
2GAA1014 0000000.9651.024.00 EA 42
2GAA1015 0000000.0154.024.00 EA 42
2GAA1016 0000000.9100.230.50 EA 42
2GAA1017 0000000.9150.024.00 EA 42
2GAA1018 0000000.9151.110.00 EA 42
2GAA1019 0000000.9169.024.00 EA 42
2GAA1020 0000000.9154.230.49 EA 42
2GAA1021 0000000.9136.230.49 EA 42
2GAA2001 0000000.3037.024.00 EA 42
2GAA2002 0000000.3034.024.00 EA 42
2GAA2003 0000000.3032.230.50 EA 42
2GAA2004 0000000.3032.024.00 EA 42
2GAA2005 0000000.3036.024.00 EA 42
2GAA2006 0000000.3032.110.00 EA 42
2GAA2007 0000000.3032.110.50 EA 42
2GAA2008 0000000.3030.230.50 EA 42
2GAA2009 0000000.3030.024.00 EA 42
2GAA2010 0000000.3032.048.00 EA 42
2GAA2011 0000000.3036.230.50 EA 42
2GAA2012 0000000.3033.230.50 EA 61
2GAA2013 0000000.3031.110.50 EA 42
2GAA2014 0000000.3036.110.50 EA 42
2GAA2015 0000000.3037.230.50 EA 42
2GAA2016 0000000.3033.024.00 EA 47
2GAA3001 0000000.0247.024.00 EA 47
2GAA3002 0000000.0200.024.00 EA 42
2GAA3003 0000000.0200.220.00 EA 42
2GAA3004 0000000.0246.024.00 EA 42
2GAA3005 0000000.0201.220.00 EA 75
2GAA3006 0000000.0246.240.50 EA 42
2GAA3008 0000000.0763.024.00 EA 42
2GAA3009 0000000.0245.230.50 EA 42
2GAA3010 0000000.0253.024.00 EA 42
2GAA3011 0000000.0242.024.00 EA 42
2GAA3012 0000000.0700.024.00 EA 42
2GAA3013 0000000.0246.120.60 EA 42
2GAA3014 0000000.3703.230.50 EA 42
2GAA3015 0000000.0246.230.50 EA 42
2GAA3016 0000000.0246.110.50 EA 42
2GAA3017 0000000.0246.110.00 EA 42
2GAA3018 0000000.8001.024.00 EA 42
2GAA3019 0000000.8000.024.00 EA 42
2GAA3020 0000000.0200.230.50 EA 42
2GAA3021 0000000.0246.048.00 EA 42
2GAA3022 0000000.0200.110.60 EA 42
2GAA3023 0000000.0245.110.60 EA 42
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。