当前位置:广州纳亨电子科技有限公司>>环境检测仪器>>温湿度计>> AZ88398 温湿度记录器中国台湾衡欣
特点:
温度电子记录仪,带显示器,可快速浏览当前读数、储存读数。 |
|
规格:
测量范围 | 内建温度:-40~85℃ (-40~185℉) 外接温度:-40~100℃ (-40~212℉) 湿度:0~99% ±3%(仅AZ88935) |
准确度 | 温度:±0.6℃(-20~50℃) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
LCD显示 | 数字显示:温度/湿度(屏幕尺寸:12X25.5)(仅AZ88934/88935) |
取样数 | 16000笔 |
LED讯号 | 红光(超过或低于设定值时)/黄光(记录资料中) |
电缆长度 | 150cm带DB9接口,或选购USB接口 |
应用范围 | 适用于温室,仓库,食物运输,机舱,艺术馆,博物馆等 |
尺寸/重量 | 75.5(L)×53(W)×23.5(T)mm(记录仪)/重:26g |
供电电源 | 3.6V ER3或CR2锂电池X1 |
附件 | 携带盒,电池,RS232软件及连线,使用说明书。 |
选件 | 温度测棒AZ87P6,USB连线 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。