热像仪

P620 P640 P660红外热像仪
产 品 说 明
P620 P640 P660红外热像仪
FLIR P系列红外热像仪专为以红外热像仪为重的热成像专家设计。P系列红外热像仪拥有的图像质量,热灵敏度、精度超高,阵列。精准且功能全面的仪器,满足专家级用户的需求。
640x480像素分辨率 P系列配备有一个像素为640x480的高分辨率探测器,能够更为精准、更为清晰地探测到更远的距离。
热灵敏度高(P660/P640) 热灵敏度高,小于30 mK,能够捕捉细微的图像细节和温差信息。
高品质可见光摄像机 集成有320万像素可见光摄像机,在一切环境中均可生成清晰的可见光图像。
对比度优化器(P660) 自动优化亮度和对比度调节,简化对复杂物体的热分析。
支持全景拍摄 连续拍摄图像,利用FLIR Reporter软件自动将其结合为一幅大图像。
Built-in GPS (P660) 内置GPS(P660)利用GPS,将红外图像作为地图参考,进而确定地理位置。
L激光指示器 帮助您将红外图像中的热点或冷点与现场的实际目标联系起来。
接口灵活 可方便地连接数字视频线、USB、FireWire (P640 & P660),并可直接连接以便对热像仪中的电池充电。
MPEG-4视频(P640/660) 创建MPEG-4可见光和红外非辐射视频文件
FLIR热叠加 将可见光图像与红外图像合并起来,更好地开展分析。
画中画在可见光图像上叠加红外图像。可移动,尺寸可调。
JPEG辐射图像 FLIR采用的是非专有的JPEG辐射图像格式,能够利用基于Microsoft Word?的FLIR软件进行后期处理和报告编写。
文字语音注释 可通过无线IrDa接口将文字注释上传至红外热像仪。可连接蓝牙?无线耳机,添加语音注释,并与图像存储在一起。
自动及手动调焦,数字变焦 调焦方式包括:单次自动调焦、连续自动调焦、基于激光点(660系列型号)的调焦或手动调焦。
可旋转取景器 高分辨率取景器可以旋转,能够满足用户的具体需求,是户外使用或在未使用液晶屏时的理想选择。
大尺寸液晶屏 5.6” 超大折叠式高品质液晶屏让您可以观察到小的细节和温差。
可多角度旋转的手柄上集成有快捷按钮 可旋转的控制把手让您能够以的姿势使用热像仪。用于控制热像仪的按钮和控制器集成在手柄上,刚好位于指尖下方便接触的位置。
可设置的快捷按钮 为提高灵活性,操作人员可设置热像仪顶部的按钮,以便快速获取更常用的功能。
Wifi 通过Wi-Fi连接到智能手机或平板电脑,使用FLIR Tools 应用软件(Apple iOS和Android)来处理和共享结果并执行远程控制。
详细参数
成像性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红外分辨率 | 640 x 480像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长范围 | 7.5 - 13 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像帧频 | 30 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调焦 | 自动或手动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦平面阵列(FPA) | 非制冷微测辐射热计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏 | 内置宽屏5.6”彩色液晶触摸屏,1024x600像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取景器 | 内置可旋转液晶屏,800 x 600像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动图像调节 | 持续/手动;基于线性图或直方图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手动图像调节 | 电平/跨度/大/小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像模式 | 红外图像,可见光图像,缩略图库,热叠加,画中画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考图像 | 与实时红外图像一起显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热叠加 | 可见光图像上高/低于温度范围或位于温度范围内的红外图像(搭配24°镜头的版本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画中画 | 可见光图像上的尺寸可调且可移动的红外区域(搭配24°镜头的版本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测温范围 | -40°C ~ +500°C(可选测量温度可达+2000°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等温线 | 2条,包括之上/之下 之间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温差 | 各测量值或参考温度间的温差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动冷/热检测 | 显示方框、圆圈或直线上的大/小温度值和位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考温度 | 手动设置,或者根据测量获得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发射率校正 | 0.01-1.0可调或从材料表中进行选择 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量校正 | 反射温度、光学元件透射率以及大气透射率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部光学元件/窗口校正 | 自动,基于光学元件/窗口的透射率及温度输入值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设置控制 | 本地化单位调整、语言、日期时间格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可配置按钮 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | SD存储卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
格式 | 标准JPEG——包含测量数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模式 | 红外/可见光图像,同时存储红外图像和可见光图像,可见光图像自动关联相应的红外图像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期图像存储 | 每10秒存储一次,定期存储时间可长达24小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全景 | 用于利用FLIR Reporter Building软件创建全景图像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像注释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语音 | 60秒(经蓝牙®) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文字 | 预定义文字或者(通过IrDA)从PDA中获得的独立文字,与图像保存在一起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像标记 | 4个,红外图像或可见光图像上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部传感器 | 可连接:Extech MO297湿度仪或Extech EX845钳形表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可见光数码相机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置可见光数码相机 | 320万像素,自动对焦,带视频灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光指示器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光 | 半导体AlGalnP二极管激光器,2级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池时间 | 可充电锂离子电池,可现场更换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池工作时间 | 3小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电系统 | 直充、交流适配器、双座充电器或12V车载充电器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源管理 | 自动关机和睡眠模式(用户可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流工作 | 交流适配器,90-260 V AC,50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适配器电压 | 12 VDC 输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度范围 | -15 °C ~ +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存放温度范围 | -40 °C ~ +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度(工作及存放) | IEC 68-2-30/24 h 95% 相对湿度 +25 °C ~ +40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐冲击性 | 25 g (IEC 60068-2-29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗振性 | 2 g (IEC 60068-2-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装 | IP 54 (IEC 60529) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-A | 连接外部USB设备(复制到存储卡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Mini-B | 与PC进行数据交换/MPEG -4数据流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复合视频 | PAL或NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IrDA | 用于将文字注释文件从PDA发送至热像仪,采用无线文字传输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | 选配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳机接口 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi | 直接连接ipad/iphone,或者通过本地网络连接,进而传输图像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热像仪重量(含电池) | 1.8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热像仪尺寸(长x宽x高) | 299 x 144 x 147 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输尺寸 | 520 x 400 x 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输重量 | 8.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品标配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLIR P620、FLIR P640或FLIR P660:硬质运输箱、带镜头的红外热像仪、电池(两组,一组插入热像仪,一组为热像仪外带)、电池充电器、校验证书、FLIR Tools™ PC软件CD-ROM、4/6 FireWire线(FLIR P640和P660)、6/6 FireWire线(FLIR P640和P660)、蓝牙®耳机、蓝牙® USB微型适配器、镜头盖(安装到镜头上)、镜头盖(2个)、包含多个插头的电源、存储卡与USB通信用适配器、带读卡器的存储卡、电源、入门指南(印刷版)、注意事项(印刷版)、肩带、 USB线、用户文件CD-ROM、视频线、保修延期卡或登记卡 同系列参数对比
|