110~1100mm连续变焦长焦中波制冷热像仪主要用于远程观测。在此款产品中使用了高灵敏度的中波制冷机芯,该机芯分辨率为640x512能够拍摄具有高分辨率的清晰图像;在这款产品中使用 110mm~1100mm连续变焦的红外镜头可以有效地区分目标,例如在远处的人、车辆和船舰等。
探测器 | |
探测器类型 | MCT |
分辨率 | 640×512 |
工作波段 | 3.7μm~4.8μm |
面元尺寸 | 15μm |
NETD | ≤25mk@25℃ |
制冷方式 | 斯特林制冷器 |
镜头 | |
焦距 | 110㎜~1100㎜连续变焦 |
F 数 | 5.5 |
视场范围 | 0.5°(H) ×0.4°(V)~5°(H) ×4°(V) |
功能及接口 | |
帧频 | 30Hz |
制冷时间 | ≤8分钟@常温状态下 |
模拟视频 | PAL制式 |
数字视频 | Camera Link 产品端发送芯片为DS90CR285MTDX/NOPB(接收芯片为DS90CR286AMTDX/NOPB) |
通讯控制 | RS422 |
快门校正 | 手动/自动 |
背景校正 | 有 |
极性设置 | 白热/黑热 |
电子放大 | ×2/×4 |
十字叉显示 | 开/关 |
十字叉位置 | 可调 |
图像增益 | 可调 |
图像亮度 | 可调 |
图像增强 | 可调 |
图像翻转 | 垂直/水平 |
供电范围 | DC 24~32V,电源具有输入极性保护 |
功耗 | ≤15W@25℃ 标准工作状态功耗 ≤40W@25℃ 上电峰值功耗 |
环境适应性 | |
工作温度 | -32℃~55℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ |
物理参数 | |
重量 | ≤18kg |
机械尺寸(长高宽) | ≤634×283×244 |