100100 糖精(熔点229℃) 熔点对照品 1g 常温,避光 100100-200804
100101 ▲(熔点℃) 熔点对照品 1g 常温,避光 100101-198403
100102 *(熔点263℃) 熔点对照品 1g 常温,避光 100102-199404
GC琼脂100103 水杨酸片 溶出度校正片 20片/瓶 常温,避光 100103-200610
100105 * 鉴别 50mg 常温,避光 0105-9902
100106 水杨酸 含量测定 50mg 常温,避光 100106-200303
100109 α-甲基吡啶 检查用 50mg 常温,避光 100109-200201
100110 * 检查用 100mg 常温,避光 100110-200602
100111 * 含量测定 50mg 常温,避光 10111-0103
贮存:GC琼脂贮存于避光、阴凉干燥处,用后立即旋紧瓶盖,贮存期三年。
1.灵敏度高,培养出来的菌落大而多,产菌时间快;
2.假阳性出现的概率低;
3.固体培养基回收率达到75%以上,远高于国内其他品牌的培养基;
4.产品澄清度等理化指标远高于国产培养基;
5.公司所售培养基符合中国国家标准(GB)、行业标准(SN)、中华人民共和国药典标准、美国药典(USP)、欧洲药典(EP)等;
6.公司提供一次性微生物检测产品,如:一次性平板,表面接触皿,一次性试管和液体培养基等。
培养基检验执行标准:
WS-T 232-2002商业性微生物培养基质量检验规程
ISO 11133-1 食品和动物饲料微生物学.培养基质量保证和性能试验指南.实验室中培养基质量保证的通用指南
《SN/T 1538.1-2005培养基制备指南第1部分:实验室培养基制备质量保证通则》
公司其它培养基目录格式:
序号 | 中文名 | 英文名 | 用途 |
1 | 大肠杆菌显色培养基 | E.Coli Chromogenic Medium | 用于快速、准确检测大肠杆菌大肠杆菌培养24小时,大肠杆菌显蓝绿色 |
2 | 大肠菌群显色培养基 | Coliform Chromogenic Medium | 用于快速、准确检测大肠菌群,培养24小时。 |
3 | 大肠杆菌/大肠菌群显色培养基 | E.Coli/Coliform Chromogenic Medium | 用于快速、准确同时检测大肠杆菌和大肠菌群,培养24小时,大肠杆菌显蓝绿色-紫色,大肠菌群显红色 |
100034 枸橼酸氯米芬 含量测定 100mg 常温,避光 010034-200503
100035 甲磺酸双氢麦角毒碱 50mg 常温,避光
100037 * 含量测定 50mg 常温,避光 100037-200306
100038 邻甲苯磺酰胺 检查用 100mg 常温,避光 100038-200803
100039 6-巯基嘌呤 检查用 100mg 常温,避光 100039-200602
100040 ■硫酸* 含量测定 200mg 常温,避光 100040-201011
100041 * 含量测定 100mg 常温,避光 100041-200311
100042 2-氯-4-硝基苯胺 检查用 50mg 常温,避光 100042-200002
100043 * 检查用 50mg 常温,避光 100043-199701
100044 马来酸* 50mg 常温,避光
100045 咪唑 检查用 50mg 常温,避光 100045-199903
100046 * 含量测定 100mg 常温,避光 100046-200504
100047 * 含量测定 100mg 常温,避光 100047- 200606
100048 * 含量测定 100mg 常温,避光 100048- 200902
100049 ■* 含量测定 50mg 常温,避光 100049-200308
100050 * 含量测定 100mg 常温,避光 100050- 200802
100052 * HPLC法含量测定 50mg 常温,避光 100052- 200308
100053 * 含量测定 100mg 常温,避光 100053- 200705
100054 4-N-去甲基* 检查用 500mg 常温,避光 100054-9503
100055 * 含量测定 50mg 常温,避光 100055-200302
100056 ■去乙酰毛花甙 含量测定 50mg 常温,避光 100056-199302
100057 * 含量测定 1000mg 常温,避光 100057-200601
100058 乳糖 含量测定 200mg 常温,避光 100058-200902
100059 美法仑 检查用 100mg 常温,避光 100059-200702
100060 * UV法含量测定 50mg 常温,避光 100060-200302
100061 *3 含量测定 100mg 常温,避光 100061-200607
100062 * 含量测定 200mg 常温,避光 10062- 200608
100063 戊酸雌二醇 含量测定 100mg 常温,避光 100063-199503
100064 ★★洋地黄毒苷 含量测定 50mg 常温,避光 100064-200703
100065 * 含量测定 100mg 常温,避光 100065-200505
100066 * 含量测定 100mg 常温,避光 100066-200807
100067 * 含量测定 100mg 常温,避光 100067-200602
100068 * 含量测定 50mg 常温,避光 100068-199702
100069 盐酸* 含量测定 100mg 常温,避光 100069-200602
100070 * 含量测定 200mg 常温,避光 0070-200405
100071 * 含量测定 100mg 常温,避光 100071-199905
100072 * 含量测定 50mg 常温,避光 100072-200402
100073 ▲盐酸* 含量测定 100mg 常温,避光 100073-200002
100074 * 含量测定 100mg 常温,避光 100074-200712
100075 荧光母素 检查用 100mg 常温,避光 100075-197902
100076 左* 含量测定 100mg 常温,避光 100076- 200703
100077 * 含量测定 100mg 常温,避光 100077-200604
100078 胆酸 含量测定 200mg 常温,避光 100078-200414
100080 芦丁 UV法含量测定 100mg 常温,避光 100080-200707
100081 槲皮素 含量测定 100mg 常温,避光 100081-200406
100082 * 检查用 50mg 常温,避光 0082-9701
100083 ▲匹莫林 检查用 50mg 常温,避光 100083-200402
100084 * 含量测定 50mg 常温,避光 100084-200101
100085 * 含量测定 50mg 常温,避光
100086 硝基呋喃丙烯酸 检查用 100mg 常温,避光 100086- 200703
100087 * 含量测定 100mg 常温,避光 100087-200610
100089 * 含量测定 50mg 常温,避光 100089-200301
100090 双羟萘酸 含量测定 50mg 常温,避光 100090-200301
100091 * 含量测定 100mg 常温,避光 100091-199601
100093 *(熔点℃) 熔点对照品 1g 常温,避光 100093-200804
100094 乙酰苯胺(熔点116℃) 熔点对照品 1g 常温,避光 100094-200204
100095 *(熔点℃) 熔点对照品 1g 常温,避光 100095-200204
100096 磺胺(熔点166℃) 熔点对照品 1g 常温,避光 100096-199404
100097 茴香酸(熔点185℃) 熔点对照品 1g 常温,避光 100097-199402
100098 *(熔点200℃) 熔点对照品 1g 常温,避光 100098-200804
100099 双氰胺(熔点℃) 熔点对照品 1g 常温,避光 10099-199402