| 序号 | 设备名称 | 数量 | 是否接受进口 | 单价 | 合价 |
| 1 | 台式PH计 | 1 | 否 |
|
|
| 2 | 台式电导率 | 1 | 否 |
|
|
| 3 | BOD5曝气装置 | 2 | 否 |
|
|
| 4 | 千分之一天平 | 1 | 否 |
|
|
| 5 | 十万分之一天平 | 1 | 否 |
|
|
| 6 | 马弗炉 | 1 | 否 |
|
|
| 7 | 高压蒸汽灭菌器 | 1 | 否 |
|
|
| 8 | 恒温培养箱 | 2 | 否 |
|
|
| 9 | 离子计 | 1 | 否 |
|
|
| 10 | 超声波清洗器 | 1 | 否 |
|
|
| 11 | 可见光分光光度计 | 2 | 否 |
|
|
| 12 | 全自动CODcr分析仪 | 1 | 否 |
|
|
| 13 | 水浴锅 | 2 | 否 |
|
|
| 14 | 气相色谱仪(FID、ECD) | 1 | 否 |
|
|
| 15 | 气相色谱质谱联用仪 | 1 | 否 |
|
|
| 16 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1 | 否 |
|
|
| 17 | 热脱附仪 | 1 | 否 |
|
|
| 18 | 老化仪 | 1 | 否 |
|
|
| 19 | 气袋进样器 | 1 | 否 |
|
|
| 20 | 石墨炉原子吸收仪 | 1 | 否 |
|
|
| 21 | 火焰原子吸收仪 | 1 | 否 |
|
|
| 22 | 原子荧光光度计 | 1 | 否 |
|
|
| 23 | 全自动红外测油仪 | 1 | 否 |
|
|
| 24 | 连续流动分析仪 | 1 | 否 |
|
|
| 25 | 液液萃取仪 | 1 | 否 |
|
|
| 26 | 固相萃取仪 | 1 | 否 |
|
|
| 27 | 氮吹浓缩仪 | 1 | 否 |
|
|
| 28 | 石墨消解器 | 1 | 否 |
|
|
| 29 | COD消解器 | 2 | 否 |
|
|
| 30 | 高氯COD消解器 | 1 | 否 |
|
|
| 31 | 酸化-吹气-吸收装置 | 1 | 否 |
|
|
| 32 | 实验室配气仪 | 1 | 否 |
|
|
| 33 | 单开门样品存储柜 | 5 | 否 |
|
|
| 34 | 双开门样品存储柜 | 5 | 否 |
|
|
| 35 | 紫外灯箱 | 1 | 否 |
|
|
| 36 | 纯水机 | 2 | 否 |
|
|
| 37 | 低浓度颗粒物大流量烟尘仪 | 2 | 否 |
|
|
| 38 | 低浓度颗粒物采样枪 | 1 | 否 |
|
|
| 39 | 便携式多气体检测仪 | 1 | 否 |
|
|
| 40 | 移动电源 | 4 | 否 |
|
|
| 41 | 便携式抽滤装置 | 1 | 否 |
|
|
| 42 | 便携式电导率仪 | 2 | 否 |
|
|
| 43 | 细菌快速检测仪 | 1 | 否 |
|
|
| 44 | 便携式溶氧仪 | 2 | 否 |
|
|
| 45 | 便携式PH计 | 2 | 否 |
|
|
| 46 | 便携式浊度计 | 2 | 否 |
|
|
| 47 | 便携式离心机 | 1 | 否 |
|
|
| 48 | 表层采水器 | 2 | 否 |
|
|
| 49 | 卡盖式采水器 | 2 | 否 |
|
|
| 50 | 高温温度计 | 2 | 否 |
|
|
| 51 | 塞氏盘 | 2 | 否 |
|
|
| 52 | 测深仪 | 2 | 否 |
|
|
| 53 | 铁壳温度计 | 2 | 否 |
|
|
| 54 | 声级计 | 2 | 否 |
|
|
| 55 | 声级校准器 | 2 | 否 |
|
|
| 56 | 应急防护用品箱 | 4 | 否 |
|
|
| 57 | 应急工作箱 | 2 | 否 |
|
|
| 58 | 重型防护服 | 2 | 否 |
|
|
| 59 | 甲醛仪 | 1 | 否 |
|
|
| 60 | 气袋采样器 | 1 | 否 |
|
|
| 61 | 移液枪 | 10 | 否 |
|
|
| 62 | 程控封口机 | 1 | 否 |
|
|
| 总价 | |||||
















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。