当前位置:上海维晟仪器仪表有限公司>>气体检测仪>>单一气体检测仪>> T82单气体检测仪,T82
O2, CO, H2S, H2, SO2, NO2, HCN, or PH3 | |||||||||||||||||||
|
技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壳 体:高抗击复合材料,抗射频干扰(RFI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺 寸:104 mm x 67 mm x 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量:198 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传 感 器:氧气和有毒气体-电化学原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程:氧 气:0 ~30% VOL, 分辨率 0.1% VOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化碳: 0~1500 ppm, 分辨率 1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯 气: 0.2~50 ppm, 分辨率 0.1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化氯: 0.2~10 ppm, 分辨率 0.1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磷 化 氢: 0~10 ppm, 分辨率 0.1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢 气: 0~1999 ppm, 分辨率 1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫 化 氢: 0~500 ppm, 分辨率 1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*,二氧化氮,二氧化硫:0.2~150 ppm,分辨率1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 源:9伏碱性电池 (2300小时),9伏锂电池(4000小时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围:-20~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围:0~99% RH (非凝结) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证:美国和加拿大:UL,cUL和CSA-Class I,Groups A,B,C,D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国煤安认证(MSHA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲CENELEC(ATEX)和澳大利亚 - EEx ia IIC T4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随机提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池(已安装)、启动卡、指导手册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82 有各种配置选项。通过以下列表,来选择适合您的配置。例如:T82 带碱性电池,数据采集,皮带夹,振动报警和H2S传感器,则部品号为:18104133-1114。若T82要选配锂电池,后缀加“L”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。