北京中仪金叶科技有限公司
T82*检测报警仪
T82*检测报警仪
(S)和时间加权平均值(TWA)计算功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82单气体检测仪提供*的个人气体检测,其小巧轻便、功能齐全、使用简单。*的智能型传感器技术使该仪器能对十几种气体中的任何一种气体进行连续地检测。T82显示屏可显示S(短期暴露极限)和TWA(时间加权平均值)。数据采集套件可记录长达90小时的检测数据,并且可以在Windows软件平台上进行下载。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82 单气体检测仪具有单键操作和标定功能。可持续监测和显示以下气体中的任何一种:O2,CO,H2S,H2,SO2,NO2,Cl2,ClO2,HCN,或PH3等。可自动识别即插式预校正的智能型传感器,适应各种环境要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82小巧结实,具有*的抗射频干扰功能,90db 声报警和高亮度光报警及可选择的振动报警使用户即使在嘈杂的环境中也可收到报警。仪器配有9伏碱性电池,可持续工作2300小时,可选择的锂电池可使仪器持续工作达4000小。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82检测仪可在 DS2 仪器管理台上进行日常维护。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壳 体:高抗击复合材料,抗射频干扰(RFI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺 寸:104 mm x 67 mm x 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量:198 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传 感 器:氧气和有毒气体-电化学原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程:氧 气:0 ~30% VOL, 分辨率 0.1% VOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化碳: 0~1500 ppm, 分辨率 1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯 气: 0.2~50 ppm, 分辨率 0.1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化氯: 0.2~10 ppm, 分辨率 0.1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磷 化 氢: 0~10 ppm, 分辨率 0.1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢 气: 0~1999 ppm, 分辨率 1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫 化 氢: 0~500 ppm, 分辨率 1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*,二氧化氮,二氧化硫:0.2~150 ppm,分辨率1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 源:9伏碱性电池 (2300小时),9伏锂电池(4000小时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围:-20~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围:0~99% RH (非凝结) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证:美国和加拿大:UL,cUL和CSA-Class I,Groups A,B,C,D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国煤安认证(MSHA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲CENELEC(ATEX)和澳大利亚 - EEx ia IIC T4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随机提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池(已安装)、启动卡、指导手册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82 有各种配置选项。通过以下列表,来选择您的配置。例如:T82 带碱性电池,数据采集,皮带夹,振动报警和H2S传感器,则部品号为:18104133-1114。若T82要选配锂电池,后缀加“L"。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商铺:https://www.ybzhan.cn/st4611/
主营产品:林格曼测烟望远镜;红外林格曼黑度计;气体检测仪;煤气检测报警仪;一氧化碳检测报警仪;硫化氢检测报警仪;二氧化碳分析仪;氨气检测报警仪;氯气检测报警仪;矿用风表;
仪表网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份