优策电子UC3259XB高频变压器综合测试仪 可连接自动化设备
简单介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■UC3259XB+是一款用于对各种电子变压器件进行检验的多功能变压器测试系统,采用当前Z流行的5寸彩色LCD显示器,使用户能更直观,更舒服的读出测试结果,它是一种高速度、高精度、高性能的变压器测试系统,可满足生产线质量保证、进货检验及实验室测量要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 自动触发测试 优策电子UC3259XB高频变压器综合测试仪 可连接自动化设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优策电子UC3259XB高频变压器综合测试仪 可连接自动化设备 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当前位置:广州市蓝河电子设备有限公司>>变压器综合测试仪>>UC3259XB变压器测试仪>> 优策电子UC3259XB高频变压器综合测试仪 可连接自动化设备-变压器测试仪
优策电子UC3259XB高频变压器综合测试仪 可连接自动化设备
简单介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■UC3259XB+是一款用于对各种电子变压器件进行检验的多功能变压器测试系统,采用当前Z流行的5寸彩色LCD显示器,使用户能更直观,更舒服的读出测试结果,它是一种高速度、高精度、高性能的变压器测试系统,可满足生产线质量保证、进货检验及实验室测量要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 自动触发测试 优策电子UC3259XB高频变压器综合测试仪 可连接自动化设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优策电子UC3259XB高频变压器综合测试仪 可连接自动化设备 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
常州优策UC3259XB变压器综合检测仪 匝比/相位/漏感/电感测试仪
常州优策UC3259XB变压器综合检测仪 匝比/相位/漏感/电感测试仪![]() |
优策电子UC3259XB高频变压器综合测试仪 可连接自动化设备-变压器
优策电子UC3259XB高频变压器综合测试仪 可连接自动化设备$r$n![]() |
优策电子UC3259XB变压器综合测试仪 蓝河电子总经销-变压器测试仪
优策电子UC3259XB变压器综合测试仪 蓝河电子总经销$r$n■请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
评价时间 | 类别 | 详细内容 | 评价者 | IP地址 |