序号 | 采购产品名称 | 单位 | 数量 | 是否接受进口产品 |
1 | 高效液相色谱仪(双针进样) | 台 | 1 | 是 |
2 | 脉冲电泳系统 | 套 | 1 |
|
3 | 拉曼光学平台防震台 | 台 | 1 |
|
4 | 数字涡旋混合器 | 台 | 1 |
|
5 | 真空除泡装置 | 套 | 1 |
|
6 | 数字摇床 | 台 | 1 |
|
7 | 超声波清洗仪 | 台 | 2 |
|
8 | 便携式直线形氮吹浓缩仪 | 台 | 1 |
|
9 | 薄层色谱电动喷雾器 | 台 | 1 |
|
10 | 往复筒溶出仪 | 台 | 1 | 是 |
11 | 紫外辐射照度计 | 台 | 1 |
|
12 | 除湿机 | 台 | 3 |
|
13 | 小动物呼吸机 | 台 | 1 |
|
14 | 动物代谢笼 | 台 | 1 |
|
15 | 荧光倒置显微镜 | 台 | 1 |
|
16 | 移液枪 | 台 | 11 |
|
17 | 药品冷藏箱 | 台 | 2 |
|
18 | 样品温控模块 | 个 | 4 | 是 |
19 | 蒸散分流阀 | 台 | 1 | 是 |
序号 | 采购产品名称 | 单位 | 数量 | 是否接受进口产品 |
1 | 全自动核酸分析系统 | 台 | 1 | 是 |
2 | 便携式荧光定量PCR仪 | 台 | 1 |
|
3 | 划膜喷金标机 | 台 | 1 |
|
4 | 刀式研磨仪 | 台 | 1 |
|
5 | 二氧化硫测定仪 | 台 | 1 |
|
6 | 高通量全自动平行浓缩仪 | 台 | 1 |
|
7 | 氨基酸前处理系统 | 台 | 1 |
|
8 | 智能分液仪 | 台 | 1 |
|
9 | 微球形成仪 | 台 | 1 |
|
10 | 活细胞动态观察仪 | 台 | 1 |
|
11 | 动物熏烟造模系统 | 台 | 1 |
|
12 | 多样品均质系统 | 台 | 1 |
|
13 | 超声仪 | 台 | 2 |
|
14 | 电热板 | 台 | 2 |
|
15 | 溶出取样收集系统 | 台 | 1 | |
序号 | 采购产品名称 | 单位 | 数量 | 是否接受进口产品 |
1 | 超临界流体色谱仪 | 套 | 1 | 是 |
2 | 紫外检测器 | 台 | 1 | 是 |
3 | 旋转充电支架 | 个 | 1 | 是 |
4 | 电子移液控制器 | 个 | 1 | 是 |
5 | 厌氧培养箱 | 台 | 1 |
|
6 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | 台 | 1 |
|
7 | 实时荧光定量PCR系统 | 台 | 1 | 是 |
8 | 全自动凝血分析仪 | 台 | 1 | 是 |
9 | 全柱成像毛细管等电聚焦电泳仪 | 台 | 1 | 是 |
10 | 环境测试箱 | 台 | 1 | 是 |
11 | 超纯水机 | 台 | 1 | 是 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。