手持糖量计/手持式折光仪(0-80%) 型号:SHGWYT-4 | 货号:ZH4554 |
产品简介: 主要参数 望远镜放大倍数:3X 测量范围:0 Z小量度:0.2% 准 确 度:±0.5% 仪器尺寸及重量:25×25×150mm3 0.3Kg | ![]() |
手持糖量计/手持式折光仪(0-80%) 型号:SHGWYT-4 | 货号:ZH4554 |
产品简介: 主要参数 望远镜放大倍数:3X 测量范围:0 Z小量度:0.2% 准 确 度:±0.5% 仪器尺寸及重量:25×25×150mm3 0.3Kg | ![]() |
产品名称 | 参考价 | 地区 | 公司名称 | 更新时间 | |
---|---|---|---|---|---|
折光仪 全自动阿贝折光仪器 优云谱 YP-ZG1 液体折射率测量仪 | 面议 | 潍坊市 | 山东优云谱光电科技有限公司 | 2025-04-30 | 在线询价 |
在线折光仪 | ¥3200 | 无锡市 | 江苏辰铭科技有限公司 | 2025-03-10 | 在线询价 |
全自动折光仪 | ¥40000 | 济南市 | 山东德瑞克仪器股份有限公司 | 2025-02-14 | 在线询价 |
德国KRUESS kruss AR4AR4D 阿贝折光仪 | 面议 | 轲润实验器材(上海)有限公司 | 2025-02-21 | 在线询价 | |
AFAB折光仪 | ¥10000 | 武汉市 | 武汉宏浩机械贸易有限公司 | 2024-12-07 | 在线询价 |
液体浓度传感器在线浓度计折光仪溶液浓度监测 | ¥15000 | 长沙市 | 湖南巍美电气技术有限公司 | 2022-08-15 | 在线询价 |
所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任。仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决
友情提醒 :本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系,如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理,但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!
*您想获取产品的资料:
个人信息: