品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
45658 | A02109900-其他仪器仪表 | GPS手持机 | 2(台) | 否 | 12,000.00 | 工业 |
45659 | A02109900-其他仪器仪表 | 四合一气体报警仪 | 4(台) | 否 | 26,000.00 | 工业 |
45660 | A02109900-其他仪器仪表 | 涂层测厚仪 | 2(台) | 否 | 26,000.00 | 工业 |
45661 | A02109900-其他仪器仪表 | 土壤ORP计 | 2(台) | 否 | 26,000.00 | 工业 |
45662 | A02109900-其他仪器仪表 | 超声波测厚仪 | 2(台) | 否 | 28,000.00 | 工业 |
45663 | A02109900-其他仪器仪表 | 埋地管道泄漏检测仪 | 2(台) | 否 | 33,600.00 | 工业 |
45664 | A02109900-其他仪器仪表 | 双线型像质计 | 1(台) | 否 | 18,000.00 | 工业 |
45665 | A02109900-其他仪器仪表 | 电火花检漏仪 | 1(台) | 否 | 27,000.00 | 工业 |
45666 | A02109900-其他仪器仪表 | 多功能数据记录仪 | 4(台) | 否 | 140,000.00 | 工业 |
45667 | A02109900-其他仪器仪表 | 激光甲烷遥测检测仪 | 2(台) | 否 | 120,000.00 | 工业 |
45668 | A02109900-其他仪器仪表 | 数字式超声波检测仪 | 2(台) | 否 | 130,000.00 | 工业 |
45669 | A02109900-其他仪器仪表 | 管道防腐层检测仪 | 1(台) | 否 | 138,000.00 | 工业 |
45670 | A02109900-其他仪器仪表 | 数字式黑白密度计 | 1(台) | 否 | 3,600.00 | 工业 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。