
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 780703.3 | 2.3 | 668042.1 | 2.5 | 40203.5 | -1.7 |
煤炭开采和洗选业 | 14375.4 | -21.8 | 10486.5 | -14.5 | 1666.2 | -55.2 |
石油和天然气开采业 | 6754.0 | -5.8 | 3691.4 | 1.7 | 2087.0 | -12.6 |
黑色金属矿采选业 | 2688.9 | -13.5 | 2166.7 | -12.1 | 255.5 | -33.7 |
有色金属矿采选业 | 2323.9 | 13.6 | 1341.7 | 6.1 | 706.7 | 39.1 |
非金属矿采选业 | 2074.7 | 1.9 | 1487.5 | 0.6 | 194.2 | 1.6 |
开采专业及辅助性活动 | 1219.5 | -7.2 | 1129.9 | -7.6 | 21.0 | 11.1 |
其他采矿业 | 2.0 | -61.5 | 1.7 | -63.0 | 0.1 | (注1) |
农副食品加工业 | 29632.5 | 3.1 | 27434.1 | 2.8 | 691.1 | 14.5 |
食品制造业 | 12429.4 | 1.7 | 9757.3 | 2.0 | 983.4 | 2.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 9347.1 | 1.8 | 6043.6 | 3.0 | 1655.4 | -2.8 |
烟草制品业 | 9419.0 | 3.3 | 2647.7 | 5.2 | 1309.8 | 1.9 |
纺织业 | 13188.9 | -2.2 | 11772.1 | -2.3 | 367.0 | -6.5 |
纺织服装、服饰业 | 6654.7 | -2.3 | 5701.8 | -1.7 | 250.3 | -14.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4648.6 | -1.4 | 4032.9 | -1.4 | 184.0 | -9.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4898.4 | -2.3 | 4457.5 | -2.1 | 138.4 | -9.7 |
家具制造业 | 3530.9 | -5.4 | 2929.4 | -5.6 | 151.9 | -15.2 |
造纸和纸制品业 | 7978.2 | -2.1 | 7055.8 | -1.9 | 203.7 | -21.9 |
印刷和记录媒介复制业 | 3669.0 | -0.7 | 3064.7 | -0.9 | 179.2 | -4.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 8148.2 | 8.6 | 7166.7 | 10.1 | 291.6 | -12.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 30988.2 | -11.4 | 26652.0 | -12.9 | -120.7 | (注2) |
化学原料和化学制品制造业 | 52002.5 | 1.0 | 45339.5 | 1.1 | 2133.9 | -8.0 |
医药制造业 | 14010.7 | -1.7 | 8199.8 | -0.8 | 1948.2 | -2.6 |
化学纤维制造业 | 6152.4 | -6.8 | 5694.8 | -7.0 | 145.8 | -6.6 |
橡胶和塑料制品业 | 17481.8 | 3.3 | 14843.2 | 3.6 | 861.6 | -4.0 |
非金属矿物制品业 | 26996.8 | -6.0 | 23138.3 | -6.6 | 816.2 | -5.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 44246.2 | -6.6 | 41934.0 | -8.4 | 643.6 | 5175.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 53945.7 | 13.8 | 50830.2 | 14.6 | 1859.9 | 6.9 |
金属制品业 | 26553.1 | 1.3 | 23526.4 | 1.3 | 876.0 | 3.4 |
通用设备制造业 | 28546.4 | 5.5 | 23251.6 | 5.5 | 1905.7 | 6.4 |
专用设备制造业 | 21329.4 | 2.8 | 16690.3 | 3.2 | 1467.0 | 3.2 |
汽车制造业 | 59192.8 | 7.5 | 52056.4 | 8.3 | 2737.0 | 0.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 9463.6 | 16.7 | 7854.8 | 15.7 | 777.6 | 36.8 |
电气机械和器材制造业 | 64304.2 | 10.0 | 55477.0 | 10.8 | 3402.6 | 11.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 93992.5 | 9.1 | 82037.3 | 9.2 | 3546.5 | 6.7 |
仪器仪表制造业 | 5941.0 | 6.1 | 4410.9 | 6.4 | 573.4 | 6.6 |
其他制造业 | 1260.6 | 5.0 | 1041.4 | 5.7 | 65.9 | -13.5 |
废弃资源综合利用业 | 7017.7 | 2.2 | 6742.9 | 1.9 | 84.2 | 22.9 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1461.1 | 15.8 | 1232.9 | 16.5 | 105.4 | 6.1 |
电力、热力生产和供应业 | 57245.8 | 0.2 | 50728.6 | -0.5 | 4294.0 | 6.3 |
燃气生产和供应业 | 12890.8 | 1.9 | 12039.8 | 2.2 | 495.8 | -6.4 |
水的生产和供应业 | 2696.7 | 0.2 | 1950.7 | -1.4 | 247.0 | -11.4 |
注: 1.其他采矿业上年同期利润总额为0.0亿元,无法计算同比增速。 2.黑色金属冶炼和压延加工业上年同期为亏损,无法计算同比增速。 3.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。